Papua: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 208: | Baris 208: | ||
==== Pembentukan Wilayah Administrasi ==== | ==== Pembentukan Wilayah Administrasi ==== | ||
* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kabupaten Biak Numfor]], [[Kabupaten | * Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 menetapkan pembentukan wilayah administrasi [[Kabupaten Biak Numfor]], [[Kabupaten Fak Fak]], [[Kabupaten Jayapura]], [[Kabupaten Jayawijaya]], [[Kabupaten Manokwari]], [[Kabupaten Merauke]], [[Kabupaten Paniai]], [[Kabupaten Sorong]], dan [[Kabupaten Yapen Waropen]]. | ||
* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran [[Kota Sorong]] dari [[Kabupaten Sorong]] serta pembentukan Provinsi [[Papua Barat]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten | * Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran [[Kota Sorong]] dari [[Kabupaten Sorong]] serta pembentukan Provinsi [[Papua Barat]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Fak Fak]], [[Kabupaten Manokwari]], [[Kabupaten Sorong]], dan [[Kota Sorong]]. | ||
* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi [[Papua Selatan]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Asmat]], [[Kabupaten Boven Digoel]], [[Kabupaten Mappi]], dan [[Kabupaten Merauke]]. | * Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi [[Papua Selatan]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Asmat]], [[Kabupaten Boven Digoel]], [[Kabupaten Mappi]], dan [[Kabupaten Merauke]]. | ||
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi [[Papua Tengah]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Deiyai]], [[Kabupaten Dogiyai]], [[Kabupaten Intan Jaya]], [[Kabupaten Mimika]], [[Kabupaten Nabire]], [[Kabupaten Paniai]], [[Kabupaten Puncak]], dan [[Kabupaten Puncak Jaya]]. | * Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi [[Papua Tengah]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Deiyai]], [[Kabupaten Dogiyai]], [[Kabupaten Intan Jaya]], [[Kabupaten Mimika]], [[Kabupaten Nabire]], [[Kabupaten Paniai]], [[Kabupaten Puncak]], dan [[Kabupaten Puncak Jaya]]. | ||
* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi [[Papua Pegunungan]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Jayawijaya]], [[Kabupaten Lanny Jaya]], [[Kabupaten Mamberamo Tengah]], [[Kabupaten Nduga]], [[Kabupaten Pegunungan Bintang]], [[Kabupaten Tolikara]], [[Kabupaten Yahukimo]], dan [[Kabupaten Yalimo]]. | * Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi [[Papua Pegunungan]] dengan wilayah administrasi yang terdiri dari [[Kabupaten Jayawijaya]], [[Kabupaten Lanny Jaya]], [[Kabupaten Mamberamo Tengah]], [[Kabupaten Nduga]], [[Kabupaten Pegunungan Bintang]], [[Kabupaten Tolikara]], [[Kabupaten Yahukimo]], dan [[Kabupaten Yalimo]]. | ||
==== Daftar Wilayah Administrasi ==== | ==== Daftar Wilayah Administrasi ==== | ||
Revisi per 6 Maret 2025 18.28
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.102.360 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
Wilayah administrasi Papua dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 dengan nama Provinsi Irian Barat. [1]
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 yang diundangkan pada 1 Maret 1973 mengubah nama wilayah administrasi ini menjadi Provinsi Irian Jaya. [2]
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat dari Provinsi Irian Jaya. [3]
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang diundangkan pada 21 November 2001 mengubah nama wilayah administrasi ini menjadi Provinsi Papua. [4]
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pemekaran Provinsi Papua Selatan dari Provinsi Papua. [5]
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pemekaran Provinsi Papua Tengah dari Provinsi Papua. [6]
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pemekaran Provinsi Papua Pegunungan dari Provinsi Papua. [7]
| Papua | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Jayapura |
| Luas Wilayah | 82.680,958 km² [8] |
| Jumlah Penduduk | 1.102.360 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [9] |
| Kode ISO 3166 | ID-PA |
| Kode Wilayah Administrasi | 91 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PA [10] |
| Situs Web | papua.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 2.257,779 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 14.082,212 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 9.526,315 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.429,030 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 28.042,391 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 14.068,374 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 660,611 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 10.778,767 |
| 9. | Kota Jayapura | 835,479 |
| Total | 82.680,958 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.102.360 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 146.196 | 146.346 | 146.812 | 147.403 | 148.388 | 149.476 | 150.318 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 171.837 | 200.224 | 200.352 | 201.004 | 202.561 | 203.152 | 203.772 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 64.424 | 65.377 | 65.887 | 66.401 | 67.864 | 70.823 | 74.332 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 113.351 | 113.498 | 113.914 | 114.408 | 115.056 | 115.648 | 116.214 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 38.551 | 38.735 | 38.959 | 39.083 | 40.035 | 40.449 | 41.036 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 41.646 | 41.821 | 42.062 | 42.321 | 43.195 | 44.200 | 45.084 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 24.855 | 25.015 | 25.148 | 25.377 | 26.346 | 27.159 | 27.965 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 36.793 | 36.974 | 37.102 | 37.285 | 37.643 | 38.189 | 38.840 |
| 9. | Kota Jayapura | 363.143 | 368.578 | 403.118 | 403.859 | 404.193 | 404.351 | 404.799 |
| Total | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 | 1.102.360 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 560.518 | 562.038 | 565.799 | 569.692 | 574.173 |
| 2. | Perempuan | 512.836 | 515.103 | 519.482 | 523.755 | 528.187 |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 | 1.102.360 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 49.961 | 57.590 | 68.740 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 99.592 | 101.156 | 103.693 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 111.253 | 112.331 | 113.077 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 107.603 | 107.184 | 106.484 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 104.986 | 104.795 | 104.563 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 99.194 | 98.834 | 98.077 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 97.914 | 97.929 | 97.499 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 92.608 | 92.406 | 92.071 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 80.060 | 79.508 | 78.962 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 63.690 | 62.952 | 62.102 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 51.950 | 51.073 | 50.159 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 42.050 | 40.809 | 40.555 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 31.221 | 30.060 | 29.805 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 19.789 | 19.314 | 18.849 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 11.072 | 10.871 | 10.595 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 10.411 | 10.329 | 10.050 | ||
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 | 1.102.360 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 320.442 | 318.873 | 317.805 | ||
| 2. | Kristen | 689.401 | 694.183 | 702.479 | ||
| 3. | Katolik | 60.374 | 61.006 | 61.953 | ||
| 4. | Hindu | 1.484 | 1.424 | 1.396 | ||
| 5. | Buddha | 1.602 | 1.604 | 1.599 | ||
| 6. | Konghucu | 7 | 7 | 7 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | 44 | 42 | ||
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 | 1.102.360 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura.
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [11], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua dari 7 daerah pemilihan. [12]
Kepala Daerah
Provinsi Papua dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 yang diundangkan pada 10 September 1969 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Yapen Waropen.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang diundangkan pada 4 Oktober 1999 menetapkan pemekaran Kota Sorong dari Kabupaten Sorong serta pembentukan Provinsi Papua Barat dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi Papua Selatan dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022 menetapkan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91.06 | Kabupaten Biak Numfor | 19 | 14 | 254 |
| 2. | 91.03 | Kabupaten Jayapura | 19 | 5 | 139 |
| 3. | 91.11 | Kabupaten Keerom | 11 | 0 | 91 |
| 4. | 91.05 | Kabupaten Kepulauan Yapen | 17 | 5 | 160 |
| 5. | 91.20 | Kabupaten Mamberamo Raya | 8 | 0 | 60 |
| 6. | 91.10 | Kabupaten Sarmi | 10 | 2 | 92 |
| 7. | 91.19 | Kabupaten Supiori | 5 | 0 | 38 |
| 8. | 91.15 | Kabupaten Waropen | 11 | 0 | 100 |
| 9. | 91.71 | Kota Jayapura | 5 | 25 | 14 |
| Total | 105 | 51 | 948 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
- ↑ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perobahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya
- ↑ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong
- ↑ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah
- ↑ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
