Papua Pegunungan
Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 52.508,656 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan adalah 1.470.518 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya. Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 distrik, 10 kelurahan dan 2.617 kampung.
Papua Pegunungan | |
---|---|
Provinsi di Indonesia | |
Lambang Daerah | |
Ibukota | Kabupaten Jayawijaya |
Luas Wilayah | 52.508,656 km² [1] |
Jumlah Penduduk | 1.470.518 jiwa (Desember 2024) |
Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
Kode ISO 3166 | ID-PE |
Kode Wilayah Administrasi | 95 |
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PG |
Situs Web | papuapegunungan.go.id |
Wilayah administrasi Papua Pegunungan merupakan pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022. [3]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km².
No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
---|---|---|
1. | Kabupaten Jayawijaya | 2.629,010 |
2. | Kabupaten Lanny Jaya | 2.339,775 |
3. | Kabupaten Mamberamo Tengah | 4.101,500 |
4. | Kabupaten Nduga | 5.886,891 |
5. | Kabupaten Pegunungan Bintang | 13.751,915 |
6. | Kabupaten Tolikara | 2.990,008 |
7. | Kabupaten Yahukimo | 16.365,938 |
8. | Kabupaten Yalimo | 3.148,293 |
Total | 51.213,330 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan adalah 1.470.518 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | Kabupaten Jayawijaya | 273.265 | 273.503 | 273.646 | 273.819 | 275.289 | 275.772 | 276.288 |
2. | Kabupaten Lanny Jaya | 202.080 | 202.327 | 202.439 | 202.988 | 203.245 | 203.524 | 203.922 |
3. | Kabupaten Mamberamo Tengah | 48.556 | 48.735 | 48.842 | 49.131 | 49.352 | 49.508 | 50.128 |
4. | Kabupaten Nduga | 110.468 | 110.676 | 110.822 | 111.063 | 111.269 | 111.597 | 112.173 |
5. | Kabupaten Pegunungan Bintang | 112.027 | 112.251 | 113.177 | 113.347 | 113.733 | 114.151 | 114.581 |
6. | Kabupaten Tolikara | 250.994 | 251.117 | 251.248 | 251.413 | 251.523 | 251.661 | 252.031 |
7. | Kabupaten Yahukimo | 354.846 | 355.021 | 355.165 | 355.315 | 355.471 | 355.612 | 356.021 |
8. | Kabupaten Yalimo | 103.860 | 104.066 | 104.205 | 104.416 | 104.584 | 104.913 | 105.374 |
Total | 1.456.096 | 1.457.696 | 1.459.544 | 1.461.492 | 1.464.466 | 1.466.738 | 1.470.518 |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | Laki-laki | 784.267 | 785.556 | 786.669 | 784.727 | 786.734 |
2. | Perempuan | 675.277 | 675.936 | 677.797 | 682.011 | 683.784 |
Total | 1.459.544 | 1.461.492 | 1.464.466 | 1.466.738 | 1.470.518 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | 0-4 Tahun | 18.366 | 21.473 | 28.821 | ||
2. | 5-9 Tahun | 53.563 | 55.723 | 60.172 | ||
3. | 10-14 Tahun | 70.574 | 72.926 | 76.347 | ||
4. | 15-19 Tahun | 113.725 | 115.649 | 117.121 | ||
5. | 20-24 Tahun | 165.024 | 165.161 | 164.999 | ||
6. | 25-29 Tahun | 172.222 | 172.329 | 172.253 | ||
7. | 30-34 Tahun | 173.492 | 173.627 | 171.168 | ||
8. | 35-39 Tahun | 139.243 | 139.002 | 134.500 | ||
9. | 40-44 Tahun | 144.570 | 141.339 | 139.293 | ||
10. | 45-49 Tahun | 117.346 | 114.860 | 114.446 | ||
11. | 50-54 Tahun | 113.758 | 113.337 | 112.954 | ||
12. | 55-59 Tahun | 73.983 | 73.935 | 72.509 | ||
13. | 60-64 Tahun | 59.337 | 57.872 | 56.516 | ||
14. | 65-69 Tahun | 24.802 | 24.733 | 24.704 | ||
15. | 70-74 Tahun | 15.037 | 15.030 | 14.425 | ||
16. | 75 Tahun ke Atas | 4.502 | 4.496 | 4.238 | ||
Total | 1.459.544 | 1.461.492 | 1.464.466 | 1.466.738 | 1.470.518 |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | Islam | 27.357 | 26.915 | 26.850 | ||
2. | Kristen | 1.320.124 | 1.322.631 | 1.325.226 | ||
3. | Katolik | 109.496 | 109.400 | 109.945 | ||
4. | Hindu | 200 | 189 | 177 | ||
5. | Buddha | 53 | 51 | 50 | ||
6. | Konghucu | 4 | 3 | 3 | ||
7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 2.310 | 2.303 | 2.215 | ||
Total | 1.459.544 | 1.461.492 | 1.464.466 | 1.466.738 | 1.470.518 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.
Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 distrik, 10 kelurahan dan 2.617 kampung.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Pegunungan dari 7 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua Pegunungan dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
Pada saat dimekarkan dari Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022, Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo.
Daftar Wilayah Administrasi
No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95.01 | Kabupaten Jayawijaya | 40 | 4 | 328 |
2. | 95.07 | Kabupaten Lanny Jaya | 39 | 1 | 354 |
3. | 95.05 | Kabupaten Mamberamo Tengah | 5 | 0 | 59 |
4. | 95.08 | Kabupaten Nduga | 32 | 0 | 248 |
5. | 95.02 | Kabupaten Pegunungan Bintang | 34 | 0 | 277 |
6. | 95.04 | Kabupaten Tolikara | 46 | 4 | 541 |
7. | 95.03 | Kabupaten Yahukimo | 51 | 1 | 510 |
8. | 95.06 | Kabupaten Yalimo | 5 | 0 | 300 |
Total | 252 | 10 | 2.617 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 67,11 | 67,27 | 67,39 |
Harapan Lama Sekolah (tahun) | 9,95 | 9,96 | 9,97 |
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 3,89 | 4,01 | 4,21 |
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 5.124 | 5.377 | 5.707 |
IPM | 52,69 | 53,45 | 54,43 |
Status IPM | Rendah | Rendah | Rendah |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [6]
Indeks Ketimpangan Gender
Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
---|---|
2024 | 0,579 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [7]
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia