Papua Tengah
Dari Indonesia Online
Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 61.072,913 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah 1.357.071 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire. Provinsi Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, 131 distrik, 36 kelurahan dan 1.172 kampung.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Tengah adalah 61.072,913 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Deiyai | 2.846,412 |
| 2. | Kabupaten Dogiyai | 3.792,928 |
| 3. | Kabupaten Intan Jaya | 5.334,445 |
| 4. | Kabupaten Mimika | 18.298,948 |
| 5. | Kabupaten Nabire | 11.806,088 |
| 6. | Kabupaten Paniai | 5.306,871 |
| 7. | Kabupaten Puncak | 7.701,031 |
| 8. | Kabupaten Puncak Jaya | 5.986,190 |
| Total | 61.072,913 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah adalah 1.357.071 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Deiyai | 91.256 | 91.460 | 91.587 | 91.855 |
| 2. | Kabupaten Dogiyai | 115.117 | 115.380 | 115.517 | 115.789 |
| 3. | Kabupaten Intan Jaya | 136.185 | 136.365 | 136.505 | 136.756 |
| 4. | Kabupaten Mimika | 311.925 | 312.255 | 312.387 | 313.016 |
| 5. | Kabupaten Nabire | 173.112 | 173.291 | 173.848 | 174.427 |
| 6. | Kabupaten Paniai | 121.955 | 122.124 | 122.544 | 123.360 |
| 7. | Kabupaten Puncak | 176.316 | 176.561 | 176.704 | 176.959 |
| 8. | Kabupaten Puncak Jaya | 219.128 | 219.249 | 219.371 | 219.497 |
| Total | 1.344.994 | 1.346.685 | 1.348.463 | 1.351.659 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 715.813 | 716.924 | 718.844 | |
| 2. | Perempuan | 632.650 | 634.735 | 638.227 | |
| Total | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 36.333 | 43.108 | 53.243 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 83.988 | 87.167 | 91.360 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 100.377 | 102.881 | 105.065 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 128.783 | 130.529 | 131.674 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 150.208 | 151.137 | 152.304 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 139.392 | 139.861 | 140.379 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 142.716 | 141.932 | 141.406 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 125.187 | 125.633 | 124.773 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 133.468 | 133.737 | 132.819 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 101.299 | 99.903 | 95.221 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 89.285 | 84.033 | 81.996 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 52.674 | 50.210 | 48.615 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 34.487 | 33.773 | 32.087 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 15.723 | 14.347 | 13.652 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 9.450 | 8.450 | 8.036 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 5.093 | 4.958 | 4.441 | |
| Total | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 162.740 | 162.869 | 162.796 | |
| 2. | Kristen | 924.745 | 926.648 | 930.206 | |
| 3. | Katolik | 259.421 | 260.588 | 262.528 | |
| 4. | Hindu | 951 | 954 | 956 | |
| 5. | Buddha | 365 | 360 | 358 | |
| 6. | Konghucu | 42 | 35 | 26 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 199 | 205 | 201 | |
| Total | 1.348.463 | 1.351.659 | 1.357.071 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Kabupaten Nabire.
Provinsi Papua Tengah terdiri atas 8 kabupaten, 131 distrik, 36 kelurahan dan 1.172 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Deiyai | 5 | 0 | 67 |
| 2. | Kabupaten Dogiyai | 10 | 0 | 79 |
| 3. | Kabupaten Intan Jaya | 8 | 0 | 97 |
| 4. | Kabupaten Mimika | 18 | 19 | 133 |
| 5. | Kabupaten Nabire | 15 | 9 | 72 |
| 6. | Kabupaten Paniai | 24 | 5 | 216 |
| 7. | Kabupaten Puncak | 25 | 0 | 206 |
| 8. | Kabupaten Puncak Jaya | 26 | 3 | 302 |
| Total | 131 | 36 | 1.172 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

