Kontribusi pengguna Rudyfransiskus

Dari Indonesia Online
Cari kontribusiKembangkanCiutkan
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(terbaru | terlama) Lihat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

22 Juli 2023

  • 07.3322 Juli 2023 07.33 beda riw +870‎ B Kabupaten Kepulauan Yapen ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kepulauan Yapen''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah 2.429,030 km² dengan jumlah penduduk 113.914 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|113.351 |- | 2. || style="text-align:right;"|...'
  • 07.3222 Juli 2023 07.32 beda riw +825‎ B Kabupaten Keerom ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Keerom''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Keerom adalah 9.526,315 km² dengan jumlah penduduk 65.887 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|64.424 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="...'
  • 07.3122 Juli 2023 07.31 beda riw +850‎ B Kabupaten Jayapura ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jayapura''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jayapura adalah 14.082,212 km² dengan jumlah penduduk 200.352 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|171.837 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...'
  • 07.2922 Juli 2023 07.29 beda riw +859‎ B Kabupaten Biak Numfor ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Biak Numfor''' terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Biak Numfor adalah 2.257,779 km² dengan jumlah penduduk 146.812 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|146.196 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'

21 Juli 2023

  • 17.5121 Juli 2023 17.51 beda riw −1‎ Kota Kupang ‎ →‎Populasi
  • 17.5121 Juli 2023 17.51 beda riw +831‎ B Kota Kupang ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kota Kupang''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kota Kupang adalah 159,334 km² dengan jumlah penduduk 442.462 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|441.821 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || sty...'
  • 17.5021 Juli 2023 17.50 beda riw +894‎ B Kabupaten Timor Tengah Utara ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Timor Tengah Utara''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah 2.623,200 km² dengan jumlah penduduk 268.716 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|268.049 |- | 2. || style=...'
  • 17.4821 Juli 2023 17.48 beda riw +900‎ B Kabupaten Timor Tengah Selatan ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Timor Tengah Selatan''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 3.933,151 km² dengan jumlah penduduk 471.202 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|469.904 |- | 2. || st...'
  • 17.4721 Juli 2023 17.47 beda riw +873‎ B Kabupaten Sumba Timur ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumba Timur''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumba Timur adalah 6.984,014 km² dengan jumlah penduduk 261.130 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|250.788 |- | 2. || style="text-align:ri...'
  • 17.4621 Juli 2023 17.46 beda riw +856‎ B Kabupaten Sumba Tengah ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumba Tengah''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah adalah 1.789,659 km² dengan jumlah penduduk 89.245 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|88.605 |- | 2. || style="text-align:ri...'
  • 17.4421 Juli 2023 17.44 beda riw +887‎ B Kabupaten Sumba Barat Daya ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumba Barat Daya''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah 1.383,312 km² dengan jumlah penduduk 323.719 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|317.222 |- | 2. || style="tex...'
  • 17.4321 Juli 2023 17.43 beda riw +869‎ B Kabupaten Sumba Barat ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumba Barat''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah 757,408 km² dengan jumlah penduduk 150.271 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|149.641 |- | 2. || style="text-align:righ...'
  • 17.4121 Juli 2023 17.41 beda riw +855‎ B Kabupaten Sikka ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sikka''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sikka adalah 1.671,649 km² dengan jumlah penduduk 330.476 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|327.254 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
  • 17.4021 Juli 2023 17.40 beda riw +864‎ B Kabupaten Sabu Raijua ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sabu Raijua''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah 460,957 km² dengan jumlah penduduk 94.813 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|94.133 |- | 2. || style="text-align:right;...'
  • 17.3821 Juli 2023 17.38 beda riw +866‎ B Kabupaten Rote Ndao ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Rote Ndao''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah 1.286,453 km² dengan jumlah penduduk 149.623 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|149.007 |- | 2. || style="text-align:right;...'
  • 17.3721 Juli 2023 17.37 beda riw +855‎ B Kabupaten Ngada ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ngada''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ngada adalah 1.735,635 km² dengan jumlah penduduk 169.540 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|169.074 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
  • 17.3621 Juli 2023 17.36 beda riw +859‎ B Kabupaten Nagekeo ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Nagekeo''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nagekeo adalah 1.396,164 km² dengan jumlah penduduk 166.154 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|165.695 |- | 2. || style="text-align:right;"|Ju...'
  • 17.3521 Juli 2023 17.35 beda riw +885‎ B Kabupaten Manggarai Timur ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manggarai Timur''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur adalah 2.389,530 km² dengan jumlah penduduk 281.925 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|276.308 |- | 2. || style="text-...'
  • 17.3321 Juli 2023 17.33 beda riw +884‎ B Kabupaten Manggarai Barat ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manggarai Barat''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat adalah 3.128,997 km² dengan jumlah penduduk 273.729 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|266.522 |- | 2. || style="text-...'
  • 17.3221 Juli 2023 17.32 beda riw +867‎ B Kabupaten Manggarai ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Manggarai''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Manggarai adalah 1.343,834 km² dengan jumlah penduduk 331.299 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|325.758 |- | 2. || style="text-align:right;...'
  • 17.0121 Juli 2023 17.01 beda riw +844‎ B Kabupaten Malaka ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Malaka''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Malaka adalah 1.109,162 km² dengan jumlah penduduk 198.500 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|197.022 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
  • 15.4121 Juli 2023 15.41 beda riw −127‎ Indonesia ‎Tidak ada ringkasan suntingan
  • 15.3221 Juli 2023 15.32 beda riw +859‎ B Kabupaten Lembata ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lembata''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lembata adalah 1.268,105 km² dengan jumlah penduduk 142.348 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|141.096 |- | 2. || style="text-align:right;"|Ju...'
  • 15.3121 Juli 2023 15.31 beda riw +858‎ B Kabupaten Kupang ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kupang''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kupang adalah 5.136,510 km² dengan jumlah penduduk 385.622 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|382.540 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
  • 15.2921 Juli 2023 15.29 beda riw +876‎ B Kabupaten Flores Timur ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Flores Timur''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Flores Timur adalah 1.748,517 km² dengan jumlah penduduk 286.166 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|285.420 |- | 2. || style="text-align:...'
  • 15.2821 Juli 2023 15.28 beda riw +852‎ B Kabupaten Ende ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Ende''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Ende adalah 2.085,244 km² dengan jumlah penduduk 277.704 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|276.963 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
  • 15.2521 Juli 2023 15.25 beda riw +851‎ B Kabupaten Belu ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Belu''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Belu adalah 1.127,250 km² dengan jumlah penduduk 228.023 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|227.397 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
  • 15.2421 Juli 2023 15.24 beda riw 0‎ Kabupaten Alor ‎Tidak ada ringkasan suntingan
  • 15.2321 Juli 2023 15.23 beda riw +852‎ B Kabupaten Alor ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Alor''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Alor adalah 2.928,559 km² dengan jumlah penduduk 220.572 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|219.632 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
  • 15.2221 Juli 2023 15.22 beda riw +832‎ B Kota Mataram ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kota Mataram''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Mataram adalah 60,424 km² dengan jumlah penduduk 449.259 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|442.096 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || st...'
  • 15.2021 Juli 2023 15.20 beda riw +824‎ B Kota Bima ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kota Bima''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Bima adalah 207,888 km² dengan jumlah penduduk 157.851 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|155.519 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="...'
  • 15.1921 Juli 2023 15.19 beda riw +876‎ B Kabupaten Sumbawa Barat ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumbawa Barat''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat adalah 1.743,580 km² dengan jumlah penduduk 147.348 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|143.855 |- | 2. || style="text-alig...'
  • 15.1821 Juli 2023 15.18 beda riw +860‎ B Kabupaten Sumbawa ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumbawa''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumbawa adalah 6.655,917 km² dengan jumlah penduduk 519.780 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|519.275 |- | 2. || style="text-align:right;"|Ju...'
  • 11.0421 Juli 2023 11.04 beda riw +858‎ B Kabupaten Lombok Utara ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lombok Utara''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lombok Utara adalah 811,190 km² dengan jumlah penduduk 260.179 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|254.252 |- | 2. || style="text-align:ri...'
  • 10.4421 Juli 2023 10.44 beda riw +884‎ B Kabupaten Lombok Timur ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lombok Timur''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 1.606,470 km² dengan jumlah penduduk 1.392.099 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.348.647 |- | 2. || style="text-al...'
  • 10.4321 Juli 2023 10.43 beda riw +887‎ B Kabupaten Lombok Tengah ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lombok Tengah''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah adalah 1.169,522 km² dengan jumlah penduduk 1.082.573 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.059.324 |- | 2. || style="text-...'
  • 10.4221 Juli 2023 10.42 beda riw +873‎ B Kabupaten Lombok Barat ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Lombok Barat''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Lombok Barat adalah 923,058 km² dengan jumlah penduduk 731.377 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|725.455 |- | 2. || style="text-align:ri...'
  • 10.0621 Juli 2023 10.06 beda riw +852‎ B Kabupaten Dompu ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Dompu''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Dompu adalah 2.281,752 km² dengan jumlah penduduk 260.622 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|250.837 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
  • 10.0521 Juli 2023 10.05 beda riw +838‎ B Kabupaten Bima ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Bima''' terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Bima adalah 4.216,088 km² dengan jumlah penduduk 533.495 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|532.949 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
  • 10.0221 Juli 2023 10.02 beda riw +864‎ B Kota Tidore Kepulauan ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kota Tidore Kepulauan''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kota Tidore Kepulauan adalah 1.703,322 km² dengan jumlah penduduk 116.024 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|115.552 |- | 2. || style="text-align:right;"|J...'
  • 10.0121 Juli 2023 10.01 beda riw +821‎ B Kota Ternate ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kota Ternate''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kota Ternate adalah 162,202 km² dengan jumlah penduduk 202.061 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|201.458 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="t...'
  • 10.0021 Juli 2023 10.00 beda riw +852‎ B Kabupaten Pulau Taliabu ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pulau Taliabu''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah 2.985,748 km² dengan jumlah penduduk 63.566 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|60.219 |- | 2. || style="text-align:right;"...'
  • 09.5621 Juli 2023 09.56 beda riw +852‎ B Kabupaten Pulau Morotai ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pulau Morotai''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah 2.337,331 km² dengan jumlah penduduk 78.762 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|77.229 |- | 2. || style="text-align:right;"...'
  • 09.5521 Juli 2023 09.55 beda riw +860‎ B Kabupaten Kepulauan Sula ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kepulauan Sula''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sula adalah 3.304,320 km² dengan jumlah penduduk 104.724 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|106.173 |- | 2. || style="text-align:rig...'
  • 09.5421 Juli 2023 09.54 beda riw +864‎ B Kabupaten Halmahera Utara ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Halmahera Utara''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 3.404,629 km² dengan jumlah penduduk 201.343 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|200.776 |- | 2. || style="text-align:r...'
  • 09.5321 Juli 2023 09.53 beda riw +860‎ B Kabupaten Halmahera Timur ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Halmahera Timur''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur adalah 6.488,730 km² dengan jumlah penduduk 96.702 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|96.195 |- | 2. || style="text-align:rig...'
  • 09.5221 Juli 2023 09.52 beda riw +862‎ B Kabupaten Halmahera Tengah ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Halmahera Tengah''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah adalah 2.276,903 km² dengan jumlah penduduk 92.898 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|77.119 |- | 2. || style="text-align:r...'
  • 09.5121 Juli 2023 09.51 beda riw +870‎ B Kabupaten Halmahera Selatan ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Halmahera Selatan''' terletak di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 8.096,397 km² dengan jumlah penduduk 253.487 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|253.056 |- | 2. || style="text-ali...'
  • 09.5021 Juli 2023 09.50 beda riw +6‎ Kabupaten Halmahera Barat ‎Tidak ada ringkasan suntingan
  • 09.5021 Juli 2023 09.50 beda riw +857‎ B Kabupaten Halmahera Barat ‎ ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Halmahera Barat''' terletak di Provinsi Maluku, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Barat adalah 2.239,114 km² dengan jumlah penduduk 136.700 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|136.150 |- | 2. || style="text-align:right;"...'
(terbaru | terlama) Lihat ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)