Papua Barat Daya: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 9: | Baris 9: | ||
Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km² dengan jumlah penduduk 604.698 jiwa pada Desember 2022. | Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km² dengan jumlah penduduk 604.698 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
Revisi per 30 Mei 2023 17.14
Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km² dengan jumlah penduduk 604.698 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 5.385,679 | 44.686 | 44.812 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 7.442,306 | 66.793 | 67.244 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 7.564,653 | 124.195 | 124.573 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 6.570,231 | 51.961 | 52.426 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 11.954,818 | 32.617 | 32.727 |
| 6. | Kota Sorong | 205,261 | 282.802 | 282.916 |
| Total | 39.122,948 | 603.054 | 604.698 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Barat Daya adalah Kota Sorong.
Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 kecamatan, 74 kelurahan dan 939 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 24 | 1 | 259 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 24 | 4 | 117 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 30 | 26 | 227 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 15 | 2 | 120 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 29 | 0 | 216 |
| 6. | Kota Sorong | 10 | 41 | 0 |
| Total | 132 | 74 | 939 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

