Papua Barat Daya: Perbedaan antara revisi
| Baris 229: | Baris 229: | ||
! IPM !! style="text-align:right;"|68,60 !! style="text-align:right;"|69,07 !! style="text-align:right;"|69,65 !! style="text-align:right;"|70,55 | ! IPM !! style="text-align:right;"|68,60 !! style="text-align:right;"|69,07 !! style="text-align:right;"|69,65 !! style="text-align:right;"|70,55 | ||
|- | |- | ||
! Status IPM !! Sedang !! Sedang !! Sedang !! | ! Status IPM !! Sedang !! Sedang !! Sedang !! Tinggi | ||
|} | |} | ||
Sumber Data: Badan Pusat Statistik <ref>Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia</ref> | Sumber Data: Badan Pusat Statistik <ref>Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia</ref> | ||
Revisi per 21 Januari 2026 11.37
Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 39.103,058 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 623.186 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong. Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
| Papua Barat Daya | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Sorong |
| Luas Wilayah | 39.103,058 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 623.186 jiwa (Juni 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-PD |
| Kode Wilayah Administrasi | 96 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PY |
| Situs Web | papuabaratdayaprov.go.id |
Wilayah administrasi Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 yang diundangkan pada 8 Desember 2022. [3]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 5.385,679 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 7.442,306 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 7.564,653 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 6.570,231 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 11.954,818 |
| 6. | Kota Sorong | 205,261 |
| Total | 39.122,948 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 623.186 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Maybrat | 44.513 | 44.686 | 44.812 | 45.064 | 45.681 | 46.093 | 46.604 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 66.647 | 66.793 | 67.244 | 67.704 | 69.005 | 70.810 | 72.865 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 123.966 | 124.195 | 124.573 | 125.217 | 126.574 | 128.157 | 129.669 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 51.832 | 51.961 | 52.426 | 52.854 | 54.277 | 55.904 | 56.979 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 32.454 | 32.617 | 32.727 | 32.892 | 33.196 | 30.519 | 31.041 |
| 6. | Kota Sorong | 282.526 | 282.802 | 282.916 | 283.366 | 284.447 | 284.649 | 286.028 |
| Total | 601.938 | 603.054 | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 315.538 | 316.484 | 319.316 | 320.622 | 324.005 |
| 2. | Perempuan | 289.160 | 290.613 | 293.864 | 295.510 | 299.181 |
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 27.858 | 32.726 | 39.065 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 55.601 | 56.525 | 57.721 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 59.797 | 60.062 | 60.420 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 59.649 | 58.844 | 58.509 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 56.456 | 56.597 | 57.012 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 56.407 | 56.348 | 56.597 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 55.795 | 54.920 | 54.876 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 53.702 | 53.352 | 53.303 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 47.337 | 47.243 | 47.132 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 36.818 | 36.737 | 36.652 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 29.695 | 29.549 | 29.388 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 22.520 | 22.409 | 22.167 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 17.356 | 16.892 | 16.434 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 11.521 | 11.141 | 10.741 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 7.240 | 6.995 | 6.732 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 6.946 | 6.757 | 6.431 | ||
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 230.904 | 231.517 | 232,720 | ||
| 2. | Kristen | 329.075 | 330.726 | 335,284 | ||
| 3. | Katolik | 43.473 | 43.605 | 43,923 | ||
| 4. | Hindu | 593 | 603 | 602 | ||
| 5. | Buddha | 608 | 603 | 611 | ||
| 6. | Konghucu | 18 | 18 | 18 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 27 | 25 | 22 | ||
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.
Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya dari 6 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua Barat Daya dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
Pada saat dimekarkan dari Papua Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2022 yang diundangkan pada 8 Desember 2022, Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kota Sorong.
Daftar Wilayah Administrasi
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96.05 | Kabupaten Maybrat | 24 | 1 | 259 |
| 2. | 96.03 | Kabupaten Raja Ampat | 24 | 4 | 117 |
| 3. | 96.01 | Kabupaten Sorong | 30 | 26 | 227 |
| 4. | 96.02 | Kabupaten Sorong Selatan | 15 | 2 | 120 |
| 5. | 96.04 | Kabupaten Tambrauw | 29 | 0 | 216 |
| 6. | 96.71 | Kota Sorong | 10 | 41 | 0 |
| Total | 132 | 74 | 939 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
| Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 69,58 | 69,83 | 70,02 | 70,31 |
| Harapan Lama Sekolah (tahun) | 13,86 | 13,87 | 13,88 | 13,89 |
| Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 8,22 | 8,23 | 8,39 | 8,69 |
| Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 8.239 | 8.498 | 8.733 | 9.076 |
| IPM | 68,60 | 69,07 | 69,65 | 70,55 |
| Status IPM | Sedang | Sedang | Sedang | Tinggi |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [6]
Indeks Ketimpangan Gender
| Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
|---|---|
| 2024 | 0,525 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [7]
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 104/11/Th.XXVIII, 5 November 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
