Papua Barat Daya: Perbedaan antara revisi
| Baris 70: | Baris 70: | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Maybrat]] || style="text-align:right;"|44.513 || style="text-align:right;"|44.686 || style="text-align:right;"|44.812 || style="text-align:right;"|45.064 || style="text-align:right;"|45.681 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 1. || [[Kabupaten Maybrat]] || style="text-align:right;"|44.513 || style="text-align:right;"|44.686 || style="text-align:right;"|44.812 || style="text-align:right;"|45.064 || style="text-align:right;"|45.681 || style="text-align:right;"|46.093 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Raja Ampat]] || style="text-align:right;"|66.647 || style="text-align:right;"|66.793 || style="text-align:right;"|67.244 || style="text-align:right;"|67.704 || style="text-align:right;"|69.005 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 2. || [[Kabupaten Raja Ampat]] || style="text-align:right;"|66.647 || style="text-align:right;"|66.793 || style="text-align:right;"|67.244 || style="text-align:right;"|67.704 || style="text-align:right;"|69.005 || style="text-align:right;"|70.810 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Sorong]] || style="text-align:right;"|123.966 || style="text-align:right;"|124.195 || style="text-align:right;"|124.573 || style="text-align:right;"|125.217 || style="text-align:right;"|126.574 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Kabupaten Sorong]] || style="text-align:right;"|123.966 || style="text-align:right;"|124.195 || style="text-align:right;"|124.573 || style="text-align:right;"|125.217 || style="text-align:right;"|126.574 || style="text-align:right;"|128.157 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Sorong Selatan]] || style="text-align:right;"|51.832 || style="text-align:right;"|51.961 || style="text-align:right;"|52.426 || style="text-align:right;"|52.854 || style="text-align:right;"|54.277 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 4. || [[Kabupaten Sorong Selatan]] || style="text-align:right;"|51.832 || style="text-align:right;"|51.961 || style="text-align:right;"|52.426 || style="text-align:right;"|52.854 || style="text-align:right;"|54.277 || style="text-align:right;"|55.904 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Tambrauw]] || style="text-align:right;"|32.454 || style="text-align:right;"|32.617 || style="text-align:right;"|32.727 || style="text-align:right;"|32.892 || style="text-align:right;"|33.196 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 5. || [[Kabupaten Tambrauw]] || style="text-align:right;"|32.454 || style="text-align:right;"|32.617 || style="text-align:right;"|32.727 || style="text-align:right;"|32.892 || style="text-align:right;"|33.196 || style="text-align:right;"|30.519 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kota Sorong]] || style="text-align:right;"|282.526 || style="text-align:right;"|282.802 || style="text-align:right;"|282.916 || style="text-align:right;"|283.366 || style="text-align:right;"|284.447 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 6. || [[Kota Sorong]] || style="text-align:right;"|282.526 || style="text-align:right;"|282.802 || style="text-align:right;"|282.916 || style="text-align:right;"|283.366 || style="text-align:right;"|284.447 || style="text-align:right;"|284.649 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|601.938 !! style="text-align:right;"|603.054 !! style="text-align:right;"|604.698 !! style="text-align:right;"|607.097 !! style="text-align:right;"|613.180 !! style="text-align:right;"|616.132 !! style="text-align:right;"|623.186 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|601.938 !! style="text-align:right;"|603.054 !! style="text-align:right;"|604.698 !! style="text-align:right;"|607.097 !! style="text-align:right;"|613.180 !! style="text-align:right;"|616.132 !! style="text-align:right;"|623.186 | ||
Revisi per 12 Februari 2025 12.01
Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 39.122,948 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 623.186 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong. Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
| Papua Barat Daya | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Sorong |
| Luas Wilayah | 39.122,948 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 623.186 jiwa (Juni 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-PD |
| Kode Wilayah Administrasi | 96 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PB [3] |
| Situs Web | papuabaratdayaprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 5.385,679 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 7.442,306 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 7.564,653 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 6.570,231 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 11.954,818 |
| 6. | Kota Sorong | 205,261 |
| Total | 39.122,948 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 623.186 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Maybrat | 44.513 | 44.686 | 44.812 | 45.064 | 45.681 | 46.093 | |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 66.647 | 66.793 | 67.244 | 67.704 | 69.005 | 70.810 | |
| 3. | Kabupaten Sorong | 123.966 | 124.195 | 124.573 | 125.217 | 126.574 | 128.157 | |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 51.832 | 51.961 | 52.426 | 52.854 | 54.277 | 55.904 | |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 32.454 | 32.617 | 32.727 | 32.892 | 33.196 | 30.519 | |
| 6. | Kota Sorong | 282.526 | 282.802 | 282.916 | 283.366 | 284.447 | 284.649 | |
| Total | 601.938 | 603.054 | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 315.538 | 316.484 | 319.316 | 320.622 | |
| 2. | Perempuan | 289.160 | 290.613 | 293.864 | 295.510 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 27.858 | 32.726 | 39.065 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 55.601 | 56.525 | 57.721 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 59.797 | 60.062 | 60.420 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 59.649 | 58.844 | 58.509 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 56.456 | 56.597 | 57.012 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 56.407 | 56.348 | 56.597 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 55.795 | 54.920 | 54.876 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 53.702 | 53.352 | 53.303 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 47.337 | 47.243 | 47.132 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 36.818 | 36.737 | 36.652 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 29.695 | 29.549 | 29.388 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 22.520 | 22.409 | 22.167 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 17.356 | 16.892 | 16.434 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 11.521 | 11.141 | 10.741 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 7.240 | 6.995 | 6.732 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 6.946 | 6.757 | 6.431 | ||
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 230.904 | 231.517 | 232,720 | ||
| 2. | Kristen | 329.075 | 330.726 | 335,284 | ||
| 3. | Katolik | 43.473 | 43.605 | 43,923 | ||
| 4. | Hindu | 593 | 603 | 602 | ||
| 5. | Buddha | 608 | 603 | 611 | ||
| 6. | Konghucu | 18 | 18 | 18 | ||
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 27 | 25 | 22 | ||
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | 616.132 | 623.186 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya dari 6 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua Barat Daya dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96.05 | Kabupaten Maybrat | 24 | 1 | 259 |
| 2. | 96.03 | Kabupaten Raja Ampat | 24 | 4 | 117 |
| 3. | 96.01 | Kabupaten Sorong | 30 | 26 | 227 |
| 4. | 96.02 | Kabupaten Sorong Selatan | 15 | 2 | 120 |
| 5. | 96.04 | Kabupaten Tambrauw | 29 | 0 | 216 |
| 6. | 96.71 | Kota Sorong | 10 | 41 | 0 |
| Total | 132 | 74 | 939 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
