Papua Barat Daya: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 17: | Baris 17: | ||
| Wilayah Waktu | | Wilayah Waktu | ||
| UTC+9 (WIT) <ref>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu</ref> | | UTC+9 (WIT) <ref>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu</ref> | ||
|- | |||
| [https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:ID Kode ISO 3166] | |||
| ID-PD | |||
|- | |- | ||
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | ||
Revisi per 24 Februari 2024 14.52
| Papua Barat Daya | |
|---|---|
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Sorong |
| Luas Wilayah | 39.122,948 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 613.180 jiwa (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-PD |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PB [3] |
| Situs Web | papuabaratdayaprov.go.id |
Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 39.122,948 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 613.180 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong. Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 5.385,679 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 7.442,306 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 7.564,653 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 6.570,231 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 11.954,818 |
| 6. | Kota Sorong | 205,261 |
| Total | 39.122,948 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 613.180 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Maybrat | 44.513 | 44.686 | 44.812 | 45.064 | 45.681 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 66.647 | 66.793 | 67.244 | 67.704 | 69.005 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 123.966 | 124.195 | 124.573 | 125.217 | 126.574 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 51.832 | 51.961 | 52.426 | 52.854 | 54.277 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 32.454 | 32.617 | 32.727 | 32.892 | 33.196 |
| 6. | Kota Sorong | 282.526 | 282.802 | 282.916 | 283.366 | 284.447 |
| Total | 601.938 | 603.054 | 604.698 | 607.097 | 613.180 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 315.538 | 316.484 | 319.316 | |
| 2. | Perempuan | 289.160 | 290.613 | 293.864 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 27.858 | 32.726 | 39.065 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 55.601 | 56.525 | 57.721 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 59.797 | 60.062 | 60.420 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 59.649 | 58.844 | 58.509 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 56.456 | 56.597 | 57.012 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 56.407 | 56.348 | 56.597 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 55.795 | 54.920 | 54.876 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 53.702 | 53.352 | 53.303 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 47.337 | 47.243 | 47.132 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 36.818 | 36.737 | 36.652 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 29.695 | 29.549 | 29.388 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 22.520 | 22.409 | 22.167 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 17.356 | 16.892 | 16.434 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 11.521 | 11.141 | 10.741 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 7.240 | 6.995 | 6.732 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 6.946 | 6.757 | 6.431 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 230.904 | 231.517 | 232,720 | |
| 2. | Kristen | 329.075 | 330.726 | 335,284 | |
| 3. | Katolik | 43.473 | 43.605 | 43,923 | |
| 4. | Hindu | 593 | 603 | 602 | |
| 5. | Buddha | 608 | 603 | 611 | |
| 6. | Konghucu | 18 | 18 | 18 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 27 | 25 | 22 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | 613.180 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua Barat Daya dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembagian Administratif
Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 24 | 1 | 259 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 24 | 4 | 117 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 30 | 26 | 227 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 15 | 2 | 120 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 29 | 0 | 216 |
| 6. | Kota Sorong | 10 | 41 | 0 |
| Total | 132 | 74 | 939 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
