Jambi: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 42: | Baris 42: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan=" | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Kabupaten/Kota !! colspan="4"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Batanghari]] || style="text-align:right;"|306.742 || style="text-align:right;"|307.390 || style="text-align:right;"|307.521 | | 1. || [[Kabupaten Batanghari]] || style="text-align:right;"|306.742 || style="text-align:right;"|307.390 || style="text-align:right;"|307.521 || style="text-align:right;"|308.753 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Bungo]] || style="text-align:right;"|360.906 || style="text-align:right;"|361.819 || style="text-align:right;"|367.352 | | 2. || [[Kabupaten Bungo]] || style="text-align:right;"|360.906 || style="text-align:right;"|361.819 || style="text-align:right;"|367.352 || style="text-align:right;"|370.379 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Kerinci]] || style="text-align:right;"|254.241 || style="text-align:right;"|257.781 || style="text-align:right;"|261.970 | | 3. || [[Kabupaten Kerinci]] || style="text-align:right;"|254.241 || style="text-align:right;"|257.781 || style="text-align:right;"|261.970 || style="text-align:right;"|264.139 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Merangin]] || style="text-align:right;"|365.822 || style="text-align:right;"|373.472 || style="text-align:right;"|380.323 | | 4. || [[Kabupaten Merangin]] || style="text-align:right;"|365.822 || style="text-align:right;"|373.472 || style="text-align:right;"|380.323 || style="text-align:right;"|383.676 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Muaro Jambi]] || style="text-align:right;"|412.052 || style="text-align:right;"|422.051 || style="text-align:right;"|430.545 | | 5. || [[Kabupaten Muaro Jambi]] || style="text-align:right;"|412.052 || style="text-align:right;"|422.051 || style="text-align:right;"|430.545 || style="text-align:right;"|435.678 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Sarolangun]] || style="text-align:right;"|283.153 || style="text-align:right;"|290.491 || style="text-align:right;"|300.460 | | 6. || [[Kabupaten Sarolangun]] || style="text-align:right;"|283.153 || style="text-align:right;"|290.491 || style="text-align:right;"|300.460 || style="text-align:right;"|302.994 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Tanjung Jabung Barat]] || style="text-align:right;"|323.466 || style="text-align:right;"|324.160 || style="text-align:right;"|326.530 | | 7. || [[Kabupaten Tanjung Jabung Barat]] || style="text-align:right;"|323.466 || style="text-align:right;"|324.160 || style="text-align:right;"|326.530 || style="text-align:right;"|328.451 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Tanjung Jabung Timur]] || style="text-align:right;"|232.542 || style="text-align:right;"|233.102 || style="text-align:right;"|235.433 | | 8. || [[Kabupaten Tanjung Jabung Timur]] || style="text-align:right;"|232.542 || style="text-align:right;"|233.102 || style="text-align:right;"|235.433 || style="text-align:right;"|237.527 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Tebo]] || style="text-align:right;"|345.777 || style="text-align:right;"|350.234 || style="text-align:right;"|356.875 | | 9. || [[Kabupaten Tebo]] || style="text-align:right;"|345.777 || style="text-align:right;"|350.234 || style="text-align:right;"|356.875 || style="text-align:right;"|359.906 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kota Jambi]] || style="text-align:right;"|621.365 || style="text-align:right;"|622.014 || style="text-align:right;"|628.578 | | 10. || [[Kota Jambi]] || style="text-align:right;"|621.365 || style="text-align:right;"|622.014 || style="text-align:right;"|628.578 || style="text-align:right;"|633.650 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kota Sungai Penuh]] || style="text-align:right;"|97.373 || style="text-align:right;"|100.249 || style="text-align:right;"|100.457 | | 11. || [[Kota Sungai Penuh]] || style="text-align:right;"|97.373 || style="text-align:right;"|100.249 || style="text-align:right;"|100.457 || style="text-align:right;"|100.851 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3.603.439 !! style="text-align:right;"|3.642.763 !! style="text-align:right;"|3.696.044 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|3.603.439 !! style="text-align:right;"|3.642.763 !! style="text-align:right;"|3.696.044 !! style="text-align:right;"|3.726.004 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 20 September 2023 10.24
Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 56.834,746 km². Jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah 3.726.004 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi. Provinsi Jambi terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 144 kecamatan, 171 kelurahan dan 1.414 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Jambi adalah 56.834,746 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Batanghari | 5.387,516 |
| 2. | Kabupaten Bungo | 4.760,827 |
| 3. | Kabupaten Kerinci | 3.445,196 |
| 4. | Kabupaten Merangin | 7.540,118 |
| 5. | Kabupaten Muaro Jambi | 5.225,796 |
| 6. | Kabupaten Sarolangun | 5.935,894 |
| 7. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 5.546,063 |
| 8. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 4.546,621 |
| 9. | Kabupaten Tebo | 6.103,737 |
| 10. | Kota Jambi | 169,887 |
| 11. | Kota Sungai Penuh | 364,924 |
| Total | 49.026,579 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah 3.726.004 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Batanghari | 306.742 | 307.390 | 307.521 | 308.753 |
| 2. | Kabupaten Bungo | 360.906 | 361.819 | 367.352 | 370.379 |
| 3. | Kabupaten Kerinci | 254.241 | 257.781 | 261.970 | 264.139 |
| 4. | Kabupaten Merangin | 365.822 | 373.472 | 380.323 | 383.676 |
| 5. | Kabupaten Muaro Jambi | 412.052 | 422.051 | 430.545 | 435.678 |
| 6. | Kabupaten Sarolangun | 283.153 | 290.491 | 300.460 | 302.994 |
| 7. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 323.466 | 324.160 | 326.530 | 328.451 |
| 8. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 232.542 | 233.102 | 235.433 | 237.527 |
| 9. | Kabupaten Tebo | 345.777 | 350.234 | 356.875 | 359.906 |
| 10. | Kota Jambi | 621.365 | 622.014 | 628.578 | 633.650 |
| 11. | Kota Sungai Penuh | 97.373 | 100.249 | 100.457 | 100.851 |
| Total | 3.603.439 | 3.642.763 | 3.696.044 | 3.726.004 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.880.687 | 1.895.903 | |
| 2. | Perempuan | 1.815.357 | 1.830.101 | |
| Total | 3.696.044 | 3.726.004 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 214.972 | 241.562 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 332.293 | 335.344 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 348.074 | 349.458 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 286.209 | 280.630 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 316.709 | 320.547 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 292.173 | 293.189 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 287.265 | 288.197 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 302.415 | 303.329 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 310.631 | 311.177 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 263.318 | 262.637 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 221.558 | 221.483 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 172.653 | 172.356 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 134.991 | 134.637 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 95.338 | 94.988 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 56.545 | 56.160 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 60.900 | 60.310 | |
| Total | 3.696.044 | 3.726.004 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 3.514.415 | 3.542.430 | |
| 2. | Kristen | 122.642 | 124.481 | |
| 3. | Katolik | 21.268 | 21.515 | |
| 4. | Hindu | 508 | 519 | |
| 5. | Buddha | 34.151 | 34.025 | |
| 6. | Konghucu | 741 | 733 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 2.319 | 2.301 | |
| Total | 3.696.044 | 3.726.004 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi.
Provinsi Jambi terdiri atas 9 kabupaten, 2 kota, 144 kecamatan, 171 kelurahan dan 1.414 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Batanghari | 8 | 14 | 110 |
| 2. | Kabupaten Bungo | 17 | 12 | 141 |
| 3. | Kabupaten Kerinci | 18 | 2 | 285 |
| 4. | Kabupaten Merangin | 24 | 10 | 205 |
| 5. | Kabupaten Muaro Jambi | 11 | 5 | 150 |
| 6. | Kabupaten Sarolangun | 11 | 9 | 149 |
| 7. | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 13 | 20 | 114 |
| 8. | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 11 | 20 | 73 |
| 9. | Kabupaten Tebo | 12 | 7 | 122 |
| 10. | Kota Jambi | 11 | 68 | 0 |
| 11. | Kota Sungai Penuh | 8 | 4 | 65 |
| Total | 144 | 171 | 1.414 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

