Kota Sungai Penuh
Dari Indonesia Online
Kota Sungai Penuh terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kota Sungai Penuh adalah 364,924 km² dengan jumlah penduduk 102.224 jiwa pada Desember 2024.
Wilayah administrasi Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 yang diundangkan pada 21 Juli 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Kerinci. [1]
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 97.373 |
| 2. | Juni 2022 | 100.249 |
| 3. | Desember 2022 | 100.457 |
| 4. | Juni 2023 | 100.851 |
| 5. | Desember 2023 | 101.216 |
| 6. | Juni 2024 | 101.716 |
| 7. | Desember 2024 | 102.224 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 99.576 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 616 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 168 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 96 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 100.457 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungai Penuh dari 3 daerah pemilihan. [2]
Kepala Daerah
Kota Sungai Penuh dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Sungai Penuh terdiri atas 8 kecamatan, 4 kelurahan dan 65 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Hamparan Rawang | 0 | 13 |
| 2. | Koto Baru | 0 | 6 |
| 3. | Kumun Debai | 0 | 9 |
| 4. | Pesisir Bukit | 0 | 9 |
| 5. | Pondok Tinggi | 1 | 7 |
| 6. | Sungai Bungkal | 1 | 5 |
| 7. | Sungai Penuh | 2 | 3 |
| 8. | Tanah Kampung | 0 | 13 |
| Total | 4 | 65 |
Referensi
- ↑ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
