Papua Barat Daya: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 72: | Baris 72: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|27.858 || style="text-align:right;"|32.726 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|55.601 || style="text-align:right;"|56.525 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|59.797 || style="text-align:right;"|60.062 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"| | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|59.649 || style="text-align:right;"|58.844 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|56. | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|56.456 || style="text-align:right;"|56.597 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|56. | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|56.407 || style="text-align:right;"|56.348 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"| | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|55.795 || style="text-align:right;"|54.920 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|53. | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|53.702 || style="text-align:right;"|53.352 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|47. | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|47.337 || style="text-align:right;"|47.243 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|36. | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|36.818 || style="text-align:right;"|36.737 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|29. | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|29.695 || style="text-align:right;"|29.549 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|22. | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|22.520 || style="text-align:right;"|22.409 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|17.356 || style="text-align:right;"|16.892 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|11. | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|11.521 || style="text-align:right;"|11.141 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|7.240 || style="text-align:right;"|6.995 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|6. | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|6.946 || style="text-align:right;"|6.757 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"| | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|604.698 !! style="text-align:right;"|607.097 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 8 September 2023 10.38
Papua Barat Daya adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 39.122,948 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 607.097 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong. Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah 39.122,948 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 5.385,679 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 7.442,306 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 7.564,653 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 6.570,231 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 11.954,818 |
| 6. | Kota Sorong | 205,261 |
| Total | 39.122,948 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya adalah 607.097 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Maybrat | 44.513 | 44.686 | 44.812 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 66.647 | 66.793 | 67.244 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 123.966 | 124.195 | 124.573 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 51.832 | 51.961 | 52.426 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 32.454 | 32.617 | 32.727 |
| 6. | Kota Sorong | 282.526 | 282.802 | 282.916 |
| Total | 601.938 | 603.054 | 604.698 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 315.538 | 316.484 | |
| 2. | Perempuan | 289.160 | 290.613 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 27.858 | 32.726 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 55.601 | 56.525 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 59.797 | 60.062 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 59.649 | 58.844 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 56.456 | 56.597 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 56.407 | 56.348 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 55.795 | 54.920 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 53.702 | 53.352 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 47.337 | 47.243 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 36.818 | 36.737 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 29.695 | 29.549 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 22.520 | 22.409 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 17.356 | 16.892 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 11.521 | 11.141 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 7.240 | 6.995 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 6.946 | 6.757 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 230.904 | 231.517 | |
| 2. | Kristen | 329.075 | 330.726 | |
| 3. | Katolik | 43.473 | 43.605 | |
| 4. | Hindu | 593 | 603 | |
| 5. | Buddha | 608 | 603 | |
| 6. | Konghucu | 18 | 18 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 27 | 25 | |
| Total | 604.698 | 607.097 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.
Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas 7 kabupaten, 132 distrik, 74 kelurahan dan 939 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Maybrat | 24 | 1 | 259 |
| 2. | Kabupaten Raja Ampat | 24 | 4 | 117 |
| 3. | Kabupaten Sorong | 30 | 26 | 227 |
| 4. | Kabupaten Sorong Selatan | 15 | 2 | 120 |
| 5. | Kabupaten Tambrauw | 29 | 0 | 216 |
| 6. | Kota Sorong | 10 | 41 | 0 |
| Total | 132 | 74 | 939 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

