Aceh
Dari Indonesia Online
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Aceh adalah Banda Aceh.
Luas wilayah Indonesia adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 2.782,873 | 198.858 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 1.882,277 | 153.515 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 2.891,477 | 422.241 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 3.872,352 | 96.049 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 4.175,375 | 234.169 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 1.852,823 | 129.674 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 2.187,657 | 301.800 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 4.468,417 | 219.744 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 4.179,123 | 227.921 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 5.409,406 | 434.929 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 2.705,255 | 609.705 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 1.907,399 | 168.469 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 1.796,992 | 445.503 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 5.541,285 | 101.955 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 3.524,164 | 172.827 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 3.177,485 | 436.796 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 939,004 | 160.272 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 1.821,747 | 94.560 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 56,770 | 254.024 |
| 20. | Kota Langsa | 224,235 | 186.075 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 132,966 | 191.688 |
| 22. | Kota Sabang | 122,063 | 42.867 |
| 23. | Kota Subulussalam | 1.183,601 | 96.296 |
| Total | 56.834,746 | 5.379.937 |
Pemerintahan
Indonesia terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Provinsi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 6.500 |
| 2. | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 |
| 3. | Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 1.238 |
| 4. | Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 |
| 7. | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 |
| 8. | Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 1.414 |
| 9. | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 5.311 |
| 10. | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.810 |
| 11. | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 7.721 |
| 12. | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.046 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 1.872 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 1.432 |
| 15. | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 841 |
| 16. | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 447 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 309 |
| 18. | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 275 |
| 19. | Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 2.446 |
| 20. | Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.200 |
| 21. | Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 1.067 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 1.021 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 3.137 |
| 24. | Papua | 8 | 1 | 105 | 51 | 948 |
| 25. | Papua Barat | 7 | 0 | 86 | 21 | 803 |
| 26. | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 939 |
| 27. | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 2.617 |
| 28. | Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 677 |
| 29. | Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 1.172 |
| 30. | Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 1.591 |
| 31. | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 2.266 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 379 | 1.908 |
| 35. | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.507 |
| 36. | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 1.035 |
| 37. | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 403 | 2.855 |
| 38. | Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 5.417 |
| Total | 416 | 98 | 7.277 | 8.498 | 75.265 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
