Papua Selatan
Papua Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 117.858,969 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 562.220 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung.
Papua Selatan | |
---|---|
Provinsi di Indonesia | |
Lambang Daerah | |
Ibukota | Kabupaten Merauke |
Luas Wilayah | 117.858,969 km² [1] |
Jumlah Penduduk | 562.220 jiwa (Desember 2024) |
Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
Kode ISO 3166 | ID-PS |
Kode Wilayah Administrasi | 93 |
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PS |
Situs Web | papuaselatan.go.id |
Wilayah administrasi Papua Selatan merupakan pemekaran dari Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022. [3]
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Selatan adalah 117.849,159 km².
No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
---|---|---|
1. | Kabupaten Asmat | 25.015,306 |
2. | Kabupaten Boven Digoel | 23.558,272 |
3. | Kabupaten Mappi | 24.262,227 |
4. | Kabupaten Merauke | 45.013,354 |
Total | 117.849,159 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 562.220 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | Kabupaten Asmat | 108.176 | 108.912 | 109.138 | 109.862 | 111.386 | 116.993 | 120.902 |
2. | Kabupaten Boven Digoel | 64.643 | 65.310 | 66.688 | 67.167 | 68.511 | 70.400 | 71.997 |
3. | Kabupaten Mappi | 107.995 | 108.232 | 108.467 | 109.139 | 110.291 | 112.071 | 114.153 |
4. | Kabupaten Merauke | 230.386 | 233.621 | 238.551 | 240.609 | 243.722 | 246.397 | 255.168 |
Total | 511.200 | 516.075 | 522.844 | 526.777 | 533.910 | 545.861 | 562.220 |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | Laki-laki | 271.923 | 274.021 | 277.720 | 283.959 | 292.552 |
2. | Perempuan | 250.921 | 252.756 | 256.190 | 261.902 | 269.668 |
Total | 522.844 | 526.777 | 533.910 | 545.861 | 562.220 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | 0-4 Tahun | 33.864 | 38.283 | 45.390 | ||
2. | 5-9 Tahun | 69.948 | 70.856 | 73.006 | ||
3. | 10-14 Tahun | 67.519 | 69.042 | 70.203 | ||
4. | 15-19 Tahun | 53.499 | 49.714 | 45.023 | ||
5. | 20-24 Tahun | 42.882 | 43.499 | 44.239 | ||
6. | 25-29 Tahun | 40.000 | 40.474 | 41.113 | ||
7. | 30-34 Tahun | 40.169 | 40.347 | 40.630 | ||
8. | 35-39 Tahun | 38.997 | 39.027 | 39.147 | ||
9. | 40-44 Tahun | 36.277 | 36.317 | 36.385 | ||
10. | 45-49 Tahun | 27.770 | 27.738 | 27.786 | ||
11. | 50-54 Tahun | 23.154 | 23.086 | 23.029 | ||
12. | 55-59 Tahun | 17.642 | 17.560 | 17.476 | ||
13. | 60-64 Tahun | 13.389 | 13.326 | 13.223 | ||
14. | 65-69 Tahun | 8.125 | 8.065 | 7.975 | ||
15. | 70-74 Tahun | 5.249 | 5.167 | 5.098 | ||
16. | 75 Tahun ke Atas | 4.360 | 4.276 | 4.187 | ||
Total | 522.844 | 526.777 | 533.910 | 545.861 | 562.220 |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
1. | Islam | 143.610 | 144.295 | 145.672 | ||
2. | Kristen | 119.382 | 120.525 | 122.523 | ||
3. | Katolik | 259.041 | 261.149 | 264.916 | ||
4. | Hindu | 584 | 570 | 561 | ||
5. | Buddha | 210 | 218 | 217 | ||
6. | Konghucu | 2 | 2 | 3 | ||
7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 15 | 18 | 18 | ||
Total | 522.844 | 526.777 | 533.910 | 545.861 | 562.220 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Selatan dari 5 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua Selatan dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembentukan Wilayah Administrasi
Pada saat dimekarkan dari Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 yang diundangkan pada 25 Juli 2022, Provinsi Papua Selatan terdiri dari wilayah administrasi Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.
Daftar Wilayah Administrasi
Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung.
No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93.04 | Kabupaten Asmat | 25 | 0 | 224 |
2. | 93.02 | Kabupaten Boven Digoel | 20 | 0 | 112 |
3. | 93.03 | Kabupaten Mappi | 15 | 2 | 162 |
4. | 93.01 | Kabupaten Merauke | 22 | 11 | 179 |
Total | 82 | 13 | 677 |
Sosial
Indeks Pembangunan Manusia
Komponen Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun) | 68,06 | 68,27 | 68,46 |
Harapan Lama Sekolah (tahun) | 12,44 | 12,56 | 12,67 |
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) | 8,04 | 8,24 | 8,38 |
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) | 9.167 | 9.513 | 9.756 |
IPM | 67,39 | 68,24 | 68,86 |
Status IPM | Sedang | Sedang | Sedang |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [6]
Indeks Ketimpangan Gender
Tahun | Indeks Ketimpangan Gender |
---|---|
2024 | 0,530 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik [7]
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXVII, 15 November 2024, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
- ↑ Berita Resmi Statistik No. 45/05/Th.XXVIII, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia