Papua Barat

Dari Indonesia Online

Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 60.275,310 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 576.255 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manokwari. Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.

Papua Barat
Provinsi di Indonesia
Lambang Daerah
Lambang Provinsi Papua Barat
Ibukota Kabupaten Manokwari
Luas Wilayah 60.275,310 km² [1]
Jumlah Penduduk 576.255 jiwa
(Desember 2024)
Wilayah Waktu UTC+9 (WIT) [2]
Kode ISO 3166 ID-PB
Kode Wilayah Administrasi 92
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor PB [3]
Situs Web papuabaratprov.go.id

Geografi

Luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 60.275,310 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Fak Fak 9.736,545
2. Kabupaten Kaimana 17.849,216
3. Kabupaten Manokwari 2.763,018
4. Kabupaten Manokwari Selatan 1.837,095
5. Kabupaten Pegunungan Arfak 3.298,811
6. Kabupaten Teluk Bintuni 19.943,285
7. Kabupaten Teluk Wondama 4.847,340
Total 60.275,310

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 576.255 jiwa pada Desember 2024.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Kabupaten Fak Fak 89.142 89.319 89.801 90.286 91.453 92.850
2. Kabupaten Kaimana 64.871 65.061 65.193 65.530 64.252 64.140
3. Kabupaten Manokwari 192.427 200.785 200.924 201.730 203.191 204.106
4. Kabupaten Manokwari Selatan 37.248 37.423 37.551 37.674 38.129 38.305
5. Kabupaten Pegunungan Arfak 39.299 39.472 39.586 40.117 40.396 40.680
6. Kabupaten Teluk Bintuni 80.689 80.884 81.136 81.553 82.404 83.074
7. Kabupaten Teluk Wondama 44.854 45.030 45.170 45.324 45.980 46.755
Total 548.530 557.974 559.361 562.214 565.805 569.910 576.255

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Laki-laki 289.346 290.444 291.837 293.856
2. Perempuan 270.015 271.770 273.968 276.054
Total 559.361 562.214 565.805 569.910 576.255

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. 0-4 Tahun 30.248 34.299 41.219
2. 5-9 Tahun 58.123 58.721 60.038
3. 10-14 Tahun 59.601 59.774 60.055
4. 15-19 Tahun 57.417 58.146 58.646
5. 20-24 Tahun 58.573 59.143 59.409
6. 25-29 Tahun 51.713 51.871 51.895
7. 30-34 Tahun 48.282 48.253 47.531
8. 35-39 Tahun 45.884 45.762 44.410
9. 40-44 Tahun 41.486 41.047 40.217
10. 45-49 Tahun 32.087 31.733 31.131
11. 50-54 Tahun 26.531 26.121 25.369
12. 55-59 Tahun 19.482 18.915 17.886
13. 60-64 Tahun 13.662 12.693 12.572
14. 65-69 Tahun 7.791 7.410 7.309
15. 70-74 Tahun 4.613 4.548 4.464
16. 75 Tahun ke Atas 3.868 3.778 3.654
Total 559.361 562.214 565.805 569.910 576.255

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023 Des 2023 Jun 2024 Des 2024
1. Islam 213.230 214.597 215.539
2. Kristen 298.229 299.230 301.369
3. Katolik 47.009 47.500 48.012
4. Hindu 585 583 594
5. Buddha 281 277 268
6. Konghucu 4 4 2
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 23 23 21
Total 559.361 562.214 565.805 569.910 576.255

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Papua Barat berkedudukan di Kabupaten Manokwari.

Dewan Perwakilan

Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 1 daerah pemilihan, serta 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat dari 5 daerah pemilihan. [5]

Kepala Daerah

Provinsi Papua Barat dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Wilayah Administrasi

Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.

No. Kode Wilayah Kabupaten/Kota Distrik Kelurahan Kampung
1. 92.03 Kabupaten Fak Fak 17 7 142
2. 92.08 Kabupaten Kaimana 7 2 84
3. 92.02 Kabupaten Manokwari 9 9 164
4. 92.11 Kabupaten Manokwari Selatan 6 0 57
5. 92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak 10 0 166
6. 92.06 Kabupaten Teluk Bintuni 24 2 115
7. 92.07 Kabupaten Teluk Wondama 13 1 75
Total 86 21 803

Referensi

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
  3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024