Papua
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.093.447 jiwa pada Juni 2024. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
| Papua | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Jayapura |
| Luas Wilayah | 82.680,958 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 1.093.447 jiwa (Juni 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-PA |
| Kode Wilayah Administrasi | 91 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | PA [3] |
| Situs Web | papua.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 2.257,779 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 14.082,212 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 9.526,315 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.429,030 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 28.042,391 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 14.068,374 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 660,611 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 10.778,767 |
| 9. | Kota Jayapura | 835,479 |
| Total | 82.680,958 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.093.447 jiwa pada Juni 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 146.196 | 146.346 | 146.812 | 147.403 | 148.388 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 171.837 | 200.224 | 200.352 | 201.004 | 202.561 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 64.424 | 65.377 | 65.887 | 66.401 | 67.864 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 113.351 | 113.498 | 113.914 | 114.408 | 115.056 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 38.551 | 38.735 | 38.959 | 39.083 | 40.035 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 41.646 | 41.821 | 42.062 | 42.321 | 43.195 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 24.855 | 25.015 | 25.148 | 25.377 | 26.346 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 36.793 | 36.974 | 37.102 | 37.285 | 37.643 |
| 9. | Kota Jayapura | 363.143 | 368.578 | 403.118 | 403.859 | 404.193 |
| Total | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | |||
| 1. | Laki-laki | 560.518 | 562.038 | 565.799 | 569.692 | |
| 2. | Perempuan | 512.836 | 515.103 | 519.482 | 523.755 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | 1.093.447 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 49.961 | 57.590 | 68.740 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 99.592 | 101.156 | 103.693 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 111.253 | 112.331 | 113.077 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 107.603 | 107.184 | 106.484 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 104.986 | 104.795 | 104.563 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 99.194 | 98.834 | 98.077 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 97.914 | 97.929 | 97.499 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 92.608 | 92.406 | 92.071 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 80.060 | 79.508 | 78.962 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 63.690 | 62.952 | 62.102 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 51.950 | 51.073 | 50.159 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 42.050 | 40.809 | 40.555 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 31.221 | 30.060 | 29.805 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 19.789 | 19.314 | 18.849 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 11.072 | 10.871 | 10.595 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 10.411 | 10.329 | 10.050 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 320.442 | 318.873 | 317.805 | |
| 2. | Kristen | 689.401 | 694.183 | 702.479 | |
| 3. | Katolik | 60.374 | 61.006 | 61.953 | |
| 4. | Hindu | 1.484 | 1.424 | 1.396 | |
| 5. | Buddha | 1.602 | 1.604 | 1.599 | |
| 6. | Konghucu | 7 | 7 | 7 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | 44 | 42 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | 1.085.281 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Papua dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembagian Administratif
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 19 | 14 | 254 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 19 | 5 | 139 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 11 | 0 | 91 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 17 | 5 | 160 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 8 | 0 | 60 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 10 | 2 | 92 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 5 | 0 | 38 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 11 | 0 | 100 |
| 9. | Kota Jayapura | 5 | 25 | 14 |
| Total | 105 | 51 | 948 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
