Daftar Provinsi di Indonesia
Dari Indonesia Online
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 |
| 2. | Bali | 5.590,150 |
| 3. | Banten | 9.352,767 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,645 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 660,982 |
| 7. | Gorontalo | 12.025,147 |
| 8. | Jambi | 49.026,579 |
| 9. | Jawa Barat | 37.044,858 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.337,489 |
| 11. | Jawa Timur | 48.036,840 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.037,037 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.981,279 |
| 16. | Kalimantan Utara | 70.101,184 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.269,708 |
| 19. | Lampung | 33.570,264 |
| 20. | Maluku | 46.158,267 |
| 21. | Maluku Utara | 32.998,696 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 |
| 24. | Papua | 82.680,958 |
| 25. | Papua Barat | 60.275,310 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.122,948 |
| 27. | Papua Pegunungan | 51.213,330 |
| 28. | Papua Selatan | 117.849,159 |
| 29. | Papua Tengah | 61.072,913 |
| 30. | Riau | 89.935,896 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.594,749 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.500,275 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.119,542 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,684 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.460,744 |
