Halaman Utama

Dari Indonesia Online

Indonesia Online

Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.

Geografi

Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.

Negara Indonesia memiliki batas-batas:

  • Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
  • Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
  • Barat: Samudera Hindia
  • Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Ibukota Indonesia adalah Jakarta.

Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km².

Penduduk

Pada Juni 2022, jumlah penduduk Indonesia adalah 275.361.267 jiwa.

No. Provinsi Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Aceh 56.834,746 5.379.937
2. Bali 5.590,150 4.287.193
3. Banten 9.352,767 12.145.161
4. Bengkulu 20.128,340 2.047.110
5. Gorontalo 12.025,147 1.203.921
6. Jakarta 660,982 11.249.585
7. Jambi 49.026,579 3.642.763
8. Jawa Barat 37.044,858 48.637.180
9. Jawa Tengah 34.337,489 37.488.277
10. Jawa Timur 48.036,840 41.144.067
11. Kalimantan Barat 147.037,037 5.482.046
12. Kalimantan Selatan 37.135,054 4.141.533
13. Kalimantan Tengah 153.443,908 2.672.790
14. Kalimantan Timur 126.981,279 3.891.849
15. Kalimantan Utara 70.101,184 709.620
16. Kepulauan Bangka Belitung 16.690,129 1.472.427
17. Kepulauan Riau 8.269,708 2.101.215
18. Lampung 33.570,264 8.901.566
19. Maluku 46.158,267 1.886.735
20. Maluku Utara 32.998,696 1.337.368
21. Nusa Tenggara Barat 19.675,889 5.473.507
22. Nusa Tenggara Timur 46.446,644 5.514.216
23. Papua 82.680,958 1.036.568
24. Papua Barat 60.275,310 557.974
25. Papua Barat Daya 39.122,948 603.054
26. Papua Pegunungan 51.213,330 1.457.696
27. Papua Selatan 117.849,159 516.075
28. Papua Tengah 61.072,913 1.346.685
29. Riau 89.935,896 6.646.390
30. Sulawesi Barat 16.594,749 1.447.186
31. Sulawesi Selatan 45.330,550 9.255.930
32. Sulawesi Tengah 61.605,718 3.074.958
33. Sulawesi Tenggara 36.159,713 2.690.791
34. Sulawesi Utara 14.500,275 2.664.313
35. Sumatera Barat 42.119,542 5.624.143
36. Sumatera Selatan 86.771,684 8.646.686
37. Sumatera Utara 72.460,744 15.305.230
38. Yogyakarta 3.170,645 3.677.522

Pemerintahan

Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.

No. Provinsi Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Aceh 56.834,746 5.379.937
2. Bali 5.590,150 4.287.193
3. Banten 9.352,767 12.145.161
4. Bengkulu 20.128,340 2.047.110
5. Gorontalo 12.025,147 1.203.921
6. Jakarta 660,982 11.249.585
7. Jambi 49.026,579 3.642.763
8. Jawa Barat 37.044,858 48.637.180
9. Jawa Tengah 34.337,489 37.488.277
10. Jawa Timur 48.036,840 41.144.067
11. Kalimantan Barat 147.037,037 5.482.046
12. Kalimantan Selatan 37.135,054 4.141.533
13. Kalimantan Tengah 153.443,908 2.672.790
14. Kalimantan Timur 126.981,279 3.891.849
15. Kalimantan Utara 70.101,184 709.620
16. Kepulauan Bangka Belitung 16.690,129 1.472.427
17. Kepulauan Riau 8.269,708 2.101.215
18. Lampung 33.570,264 8.901.566
19. Maluku 46.158,267 1.886.735
20. Maluku Utara 32.998,696 1.337.368
21. Nusa Tenggara Barat 19.675,889 5.473.507
22. Nusa Tenggara Timur 46.446,644 5.514.216
23. Papua 82.680,958 1.036.568
24. Papua Barat 60.275,310 557.974
25. Papua Barat Daya 39.122,948 603.054
26. Papua Pegunungan 51.213,330 1.457.696
27. Papua Selatan 117.849,159 516.075
28. Papua Tengah 61.072,913 1.346.685
29. Riau 89.935,896 6.646.390
30. Sulawesi Barat 16.594,749 1.447.186
31. Sulawesi Selatan 45.330,550 9.255.930
32. Sulawesi Tengah 61.605,718 3.074.958
33. Sulawesi Tenggara 36.159,713 2.690.791
34. Sulawesi Utara 14.500,275 2.664.313
35. Sumatera Barat 42.119,542 5.624.143
36. Sumatera Selatan 86.771,684 8.646.686
37. Sumatera Utara 72.460,744 15.305.230
38. Yogyakarta 3.170,645 3.677.522

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau