Sulawesi Tenggara
Dari Indonesia Online
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2.690.791 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bombana | 3.293,966 | 158.830 |
| 2. | Kabupaten Buton | 1.669,329 | 119.650 |
| 3. | Kabupaten Buton Selatan | 517,631 | 100.140 |
| 4. | Kabupaten Buton Tengah | 836,956 | 119.418 |
| 5. | Kabupaten Buton Utara | 1.755,829 | 70.337 |
| 6. | Kabupaten Kolaka | 2.958,921 | 240.749 |
| 7. | Kabupaten Kolaka Timur | 3.992,531 | 125.311 |
| 8. | Kabupaten Kolaka Utara | 2.932,252 | 135.928 |
| 9. | Kabupaten Konawe | 5.351,853 | 260.765 |
| 10. | Kabupaten Konawe Kepulauan | 705,711 | 40.427 |
| 11. | Kabupaten Konawe Selatan | 4.237,741 | 315.659 |
| 12. | Kabupaten Konawe Utara | 4.219,812 | 74.105 |
| 13. | Kabupaten Muna | 1.858,095 | 225.283 |
| 14. | Kabupaten Muna Barat | 818,702 | 85.118 |
| 15. | Kabupaten Wakatobi | 450,456 | 115.717 |
| 16. | Kota Bau Bau | 294,137 | 159.073 |
| 17. | Kota Kendari | 265,791 | 344.281 |
| Total | 36.159,713 | 2.690.791 |
Pemerintahan
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 31 | 10 | 270 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 16 | 0 | 165 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 23 | 8 | 179 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 40 | 19 | 416 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 27 | 7 | 258 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 32 | 6 | 354 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 40 | 12 | 412 |
| 8. | Kabupaten Garut | 42 | 21 | 421 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 31 | 8 | 309 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 30 | 12 | 297 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 32 | 15 | 361 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 26 | 13 | 330 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 10 | 0 | 93 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 17 | 9 | 183 |
| 15. | Kabupaten Subang | 30 | 8 | 245 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 47 | 5 | 381 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 26 | 7 | 270 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | 0 | 351 |
| 19. | Kota Banjar | 4 | 9 | 16 |
| 20. | Kota Bandung | 30 | 151 | 0 |
| 21. | Kota Bekasi | 12 | 56 | 0 |
| 22. | Kota Bogor | 6 | 68 | 0 |
| 23. | Kota Cimahi | 3 | 15 | 0 |
| 24. | Kota Cirebon | 5 | 22 | 0 |
| 25. | Kota Depok | 11 | 63 | 0 |
| 26. | Kota Sukabumi | 7 | 33 | 0 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 0 |
| Total | 627 | 646 | 5.311 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
