Nusa Tenggara Timur
Dari Indonesia Online
Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Bandung.
Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 46.446,644 km² dengan jumlah penduduk 5.514.216 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 2.928,559 | 220.146 |
| 2. | Kabupaten Belu | 1.127,250 | 227.866 |
| 3. | Kabupaten Ende | 2.085,244 | 277.589 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 1.748,517 | 286.044 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 5.136,510 | 385.460 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 1.268,105 | 141.534 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 1.109,162 | 197.531 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 1.343,834 | 326.737 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 3.128,997 | 268.894 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 2.389,530 | 277.149 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 1.396,164 | 166.030 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 1.735,635 | 169.417 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 1.286,453 | 149.317 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 460,957 | 94.330 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 1.671,649 | 328.199 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 757,408 | 149.802 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 1.383,312 | 320.554 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 1.789,659 | 88.789 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 6.984,014 | 256.931 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 3.933,151 | 471.010 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 2.623,200 | 268.606 |
| 22. | Kota Kupang | 159,334 | 442.281 |
| Total | 46.446,644 | 5.514.216 |
Pemerintahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten, 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Alor | 18 | 17 | 158 |
| 2. | Kabupaten Belu | 12 | 12 | 69 |
| 3. | Kabupaten Ende | 21 | 23 | 255 |
| 4. | Kabupaten Flores Timur | 19 | 21 | 229 |
| 5. | Kabupaten Kupang | 24 | 17 | 160 |
| 6. | Kabupaten Lembata | 9 | 7 | 144 |
| 7. | Kabupaten Malaka | 12 | 0 | 127 |
| 8. | Kabupaten Manggarai | 12 | 26 | 145 |
| 9. | Kabupaten Manggarai Barat | 12 | 5 | 164 |
| 10. | Kabupaten Manggarai Timur | 12 | 17 | 159 |
| 11. | Kabupaten Nagekeo | 7 | 16 | 97 |
| 12. | Kabupaten Ngada | 12 | 16 | 190 |
| 13. | Kabupaten Rote Ndao | 11 | 7 | 112 |
| 14. | Kabupaten Sabu Raijua | 6 | 5 | 58 |
| 15. | Kabupaten Sikka | 21 | 13 | 181 |
| 16. | Kabupaten Sumba Barat | 6 | 11 | 63 |
| 17. | Kabupaten Sumba Barat Daya | 11 | 2 | 173 |
| 18. | Kabupaten Sumba Tengah | 6 | 0 | 65 |
| 19. | Kabupaten Sumba Timur | 22 | 16 | 140 |
| 20. | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 32 | 12 | 266 |
| 21. | Kabupaten Timor Tengah Utara | 24 | 11 | 182 |
| 22. | Kota Kupang | 6 | 51 | 0 |
| Total | 315 | 305 | 3.137 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
