Jawa Barat
Dari Indonesia Online
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung.
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 1.740,843 | 3.655.878 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.283,439 | 1.799.495 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 1.251,054 | 3.079.730 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 2.991,778 | 5.385.219 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.595,937 | 1.264.017 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 3.631,915 | 2.472.052 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 1.076,759 | 2.380.074 |
| 8. | Kabupaten Garut | 3.101,235 | 2.675.547 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 2.076,056 | 1.888.890 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 1.913,713 | 2.462.492 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.192,897 | 1.204.584 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.330,170 | 1.328.894 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 1.128,154 | 433.091 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 993,092 | 1.008.058 |
| 15. | Kabupaten Subang | 2.165,548 | 1.599.318 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 4.164,152 | 2.733.402 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.566,204 | 1.176.018 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 2.705,855 | 1.881.881 |
| 19. | Kota Banjar | 131,005 | 206.370 |
| 20. | Kota Bandung | 166,593 | 2.530.448 |
| 21. | Kota Bekasi | 213,036 | 2.470.972 |
| 22. | Kota Bogor | 111,366 | 1.099.422 |
| 23. | Kota Cimahi | 42,432 | 562.160 |
| 24. | Kota Cirebon | 39,466 | 344.030 |
| 25. | Kota Depok | 199,906 | 1.902.159 |
| 26. | Kota Sukabumi | 48,314 | 355.735 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 183,939 | 737.244 |
| Total | 37.044,858 | 48.637.180 |
Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 31 | 10 | 270 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 16 | 0 | 165 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 23 | 8 | 179 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 40 | 19 | 416 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 27 | 7 | 258 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 32 | 6 | 354 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 40 | 12 | 412 |
| 8. | Kabupaten Garut | 42 | 21 | 421 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 31 | 8 | 309 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 30 | 12 | 297 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 32 | 15 | 361 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 26 | 13 | 330 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 10 | 0 | 93 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 17 | 9 | 183 |
| 15. | Kabupaten Subang | 30 | 8 | 245 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 47 | 5 | 381 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 26 | 7 | 270 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | 0 | 351 |
| 19. | Kota Banjar | 4 | 9 | 16 |
| 20. | Kota Bandung | 30 | 151 | 0 |
| 21. | Kota Bekasi | 12 | 56 | 0 |
| 22. | Kota Bogor | 6 | 68 | 0 |
| 23. | Kota Cimahi | 3 | 15 | 0 |
| 24. | Kota Cirebon | 5 | 22 | 0 |
| 25. | Kota Depok | 11 | 63 | 0 |
| 26. | Kota Sukabumi | 7 | 33 | 0 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 0 |
| Total | 627 | 646 | 5.311 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
