Papua
Dari Indonesia Online
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.073.354 jiwa pada Desember 2022. Ibukota Provinsi Papua adalah Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
Lambang Daerah
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 2.257,779 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 14.082,212 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 9.526,315 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.429,030 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 28.042,391 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 14.068,374 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 660,611 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 10.778,767 |
| 9. | Kota Jayapura | 835,479 |
| Total | 82.680,958 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.073.354 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 146.196 | 146.346 | 146.812 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 171.837 | 200.224 | 200.352 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 64.424 | 65.377 | 65.887 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 113.351 | 113.498 | 113.914 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 38.551 | 38.735 | 38.959 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 41.646 | 41.821 | 42.062 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 24.855 | 25.015 | 25.148 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 36.793 | 36.974 | 37.102 |
| 9. | Kota Jayapura | 363.143 | 368.578 | 403.118 |
| Total | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | |
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 560.518 | belum ada data | |
| 2. | Perempuan | 512.836 | belum ada data | |
| Total | 1.073.354 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 320.442 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 689.401 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 60.374 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1.484 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 1.602 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 7 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | belum ada data | |
| Total | 1.073.354 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua adalah Kota Jayapura.
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 19 | 14 | 254 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 19 | 5 | 139 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 11 | 0 | 91 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 17 | 5 | 160 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 8 | 0 | 60 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 10 | 2 | 92 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 5 | 0 | 38 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 11 | 0 | 100 |
| 9. | Kota Jayapura | 5 | 25 | 14 |
| Total | 105 | 51 | 948 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

