Jawa Barat
Dari Indonesia Online
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Geografi dan Demografi
Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung.
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 56.834,746 km² dengan jumlah penduduk 5.379.937 jiwa pada Juni 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 1.740,843 | 3.655.878 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.283,439 | 1.799.495 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 1.251,054 | 3.079.730 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 2.991,778 | 5.385.219 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.595,937 | 1.264.017 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 3.631,915 | 2.472.052 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 1.076,759 | 2.380.074 |
| 8. | Kabupaten Garut | 3.101,235 | 2.675.547 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 2.076,056 | 1.888.890 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 1.913,713 | 2.462.492 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.192,897 | 1.204.584 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.330,170 | 1.328.894 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 1.128,154 | 433.091 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 993,092 | 1.008.058 |
| 15. | Kabupaten Subang | 2.165,548 | 1.599.318 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 4.164,152 | 2.733.402 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.566,204 | 1.176.018 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 2.705,855 | 1.881.881 |
| 19. | Kota Banjar | 131,005 | 206.370 |
| 20. | Kota Bandung | 166,593 | 2.530.448 |
| 21. | Kota Bekasi | 213,036 | 2.470.972 |
| 22. | Kota Bogor | 111,366 | 1.099.422 |
| 23. | Kota Cimahi | 42,432 | 562.160 |
| 24. | Kota Cirebon | 39,466 | 344.030 |
| 25. | Kota Depok | 199,906 | 1.902.159 |
| 26. | Kota Sukabumi | 48,314 | 355.735 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 183,939 | 737.244 |
| Total | 37.044,858 | 48.637.180 |
Pemerintahan
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 5 kota, 290 kecamatan, 6.500 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Aceh Barat | 12 | 0 | 322 |
| 2. | Kabupaten Aceh Barat Daya | 9 | 0 | 152 |
| 3. | Kabupaten Aceh Besar | 23 | 0 | 604 |
| 4. | Kabupaten Aceh Jaya | 9 | 0 | 172 |
| 5. | Kabupaten Aceh Selatan | 18 | 0 | 260 |
| 6. | Kabupaten Aceh Singkil | 11 | 0 | 116 |
| 7. | Kabupaten Aceh Tamiang | 12 | 0 | 216 |
| 8. | Kabupaten Aceh Tengah | 14 | 0 | 295 |
| 9. | Kabupaten Aceh Tenggara | 16 | 0 | 385 |
| 10. | Kabupaten Aceh Timur | 24 | 0 | 513 |
| 11. | Kabupaten Aceh Utara | 27 | 0 | 852 |
| 12. | Kabupaten Bener Meriah | 10 | 0 | 232 |
| 13. | Kabupaten Bireuen | 17 | 0 | 609 |
| 14. | Kabupaten Gayo Lues | 11 | 0 | 136 |
| 15. | Kabupaten Nagan Raya | 10 | 0 | 222 |
| 16. | Kabupaten Pidie | 23 | 0 | 730 |
| 17. | Kabupaten Pidie Jaya | 8 | 0 | 222 |
| 18. | Kabupaten Simeulue | 10 | 0 | 138 |
| 19. | Kota Banda Aceh | 9 | 0 | 90 |
| 20. | Kota Langsa | 5 | 0 | 66 |
| 21. | Kota Lhokseumawe | 4 | 0 | 68 |
| 22. | Kota Sabang | 3 | 0 | 18 |
| 23. | Kota Subulussalam | 5 | 0 | 82 |
| Total | 290 | 0 | 6.500 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
