Kontribusi pengguna Rudyfransiskus
Dari Indonesia Online
19 Juli 2023
- 05.2819 Juli 2023 05.28 beda riw +834 B Kota Pekalongan ←Membuat halaman berisi ''''Kota Pekalongan''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 46,200 km² dengan jumlah penduduk 316.933 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|316.216 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || styl...'
- 05.2719 Juli 2023 05.27 beda riw +827 B Kota Magelang ←Membuat halaman berisi ''''Kota Magelang''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kota Magelang adalah 18,558 km² dengan jumlah penduduk 127.667 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|127.251 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="t...'
18 Juli 2023
- 17.3318 Juli 2023 17.33 beda riw +856 B Kabupaten Wonosobo ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Wonosobo''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 1.011,623 km² dengan jumlah penduduk 923.793 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|909.191 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
- 17.2818 Juli 2023 17.28 beda riw +864 B Kabupaten Wonogiri ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Wonogiri''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Wonogiri adalah 1.905,745 km² dengan jumlah penduduk 1.071.080 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.070.092 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 17.2718 Juli 2023 17.27 beda riw +860 B Kabupaten Temanggung ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Temanggung''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 864,834 km² dengan jumlah penduduk 807.440 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|800.429 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
- 17.2218 Juli 2023 17.22 beda riw +852 B Kabupaten Tegal ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Tegal''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,901 km² dengan jumlah penduduk 1.697.906 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.664.588 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...'
- 17.2118 Juli 2023 17.21 beda riw +857 B Kabupaten Sukoharjo ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sukoharjo''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah 493,530 km² dengan jumlah penduduk 904.862 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|898.634 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
- 17.2018 Juli 2023 17.20 beda riw +856 B Kabupaten Sragen ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sragen''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 994,573 km² dengan jumlah penduduk 1.008.456 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.005.889 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...'
- 17.1818 Juli 2023 17.18 beda riw +864 B Kabupaten Semarang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Semarang''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 1.019,270 km² dengan jumlah penduduk 1.066.312 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.053.219 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 17.1718 Juli 2023 17.17 beda riw +853 B Kabupaten Rembang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Rembang''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 1.037,538 km² dengan jumlah penduduk 651.704 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|646.477 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...'
- 17.1618 Juli 2023 17.16 beda riw +860 B Kabupaten Purworejo ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Purworejo''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 1.081,965 km² dengan jumlah penduduk 804.335 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|799.411 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
- 17.1418 Juli 2023 17.14 beda riw +871 B Kabupaten Purbalingga ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Purbalingga''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 805,757 km² dengan jumlah penduduk 1.035.959 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.021.920 |- | 2. || style="text-align:right;"|...'
- 17.1318 Juli 2023 17.13 beda riw +864 B Kabupaten Pemalang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pemalang''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah 1.137,413 km² dengan jumlah penduduk 1.560.801 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.529.919 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 17.1218 Juli 2023 17.12 beda riw +864 B Kabupaten Pekalongan ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pekalongan''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pekalongan adalah 892,914 km² dengan jumlah penduduk 1.000.810 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|981.045 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 17.1118 Juli 2023 17.11 beda riw +851 B Kabupaten Pati ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pati''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.572,896 km² dengan jumlah penduduk 1.361.068 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.349.172 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...'
- 17.0918 Juli 2023 17.09 beda riw +863 B Kabupaten Magelang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Magelang''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 1.129,983 km² dengan jumlah penduduk 1.319.476 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.311.044 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 17.0818 Juli 2023 17.08 beda riw +843 B Kabupaten Kudus ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kudus''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah 447,445 km² dengan jumlah penduduk 868.079 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|867.205 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || sty...'
- 17.0718 Juli 2023 17.07 beda riw +856 B Kabupaten Klaten ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Klaten''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Klaten adalah 701,496 km² dengan jumlah penduduk 1.286.711 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.276.535 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...'
- 17.0518 Juli 2023 17.05 beda riw +858 B Kabupaten Kendal ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kendal''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.008,124 km² dengan jumlah penduduk 1.069.595 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.038.863 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
- 17.0418 Juli 2023 17.04 beda riw +861 B Kabupaten Kebumen ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kebumen''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 1.334,100 km² dengan jumlah penduduk 1.421.143 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.406.606 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
- 17.0218 Juli 2023 17.02 beda riw +863 B Kabupaten Karanganyar ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Karanganyar''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 803,047 km² dengan jumlah penduduk 943.391 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|935.771 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 17.0118 Juli 2023 17.01 beda riw +858 B Kabupaten Jepara ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jepara''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.020,246 km² dengan jumlah penduduk 1.252.566 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.213.170 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
- 10.2918 Juli 2023 10.29 beda riw +863 B Kabupaten Grobogan ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Grobogan''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Grobogan adalah 2.023,849 km² dengan jumlah penduduk 1.501.145 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.488.947 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 10.2818 Juli 2023 10.28 beda riw +853 B Kabupaten Demak ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Demak''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Demak adalah 977,770 km² dengan jumlah penduduk 1.232.869 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.207.331 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 ||...'
- 10.2618 Juli 2023 10.26 beda riw +861 B Kabupaten Cilacap ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Cilacap''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 2.323,926 km² dengan jumlah penduduk 2.014.746 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.980.912 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2...'
- 10.2518 Juli 2023 10.25 beda riw +857 B Kabupaten Brebes ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Brebes''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Brebes adalah 1.742,810 km² dengan jumlah penduduk 2.041.452 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.001.653 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 202...'
- 10.2318 Juli 2023 10.23 beda riw +863 B Kabupaten Boyolali ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Boyolali''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Boyolali adalah 1.096,594 km² dengan jumlah penduduk 1.095.297 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.079.549 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 10.2218 Juli 2023 10.22 beda riw +847 B Kabupaten Blora ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Blora''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.957,289 km² dengan jumlah penduduk 912.162 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|910.748 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || s...'
- 10.2018 Juli 2023 10.20 beda riw +847 B Kabupaten Batang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Batang''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Batang adalah 857,265 km² dengan jumlah penduduk 828.576 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|810.845 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || s...'
- 10.1918 Juli 2023 10.19 beda riw +864 B Kabupaten Banyumas ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Banyumas''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.391,153 km² dengan jumlah penduduk 1.842.582 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.819.710 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 10.1818 Juli 2023 10.18 beda riw +876 B Kabupaten Banjarnegara ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Banjarnegara''' terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah 1.144,896 km² dengan jumlah penduduk 1.050.600 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.040.008 |- | 2. || style="text-align:righ...'
- 10.1618 Juli 2023 10.16 beda riw +837 B Kota Tasikmalaya ←Membuat halaman berisi ''''Kota Tasikmalaya''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 183,939 km² dengan jumlah penduduk 746.710 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|731.606 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || st...'
- 10.1418 Juli 2023 10.14 beda riw +826 B Kota Sukabumi ←Membuat halaman berisi ''''Kota Sukabumi''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Sukabumi adalah 48,314 km² dengan jumlah penduduk 358.854 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|353.631 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="te...'
- 10.0918 Juli 2023 10.09 beda riw +827 B Kota Depok ←Membuat halaman berisi ''''Kota Depok''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Depok adalah 199,906 km² dengan jumlah penduduk 1.920.182 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.893.321 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="tex...'
- 10.0818 Juli 2023 10.08 beda riw +823 B Kota Cirebon ←Membuat halaman berisi ''''Kota Cirebon''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Cirebon adalah 39,466 km² dengan jumlah penduduk 346.438 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|343.667 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text...'
- 10.0718 Juli 2023 10.07 beda riw +820 B Kota Cimahi ←Membuat halaman berisi ''''Kota Cimahi''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Cimahi adalah 42,432 km² dengan jumlah penduduk 566.537 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|560.746 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-a...'
- 09.5918 Juli 2023 09.59 beda riw +826 B Kota Bogor ←Membuat halaman berisi ''''Kota Bogor''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Bogor adalah 111,366 km² dengan jumlah penduduk 1.114.018 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.091.396 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="tex...'
- 09.5818 Juli 2023 09.58 beda riw +830 B Kota Bekasi ←Membuat halaman berisi ''''Kota Bekasi''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Bekasi adalah 213,036 km² dengan jumlah penduduk 2.486.251 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.468.448 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="t...'
- 09.5618 Juli 2023 09.56 beda riw +834 B Kota Bandung ←Membuat halaman berisi ''''Kota Bandung''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Bandung adalah 166,593 km² dengan jumlah penduduk 2.545.005 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.527.854 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style=...'
- 09.5518 Juli 2023 09.55 beda riw +829 B Kota Banjar ←Membuat halaman berisi ''''Kota Banjar''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Banjar adalah 131,005 km² dengan jumlah penduduk 207.625 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|205.732 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 || style="text-...'
- 09.5318 Juli 2023 09.53 beda riw +858 B Kabupaten Tasikmalaya ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Tasikmalaya''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah 2.705,855 km² dengan jumlah penduduk 1.939.683 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.865.898 |- | 2. || style="text-align:right;"...'
- 09.5018 Juli 2023 09.50 beda riw +863 B Kabupaten Sumedang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sumedang''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 1.566,204 km² dengan jumlah penduduk 1.187.620 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.165.047 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 09.4818 Juli 2023 09.48 beda riw +862 B Kabupaten Sukabumi ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sukabumi''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sukabumi adalah 4.164,152 km² dengan jumlah penduduk 2.762.500 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.708.966 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 09.4718 Juli 2023 09.47 beda riw +856 B Kabupaten Subang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Subang''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Subang adalah 2.165,548 km² dengan jumlah penduduk 1.618.380 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.596.179 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022...'
- 09.4518 Juli 2023 09.45 beda riw +866 B Kabupaten Purwakarta ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Purwakarta''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Purwakarta adalah 993,092 km² dengan jumlah penduduk 1.020.994 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.001.338 |- | 2. || style="text-align:right;"|Jun...'
- 09.4418 Juli 2023 09.44 beda riw +849 B Kabupaten Pangandaran ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Pangandaran''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.128,154 km² dengan jumlah penduduk 436.748 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|432.599 |- | 2. || style="text-align:right;"|Jun...'
- 09.4318 Juli 2023 09.43 beda riw +869 B Kabupaten Majalengka ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Majalengka''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Majalengka adalah 1.330,170 km² dengan jumlah penduduk 1.340.016 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.323.854 |- | 2. || style="text-align:right;"|J...'
- 09.4118 Juli 2023 09.41 beda riw +863 B Kabupaten Kuningan ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Kuningan''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Kuningan adalah 1.192,897 km² dengan jumlah penduduk 1.218.332 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|1.198.814 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
- 09.4018 Juli 2023 09.40 beda riw +863 B Kabupaten Karawang ←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Karawang''' terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Karawang adalah 1.913,713 km² dengan jumlah penduduk 2.509.839 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|2.406.895 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni...'
