Bengkulu
Bengkulu adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 20.128,340 km². Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 2.115.024 jiwa pada Juni 2024. Ibukota Provinsi Bengkulu berkedudukan di Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 172 keluarahan dan 1.341 desa.
| Bengkulu | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Bengkulu |
| Luas Wilayah | 20.128,340 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 2.115.024 jiwa (Juni 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-BE |
| Kode Wilayah Administrasi | 17 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | BD [3] |
| Situs Web | bengkuluprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Bengkulu adalah 20.128,340 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkulu Selatan | 1.219,218 |
| 2. | Kabupaten Bengkulu Tengah | 1.132,380 |
| 3. | Kabupaten Bengkulu Utara | 4.481,992 |
| 4. | Kabupaten Kaur | 2.608,556 |
| 5. | Kabupaten Kepahiang | 738,965 |
| 6. | Kabupaten Lebong | 1.666,621 |
| 7. | Kabupaten Muko Muko | 4.138,677 |
| 8. | Kabupaten Rejang Lebong | 1.559,419 |
| 9. | Kabupaten Seluma | 2.432,164 |
| 10. | Kota Bengkulu | 150,348 |
| Total | 20.128,340 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 2.115.024 jiwa pada Juni 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Bengkulu Selatan | 170.559 | 170.931 | 171.806 | 173.126 | 174.936 |
| 2. | Kabupaten Bengkulu Tengah | 118.561 | 119.599 | 121.178 | 122.198 | 124.086 |
| 3. | Kabupaten Bengkulu Utara | 293.465 | 296.130 | 298.945 | 301.865 | 304.720 |
| 4. | Kabupaten Kaur | 131.606 | 131.867 | 132.137 | 132.826 | 134.050 |
| 5. | Kabupaten Kepahiang | 152.932 | 153.232 | 153.548 | 153.990 | 154.616 |
| 6. | Kabupaten Lebong | 108.856 | 110.233 | 112.181 | 112.982 | 114.146 |
| 7. | Kabupaten Muko Muko | 190.936 | 193.154 | 196.749 | 198.368 | 201.227 |
| 8. | Kabupaten Rejang Lebong | 281.748 | 282.349 | 282.464 | 283.596 | 285.748 |
| 9. | Kabupaten Seluma | 213.662 | 214.089 | 214.245 | 214.495 | 214.500 |
| 10. | Kota Bengkulu | 374.694 | 375.526 | 382.320 | 385.512 | 390.060 |
| Total | 2.037.019 | 2.047.110 | 2.065.573 | 2.078.958 | 2.098.089 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | |||
| 1. | Laki-laki | 1.053.818 | 1.060.888 | 1.070.935 | 1.080.018 | |
| 2. | Perempuan | 1.011.755 | 1.018.070 | 1.027.154 | 1.035.006 | |
| Total | 2.065.573 | 2.078.958 | 2.098.089 | 2.115.024 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 119.980 | 135.272 | 154.186 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 180.209 | 181.266 | 182.462 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 189.383 | 189.614 | 189.877 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 170.834 | 170.131 | 171.484 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 179.502 | 180.204 | 180.755 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 166.388 | 166.139 | 165.938 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 165.679 | 165.479 | 165.107 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 166.376 | 166.236 | 166.261 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 166.827 | 166.513 | 166.462 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 141.778 | 141.535 | 141.420 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 120.658 | 120.430 | 120.203 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 98.557 | 98.241 | 97.893 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 78.899 | 78.453 | 77.910 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 52.704 | 52.336 | 51.877 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 31.719 | 31.453 | 31.128 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 36.080 | 35.656 | 35.126 | |
| Total | 2.065.573 | 2.078.958 | 2.098.089 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | |||
| 1. | Islam | 2.017.860 | 2.031.035 | 2.050.109 | 2.066.774 | |
| 2. | Kristen | 33.303 | 33.488 | 33.510 | 33.718 | |
| 3. | Katolik | 8.062 | 8.084 | 8.119 | 8.160 | |
| 4. | Hindu | 4.171 | 4.198 | 4.202 | 4.236 | |
| 5. | Buddha | 2.086 | 2.061 | 2.061 | 2.050 | |
| 6. | Konghucu | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 82 | 83 | 79 | 78 | |
| Total | 2.065.573 | 2.078.958 | 2.098.089 | 2.115.024 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Bengkulu berkedudukan di Kota Bengkulu.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 4 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Bengkulu dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembagian Administratif
Provinsi Bengkulu terdiri atas 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 172 keluarahan dan 1.341 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bengkulu Selatan | 11 | 16 | 142 |
| 2. | Kabupaten Bengkulu Tengah | 11 | 1 | 142 |
| 3. | Kabupaten Bengkulu Utara | 19 | 5 | 215 |
| 4. | Kabupaten Kaur | 15 | 3 | 192 |
| 5. | Kabupaten Kepahiang | 8 | 12 | 105 |
| 6. | Kabupaten Lebong | 12 | 11 | 93 |
| 7. | Kabupaten Muko Muko | 15 | 3 | 148 |
| 8. | Kabupaten Rejang Lebong | 15 | 34 | 122 |
| 9. | Kabupaten Seluma | 14 | 20 | 182 |
| 10. | Kota Bengkulu | 9 | 67 | 0 |
| Total | 129 | 172 | 1.341 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
