Papua Barat
Dari Indonesia Online
Papua Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 60.275,310 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 562.214 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari. Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Barat adalah 60.275,310 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Fak Fak | 9.736,545 |
| 2. | Kabupaten Kaimana | 17.849,216 |
| 3. | Kabupaten Manokwari | 2.763,018 |
| 4. | Kabupaten Manokwari Selatan | 1.837,095 |
| 5. | Kabupaten Pegunungan Arfak | 3.298,811 |
| 6. | Kabupaten Teluk Bintuni | 19.943,285 |
| 7. | Kabupaten Teluk Wondama | 4.847,340 |
| Total | 60.275,310 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Barat adalah 562.214 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Fak Fak | 89.142 | 89.319 | 89.801 |
| 2. | Kabupaten Kaimana | 64.871 | 65.061 | 65.193 |
| 3. | Kabupaten Manokwari | 192.427 | 200.785 | 200.924 |
| 4. | Kabupaten Manokwari Selatan | 37.248 | 37.423 | 37.551 |
| 5. | Kabupaten Pegunungan Arfak | 39.299 | 39.472 | 39.586 |
| 6. | Kabupaten Teluk Bintuni | 80.689 | 80.884 | 81.136 |
| 7. | Kabupaten Teluk Wondama | 44.854 | 45.030 | 45.170 |
| Total | 548.530 | 557.974 | 559.361 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 289.346 | 290.444 | |
| 2. | Perempuan | 270.015 | 271.770 | |
| Total | 559.361 | 562.214 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 34.299 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 58.721 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 59.774 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 58.146 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 59.143 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 51.871 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 48.253 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 45.762 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 41.047 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 31.733 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 26.121 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 18.915 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 12.693 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 7.410 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 4.548 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 3.778 | belum ada data | |
| Total | 562.214 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 213.230 | 214.597 | |
| 2. | Kristen | 298.229 | 299.230 | |
| 3. | Katolik | 47.009 | 47.500 | |
| 4. | Hindu | 585 | 583 | |
| 5. | Buddha | 281 | 277 | |
| 6. | Konghucu | 4 | 4 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 23 | 23 | |
| Total | 559.361 | 562.214 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Barat adalah Kota Manokwari.
Provinsi Papua Barat terdiri atas 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan dan 803 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Fak Fak | 17 | 7 | 142 |
| 2. | Kabupaten Kaimana | 7 | 2 | 84 |
| 3. | Kabupaten Manokwari | 9 | 9 | 164 |
| 4. | Kabupaten Manokwari Selatan | 6 | 0 | 57 |
| 5. | Kabupaten Pegunungan Arfak | 10 | 0 | 166 |
| 6. | Kabupaten Teluk Bintuni | 24 | 2 | 115 |
| 7. | Kabupaten Teluk Wondama | 13 | 1 | 75 |
| Total | 86 | 21 | 803 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

