Kota Bandung: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Kota Bandung''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Bandung adalah 166,593 km² dengan jumlah penduduk 2. | '''Kota Bandung''' terletak di Provinsi [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Luas wilayah Kota Bandung adalah 166,593 km² dengan jumlah penduduk 2.591.763 jiwa pada Desember 2024. | ||
== Populasi == | == Populasi == | ||
| Baris 16: | Baris 16: | ||
|- | |- | ||
| 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.569.107 | | 5. || style="text-align:right;"|Desember 2023 || style="text-align:right;"|2.569.107 | ||
|- | |||
| 6. || style="text-align:right;"|Juni 2024 || style="text-align:right;"|2.579.837 | |||
|- | |||
| 7. || style="text-align:right;"|Desember 2024 || style="text-align:right;"|2.591.763 | |||
|} | |} | ||
Revisi per 14 Februari 2025 19.38
Kota Bandung terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah Kota Bandung adalah 166,593 km² dengan jumlah penduduk 2.591.763 jiwa pada Desember 2024.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 2.527.854 |
| 2. | Juni 2022 | 2.530.448 |
| 3. | Desember 2022 | 2.545.005 |
| 4. | Juni 2023 | 2.555.187 |
| 5. | Desember 2023 | 2.569.107 |
| 6. | Juni 2024 | 2.579.837 |
| 7. | Desember 2024 | 2.591.763 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 2.346.818 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 130.944 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 54.279 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1.616 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 11.037 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 168 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 143 | belum ada data | |
| Total | 2.545.005 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dari 7 daerah pemilihan. [1]
Kepala Daerah
Kota Bandung dipimpin oleh 1 orang walikota dan 1 orang wakil walikota yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Kota Bandung terdiri atas 30 kecamatan dan 151 kelurahan.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Andir | 6 | 0 |
| 2. | Antapani | 4 | 0 |
| 3. | Arcamanik | 4 | 0 |
| 4. | Astana Anyar | 6 | 0 |
| 5. | Babakan Ciparay | 6 | 0 |
| 6. | Bandung Wetan | 3 | 0 |
| 7. | Bandung Kulon | 8 | 0 |
| 8. | Bandung Kidul | 4 | 0 |
| 9. | Batununggal | 8 | 0 |
| 10. | Bojongloa Kaler | 5 | 0 |
| 11. | Bojongloa Kidul | 6 | 0 |
| 12. | Buahbatu | 4 | 0 |
| 13. | Cibeunying Kaler | 4 | 0 |
| 14. | Cibeunying Kidul | 6 | 0 |
| 15. | Cibiru | 4 | 0 |
| 16. | Cicendo | 6 | 0 |
| 17. | Cidadap | 3 | 0 |
| 18. | Cinambo | 4 | 0 |
| 19. | Coblong | 6 | 0 |
| 20. | Gedebage | 4 | 0 |
| 21. | Kiaracondong | 6 | 0 |
| 22. | Lengkong | 7 | 0 |
| 23. | Mandalajati | 4 | 0 |
| 24. | Panyileukan | 4 | 0 |
| 25. | Rancasari | 4 | 0 |
| 26. | Regol | 7 | 0 |
| 27. | Sukajadi | 5 | 0 |
| 28. | Sukasari | 4 | 0 |
| 29. | Sumur Bandung | 4 | 0 |
| 30. | Ujungberung | 5 | 0 |
| Total | 151 | 0 |
Referensi
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
