Jawa Barat: Perbedaan antara revisi
| Baris 112: | Baris 112: | ||
! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ! Des 2021 !! Jun 2022 !! Des 2022 !! Jun 2023 !! Des 2023 !! Jun 2024 !! Des 2024 | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bandung]] || style="text-align:right;"|3.633.437 || style="text-align:right;"|3.655.878 || style="text-align:right;"|3.708.344 || style="text-align:right;"|3.723.179 || style="text-align:right;"|3.749.172 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 1. || [[Kabupaten Bandung]] || style="text-align:right;"|3.633.437 || style="text-align:right;"|3.655.878 || style="text-align:right;"|3.708.344 || style="text-align:right;"|3.723.179 || style="text-align:right;"|3.749.172 || style="text-align:right;"|3.773.104 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || style="text-align:right;"|1.780.767 || style="text-align:right;"|1.799.495 || style="text-align:right;"|1.826.946 || style="text-align:right;"|1.834.256 || style="text-align:right;"|1.847.096 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 2. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || style="text-align:right;"|1.780.767 || style="text-align:right;"|1.799.495 || style="text-align:right;"|1.826.946 || style="text-align:right;"|1.834.256 || style="text-align:right;"|1.847.096 || style="text-align:right;"|1.878.507 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Bekasi]] || style="text-align:right;"|3.022.787 || style="text-align:right;"|3.079.730 || style="text-align:right;"|3.147.268 || style="text-align:right;"|3.172.833 || style="text-align:right;"|3.197.006 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 3. || [[Kabupaten Bekasi]] || style="text-align:right;"|3.022.787 || style="text-align:right;"|3.079.730 || style="text-align:right;"|3.147.268 || style="text-align:right;"|3.172.833 || style="text-align:right;"|3.197.006 || style="text-align:right;"|3.289.743 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Bogor]] || style="text-align:right;"|5.327.131 || style="text-align:right;"|5.385.219 || style="text-align:right;"|5.473.476 || style="text-align:right;"|5.495.372 || style="text-align:right;"|5.558.885 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 4. || [[Kabupaten Bogor]] || style="text-align:right;"|5.327.131 || style="text-align:right;"|5.385.219 || style="text-align:right;"|5.473.476 || style="text-align:right;"|5.495.372 || style="text-align:right;"|5.558.885 || style="text-align:right;"|5.664.537 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Ciamis]] || style="text-align:right;"|1.263.198 || style="text-align:right;"|1.264.017 || style="text-align:right;"|1.267.878 || style="text-align:right;"|1.272.952 || style="text-align:right;"|1.281.201 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 5. || [[Kabupaten Ciamis]] || style="text-align:right;"|1.263.198 || style="text-align:right;"|1.264.017 || style="text-align:right;"|1.267.878 || style="text-align:right;"|1.272.952 || style="text-align:right;"|1.281.201 || style="text-align:right;"|1.293.235 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Cianjur]] || style="text-align:right;"|2.437.838 || style="text-align:right;"|2.472.052 || style="text-align:right;"|2.506.384 || style="text-align:right;"|2.516.416 || style="text-align:right;"|2.535.002 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 6. || [[Kabupaten Cianjur]] || style="text-align:right;"|2.437.838 || style="text-align:right;"|2.472.052 || style="text-align:right;"|2.506.384 || style="text-align:right;"|2.516.416 || style="text-align:right;"|2.535.002 || style="text-align:right;"|2.584.735 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Cirebon]] || style="text-align:right;"|2.365.048 || style="text-align:right;"|2.380.074 || style="text-align:right;"|2.411.302 || style="text-align:right;"|2.420.953 || style="text-align:right;"|2.437.899 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 7. || [[Kabupaten Cirebon]] || style="text-align:right;"|2.365.048 || style="text-align:right;"|2.380.074 || style="text-align:right;"|2.411.302 || style="text-align:right;"|2.420.953 || style="text-align:right;"|2.437.899 || style="text-align:right;"|2.452.563 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Garut]] || style="text-align:right;"|2.628.725 || style="text-align:right;"|2.675.547 || style="text-align:right;"|2.759.490 || style="text-align:right;"|2.770.532 || style="text-align:right;"|2.753.949 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 8. || [[Kabupaten Garut]] || style="text-align:right;"|2.628.725 || style="text-align:right;"|2.675.547 || style="text-align:right;"|2.759.490 || style="text-align:right;"|2.770.532 || style="text-align:right;"|2.753.949 || style="text-align:right;"|2.790.435 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Indramayu]] || style="text-align:right;"|1.885.172 || style="text-align:right;"|1.888.890 || style="text-align:right;"|1.912.850 || style="text-align:right;"|1.920.505 || style="text-align:right;"|1.933.948 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 9. || [[Kabupaten Indramayu]] || style="text-align:right;"|1.885.172 || style="text-align:right;"|1.888.890 || style="text-align:right;"|1.912.850 || style="text-align:right;"|1.920.505 || style="text-align:right;"|1.933.948 || style="text-align:right;"|1.947.720 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Karawang]] || style="text-align:right;"|2.406.895 || style="text-align:right;"|2.462.492 || style="text-align:right;"|2.509.839 || style="text-align:right;"|2.519.882 || style="text-align:right;"|2.539.381 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 10. || [[Kabupaten Karawang]] || style="text-align:right;"|2.406.895 || style="text-align:right;"|2.462.492 || style="text-align:right;"|2.509.839 || style="text-align:right;"|2.519.882 || style="text-align:right;"|2.539.381 || style="text-align:right;"|2.572.553 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Kuningan]] || style="text-align:right;"|1.198.814 || style="text-align:right;"|1.204.584 || style="text-align:right;"|1.218.332 || style="text-align:right;"|1.223.209 || style="text-align:right;"|1.231.772 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 11. || [[Kabupaten Kuningan]] || style="text-align:right;"|1.198.814 || style="text-align:right;"|1.204.584 || style="text-align:right;"|1.218.332 || style="text-align:right;"|1.223.209 || style="text-align:right;"|1.231.772 || style="text-align:right;"|1.235.854 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Majalengka]] || style="text-align:right;"|1.323.854|| style="text-align:right;"|1.328.894 || style="text-align:right;"|1.340.016 || style="text-align:right;"|1.345.378 || style="text-align:right;"|1.354.803 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 12. || [[Kabupaten Majalengka]] || style="text-align:right;"|1.323.854|| style="text-align:right;"|1.328.894 || style="text-align:right;"|1.340.016 || style="text-align:right;"|1.345.378 || style="text-align:right;"|1.354.803 || style="text-align:right;"|1.364.891 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Pangandaran]] || style="text-align:right;"|432.599 || style="text-align:right;"|433.091 || style="text-align:right;"|436.748 || style="text-align:right;"|440.177 || style="text-align:right;"|442.205 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 13. || [[Kabupaten Pangandaran]] || style="text-align:right;"|432.599 || style="text-align:right;"|433.091 || style="text-align:right;"|436.748 || style="text-align:right;"|440.177 || style="text-align:right;"|442.205 || style="text-align:right;"|445.158 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Purwakarta]] || style="text-align:right;"|1.001.338 || style="text-align:right;"|1.008.058 || style="text-align:right;"|1.020.994 || style="text-align:right;"|1.029.561 || style="text-align:right;"|1.036.768 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 14. || [[Kabupaten Purwakarta]] || style="text-align:right;"|1.001.338 || style="text-align:right;"|1.008.058 || style="text-align:right;"|1.020.994 || style="text-align:right;"|1.029.561 || style="text-align:right;"|1.036.768 || style="text-align:right;"|1.052.093 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Subang]] || style="text-align:right;"|1.596.179 || style="text-align:right;"|1.599.318 || style="text-align:right;"|1.618.380 || style="text-align:right;"|1.624.856 || style="text-align:right;"|1.636.233 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 15. || [[Kabupaten Subang]] || style="text-align:right;"|1.596.179 || style="text-align:right;"|1.599.318 || style="text-align:right;"|1.618.380 || style="text-align:right;"|1.624.856 || style="text-align:right;"|1.636.233 || style="text-align:right;"|1.649.618 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sukabumi]] || style="text-align:right;"|2.708.966 || style="text-align:right;"|2.733.402 || style="text-align:right;"|2.762.500 || style="text-align:right;"|2.773.554 || style="text-align:right;"|2.790.320 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 16. || [[Kabupaten Sukabumi]] || style="text-align:right;"|2.708.966 || style="text-align:right;"|2.733.402 || style="text-align:right;"|2.762.500 || style="text-align:right;"|2.773.554 || style="text-align:right;"|2.790.320 || style="text-align:right;"|2.821.619 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Sumedang]] || style="text-align:right;"|1.165.047 || style="text-align:right;"|1.176.018 || style="text-align:right;"|1.187.620 || style="text-align:right;"|1.197.302 || style="text-align:right;"|1.205.685 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 17. || [[Kabupaten Sumedang]] || style="text-align:right;"|1.165.047 || style="text-align:right;"|1.176.018 || style="text-align:right;"|1.187.620 || style="text-align:right;"|1.197.302 || style="text-align:right;"|1.205.685 || style="text-align:right;"|1.216.309 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|1.865.898 || style="text-align:right;"|1.881.881 || style="text-align:right;"|1.939.683 || style="text-align:right;"|1.947.448 || style="text-align:right;"|1.958.221 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 18. || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|1.865.898 || style="text-align:right;"|1.881.881 || style="text-align:right;"|1.939.683 || style="text-align:right;"|1.947.448 || style="text-align:right;"|1.958.221 || style="text-align:right;"|1.973.411 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kota Banjar]] || style="text-align:right;"|205.732 || style="text-align:right;"|206.370 || style="text-align:right;"|207.625 || style="text-align:right;"|208.135 || style="text-align:right;"|208.309 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 19. || [[Kota Banjar]] || style="text-align:right;"|205.732 || style="text-align:right;"|206.370 || style="text-align:right;"|207.625 || style="text-align:right;"|208.135 || style="text-align:right;"|208.309 || style="text-align:right;"|209.182 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kota Bandung]] || style="text-align:right;"|2.527.854 || style="text-align:right;"|2.530.448 || style="text-align:right;"|2.545.005 || style="text-align:right;"|2.555.187 || style="text-align:right;"|2.569.107 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 20. || [[Kota Bandung]] || style="text-align:right;"|2.527.854 || style="text-align:right;"|2.530.448 || style="text-align:right;"|2.545.005 || style="text-align:right;"|2.555.187 || style="text-align:right;"|2.569.107 || style="text-align:right;"|2.579.837 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kota Bekasi]] || style="text-align:right;"|2.468.448 || style="text-align:right;"|2.470.972 || style="text-align:right;"|2.486.251 || style="text-align:right;"|2.496.198 || style="text-align:right;"|2.513.669 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 21. || [[Kota Bekasi]] || style="text-align:right;"|2.468.448 || style="text-align:right;"|2.470.972 || style="text-align:right;"|2.486.251 || style="text-align:right;"|2.496.198 || style="text-align:right;"|2.513.669 || style="text-align:right;"|2.526.133 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Bogor]] || style="text-align:right;"|1.091.396 || style="text-align:right;"|1.099.422 || style="text-align:right;"|1.114.018 || style="text-align:right;"|1.122.772 || style="text-align:right;"|1.127.408 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 22. || [[Kota Bogor]] || style="text-align:right;"|1.091.396 || style="text-align:right;"|1.099.422 || style="text-align:right;"|1.114.018 || style="text-align:right;"|1.122.772 || style="text-align:right;"|1.127.408 || style="text-align:right;"|1.137.018 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Cimahi]] || style="text-align:right;"|560.746 || style="text-align:right;"|562.160 || style="text-align:right;"|566.537 || style="text-align:right;"|570.829 || style="text-align:right;"|575.519 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 23. || [[Kota Cimahi]] || style="text-align:right;"|560.746 || style="text-align:right;"|562.160 || style="text-align:right;"|566.537 || style="text-align:right;"|570.829 || style="text-align:right;"|575.519 || style="text-align:right;"|579.906 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kota Cirebon]] || style="text-align:right;"|343.667 || style="text-align:right;"|344.030 || style="text-align:right;"|346.438 || style="text-align:right;"|348.912 || style="text-align:right;"|352.347 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 24. || [[Kota Cirebon]] || style="text-align:right;"|343.667 || style="text-align:right;"|344.030 || style="text-align:right;"|346.438 || style="text-align:right;"|348.912 || style="text-align:right;"|352.347 || style="text-align:right;"|354.679 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kota Depok]] || style="text-align:right;"|1.893.321 || style="text-align:right;"|1.902.159 || style="text-align:right;"|1.920.182 || style="text-align:right;"|1.927.867 || style="text-align:right;"|1.941.360 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 25. || [[Kota Depok]] || style="text-align:right;"|1.893.321 || style="text-align:right;"|1.902.159 || style="text-align:right;"|1.920.182 || style="text-align:right;"|1.927.867 || style="text-align:right;"|1.941.360 || style="text-align:right;"|1.967.831 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kota Sukabumi]] || style="text-align:right;"|353.631 || style="text-align:right;"|355.735 || style="text-align:right;"|358.854 || style="text-align:right;"|361.581 || style="text-align:right;"|364.912 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 26. || [[Kota Sukabumi]] || style="text-align:right;"|353.631 || style="text-align:right;"|355.735 || style="text-align:right;"|358.854 || style="text-align:right;"|361.581 || style="text-align:right;"|364.912 || style="text-align:right;"|367.457 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kota Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|731.606 || style="text-align:right;"|737.244 || style="text-align:right;"|746.710 || style="text-align:right;"|752.546 || style="text-align:right;"|757.815 || style="text-align:right;"| || style="text-align:right;"| | | 27. || [[Kota Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|731.606 || style="text-align:right;"|737.244 || style="text-align:right;"|746.710 || style="text-align:right;"|752.546 || style="text-align:right;"|757.815 || style="text-align:right;"|761.080 || style="text-align:right;"| | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|48.220.094 !! style="text-align:right;"|48.637.180 !! style="text-align:right;"|49.339.670 !! style="text-align:right;"|49.572.392 !! style="text-align:right;"|49.899.992 !! style="text-align:right;"|50.489.208 !! style="text-align:right;"|51.316.378 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|48.220.094 !! style="text-align:right;"|48.637.180 !! style="text-align:right;"|49.339.670 !! style="text-align:right;"|49.572.392 !! style="text-align:right;"|49.899.992 !! style="text-align:right;"|50.489.208 !! style="text-align:right;"|51.316.378 | ||
Revisi per 10 Februari 2025 15.55
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.044,858 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51.316.378 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| Jawa Barat | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Bandung |
| Luas Wilayah | 37.044,858 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 51.316.378 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [2] |
| Kode ISO 3166 | ID-JB |
| Kode Wilayah Administrasi | 32 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | B, D, E, F, T dan Z [3] |
| Situs Web | jabarprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.044,858 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 1.740,843 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.283,439 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 1.251,054 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 2.991,778 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.595,937 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 3.631,915 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 1.076,759 |
| 8. | Kabupaten Garut | 3.101,235 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 2.076,056 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 1.913,713 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.192,897 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.330,170 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 1.128,154 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 993,092 |
| 15. | Kabupaten Subang | 2.165,548 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 4.164,152 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.566,204 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 2.705,855 |
| 19. | Kota Banjar | 131,005 |
| 20. | Kota Bandung | 166,593 |
| 21. | Kota Bekasi | 213,036 |
| 22. | Kota Bogor | 111,366 |
| 23. | Kota Cimahi | 42,432 |
| 24. | Kota Cirebon | 39,466 |
| 25. | Kota Depok | 199,906 |
| 26. | Kota Sukabumi | 48,314 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 183,939 |
| Total | 37.044,858 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51.316.378 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bandung | 3.633.437 | 3.655.878 | 3.708.344 | 3.723.179 | 3.749.172 | 3.773.104 | |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.780.767 | 1.799.495 | 1.826.946 | 1.834.256 | 1.847.096 | 1.878.507 | |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 3.022.787 | 3.079.730 | 3.147.268 | 3.172.833 | 3.197.006 | 3.289.743 | |
| 4. | Kabupaten Bogor | 5.327.131 | 5.385.219 | 5.473.476 | 5.495.372 | 5.558.885 | 5.664.537 | |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.263.198 | 1.264.017 | 1.267.878 | 1.272.952 | 1.281.201 | 1.293.235 | |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 2.437.838 | 2.472.052 | 2.506.384 | 2.516.416 | 2.535.002 | 2.584.735 | |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 2.365.048 | 2.380.074 | 2.411.302 | 2.420.953 | 2.437.899 | 2.452.563 | |
| 8. | Kabupaten Garut | 2.628.725 | 2.675.547 | 2.759.490 | 2.770.532 | 2.753.949 | 2.790.435 | |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 1.885.172 | 1.888.890 | 1.912.850 | 1.920.505 | 1.933.948 | 1.947.720 | |
| 10. | Kabupaten Karawang | 2.406.895 | 2.462.492 | 2.509.839 | 2.519.882 | 2.539.381 | 2.572.553 | |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.198.814 | 1.204.584 | 1.218.332 | 1.223.209 | 1.231.772 | 1.235.854 | |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.323.854 | 1.328.894 | 1.340.016 | 1.345.378 | 1.354.803 | 1.364.891 | |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 432.599 | 433.091 | 436.748 | 440.177 | 442.205 | 445.158 | |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 1.001.338 | 1.008.058 | 1.020.994 | 1.029.561 | 1.036.768 | 1.052.093 | |
| 15. | Kabupaten Subang | 1.596.179 | 1.599.318 | 1.618.380 | 1.624.856 | 1.636.233 | 1.649.618 | |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 2.708.966 | 2.733.402 | 2.762.500 | 2.773.554 | 2.790.320 | 2.821.619 | |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.165.047 | 1.176.018 | 1.187.620 | 1.197.302 | 1.205.685 | 1.216.309 | |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 1.865.898 | 1.881.881 | 1.939.683 | 1.947.448 | 1.958.221 | 1.973.411 | |
| 19. | Kota Banjar | 205.732 | 206.370 | 207.625 | 208.135 | 208.309 | 209.182 | |
| 20. | Kota Bandung | 2.527.854 | 2.530.448 | 2.545.005 | 2.555.187 | 2.569.107 | 2.579.837 | |
| 21. | Kota Bekasi | 2.468.448 | 2.470.972 | 2.486.251 | 2.496.198 | 2.513.669 | 2.526.133 | |
| 22. | Kota Bogor | 1.091.396 | 1.099.422 | 1.114.018 | 1.122.772 | 1.127.408 | 1.137.018 | |
| 23. | Kota Cimahi | 560.746 | 562.160 | 566.537 | 570.829 | 575.519 | 579.906 | |
| 24. | Kota Cirebon | 343.667 | 344.030 | 346.438 | 348.912 | 352.347 | 354.679 | |
| 25. | Kota Depok | 1.893.321 | 1.902.159 | 1.920.182 | 1.927.867 | 1.941.360 | 1.967.831 | |
| 26. | Kota Sukabumi | 353.631 | 355.735 | 358.854 | 361.581 | 364.912 | 367.457 | |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 731.606 | 737.244 | 746.710 | 752.546 | 757.815 | 761.080 | |
| Total | 48.220.094 | 48.637.180 | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 24.987.540 | 25.101.104 | 25.268.145 | 25.572.812 | |
| 2. | Perempuan | 24.352.130 | 24.471.288 | 24.631.847 | 24.916.396 | |
| Total | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 2.929.447 | 3.283.701 | 3.710.367 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 4.330.718 | 4.353.782 | 4.383.065 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 4.376.616 | 4.386.512 | 4.398.711 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 3.621.694 | 3.420.863 | 3.312.281 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 4.198.847 | 4.238.311 | 4.274.188 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 4.010.742 | 4.022.538 | 4.034.633 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 3.800.035 | 3.809.259 | 3.817.585 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 3.633.308 | 3.641.009 | 3.648.303 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 3.923.597 | 3.930.103 | 3.934.882 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 3.503.196 | 3.506.764 | 3.506.860 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 3.185.597 | 3.185.900 | 3.180.285 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 2.510.761 | 2.507.588 | 2.496.588 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 1.980.520 | 1.975.557 | 1.960.426 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 1.402.055 | 1.395.681 | 1.378.385 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 911.238 | 905.356 | 889.119 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 1.021.299 | 1.009.468 | 974.314 | ||
| Total | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 48.029.215 | 48.258.553 | 48.581.396 | 49.156.524 | |
| 2. | Kristen | 876.680 | 879.733 | 883.850 | 894.880 | |
| 3. | Katolik | 302.421 | 302.818 | 303.633 | 306.322 | |
| 4. | Hindu | 17.185 | 17.240 | 17.356 | 17.413 | |
| 5. | Buddha | 98.707 | 98.555 | 98.232 | 98.505 | |
| 6. | Konghucu | 12.198 | 12.236 | 12.250 | 12.279 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 3.264 | 3.257 | 3.275 | 3.285 | |
| Total | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [4], 91 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 11 daerah pemilihan, serta 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari 15 daerah pemilihan. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32.04 | Kabupaten Bandung | 31 | 10 | 270 |
| 2. | 32.17 | Kabupaten Bandung Barat | 16 | 0 | 165 |
| 3. | 32.16 | Kabupaten Bekasi | 23 | 8 | 179 |
| 4. | 32.01 | Kabupaten Bogor | 40 | 19 | 416 |
| 5. | 32.07 | Kabupaten Ciamis | 27 | 7 | 258 |
| 6. | 32.03 | Kabupaten Cianjur | 32 | 6 | 354 |
| 7. | 32.09 | Kabupaten Cirebon | 40 | 12 | 412 |
| 8. | 32.05 | Kabupaten Garut | 42 | 21 | 421 |
| 9. | 32.12 | Kabupaten Indramayu | 31 | 8 | 309 |
| 10. | 32.15 | Kabupaten Karawang | 30 | 12 | 297 |
| 11. | 32.08 | Kabupaten Kuningan | 32 | 15 | 361 |
| 12. | 32.10 | Kabupaten Majalengka | 26 | 13 | 330 |
| 13. | 32.18 | Kabupaten Pangandaran | 10 | 0 | 93 |
| 14. | 32.14 | Kabupaten Purwakarta | 17 | 9 | 183 |
| 15. | 32.13 | Kabupaten Subang | 30 | 8 | 245 |
| 16. | 32.02 | Kabupaten Sukabumi | 47 | 5 | 381 |
| 17. | 32.11 | Kabupaten Sumedang | 26 | 7 | 270 |
| 18. | 32.06 | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | 0 | 351 |
| 19. | 32.79 | Kota Banjar | 4 | 9 | 16 |
| 20. | 32.73 | Kota Bandung | 30 | 151 | 0 |
| 21. | 32.75 | Kota Bekasi | 12 | 56 | 0 |
| 22. | 32.71 | Kota Bogor | 6 | 68 | 0 |
| 23. | 32.77 | Kota Cimahi | 3 | 15 | 0 |
| 24. | 32.74 | Kota Cirebon | 5 | 22 | 0 |
| 25. | 32.76 | Kota Depok | 11 | 63 | 0 |
| 26. | 32.72 | Kota Sukabumi | 7 | 33 | 0 |
| 27. | 32.78 | Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 0 |
| Total | 627 | 646 | 5.311 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
