Jawa Barat: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 288: Baris 288:


Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
[[Category:Provinsi di Indonesia]]

Revisi per 12 Oktober 2023 10.07

Lambang Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.044,858 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 49.572.392 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.044,858 km&sup2.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Bandung 1.740,843
2. Kabupaten Bandung Barat 1.283,439
3. Kabupaten Bekasi 1.251,054
4. Kabupaten Bogor 2.991,778
5. Kabupaten Ciamis 1.595,937
6. Kabupaten Cianjur 3.631,915
7. Kabupaten Cirebon 1.076,759
8. Kabupaten Garut 3.101,235
9. Kabupaten Indramayu 2.076,056
10. Kabupaten Karawang 1.913,713
11. Kabupaten Kuningan 1.192,897
12. Kabupaten Majalengka 1.330,170
13. Kabupaten Pangandaran 1.128,154
14. Kabupaten Purwakarta 993,092
15. Kabupaten Subang 2.165,548
16. Kabupaten Sukabumi 4.164,152
17. Kabupaten Sumedang 1.566,204
18. Kabupaten Tasikmalaya 2.705,855
19. Kota Banjar 131,005
20. Kota Bandung 166,593
21. Kota Bekasi 213,036
22. Kota Bogor 111,366
23. Kota Cimahi 42,432
24. Kota Cirebon 39,466
25. Kota Depok 199,906
26. Kota Sukabumi 48,314
27. Kota Tasikmalaya 183,939
Total 37.044,858

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 49.572.392 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022 Jun 2023
1. Kabupaten Bandung 3.633.437 3.655.878 3.708.344 3.723.179
2. Kabupaten Bandung Barat 1.780.767 1.799.495 1.826.946 1.834.256
3. Kabupaten Bekasi 3.022.787 3.079.730 3.147.268 3.172.833
4. Kabupaten Bogor 5.327.131 5.385.219 5.473.476 5.495.372
5. Kabupaten Ciamis 1.263.198 1.264.017 1.267.878 1.272.952
6. Kabupaten Cianjur 2.437.838 2.472.052 2.506.384 2.516.416
7. Kabupaten Cirebon 2.365.048 2.380.074 2.411.302 2.420.953
8. Kabupaten Garut 2.628.725 2.675.547 2.759.490 2.770.532
9. Kabupaten Indramayu 1.885.172 1.888.890 1.912.850 1.920.505
10. Kabupaten Karawang 2.406.895 2.462.492 2.509.839 2.519.882
11. Kabupaten Kuningan 1.198.814 1.204.584 1.218.332 1.223.209
12. Kabupaten Majalengka 1.323.854 1.328.894 1.340.016 1.345.378
13. Kabupaten Pangandaran 432.599 433.091 436.748 440.177
14. Kabupaten Purwakarta 1.001.338 1.008.058 1.020.994 1.029.561
15. Kabupaten Subang 1.596.179 1.599.318 1.618.380 1.624.856
16. Kabupaten Sukabumi 2.708.966 2.733.402 2.762.500 2.773.554
17. Kabupaten Sumedang 1.165.047 1.176.018 1.187.620 1.197.302
18. Kabupaten Tasikmalaya 1.865.898 1.881.881 1.939.683 1.947.448
19. Kota Banjar 205.732 206.370 207.625 208.135
20. Kota Bandung 2.527.854 2.530.448 2.545.005 2.555.187
21. Kota Bekasi 2.468.448 2.470.972 2.486.251 2.496.198
22. Kota Bogor 1.091.396 1.099.422 1.114.018 1.122.772
23. Kota Cimahi 560.746 562.160 566.537 570.829
24. Kota Cirebon 343.667 344.030 346.438 348.912
25. Kota Depok 1.893.321 1.902.159 1.920.182 1.927.867
26. Kota Sukabumi 353.631 355.735 358.854 361.581
27. Kota Tasikmalaya 731.606 737.244 746.710 752.546
Total 48.220.094 48.637.180 49.339.670 49.572.392

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 24.987.540 25.101.104
2. Perempuan 24.352.130 24.471.288
Total 49.339.670 49.572.392

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 2.929.447 3.283.701
2. 5-9 Tahun 4.330.718 4.353.782
3. 10-14 Tahun 4.376.616 4.386.512
4. 15-19 Tahun 3.621.694 3.420.863
5. 20-24 Tahun 4.198.847 4.238.311
6. 25-29 Tahun 4.010.742 4.022.538
7. 30-34 Tahun 3.800.035 3.809.259
8. 35-39 Tahun 3.633.308 3.641.009
9. 40-44 Tahun 3.923.597 3.930.103
10. 45-49 Tahun 3.503.196 3.506.764
11. 50-54 Tahun 3.185.597 3.185.900
12. 55-59 Tahun 2.510.761 2.507.588
13. 60-64 Tahun 1.980.520 1.975.557
14. 65-69 Tahun 1.402.055 1.395.681
15. 70-74 Tahun 911.238 905.356
16. 75 Tahun ke Atas 1.021.299 1.009.468
Total 49.339.670 49.572.392

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 48.029.215 48.258.553
2. Kristen 876.680 879.733
3. Katolik 302.421 302.818
4. Hindu 17.185 17.240
5. Buddha 98.707 98.555
6. Konghucu 12.198 12.236
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 3.264 3.257
Total 49.339.670 49.572.392

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung.

Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bandung 31 10 270
2. Kabupaten Bandung Barat 16 0 165
3. Kabupaten Bekasi 23 8 179
4. Kabupaten Bogor 40 19 416
5. Kabupaten Ciamis 27 7 258
6. Kabupaten Cianjur 32 6 354
7. Kabupaten Cirebon 40 12 412
8. Kabupaten Garut 42 21 421
9. Kabupaten Indramayu 31 8 309
10. Kabupaten Karawang 30 12 297
11. Kabupaten Kuningan 32 15 361
12. Kabupaten Majalengka 26 13 330
13. Kabupaten Pangandaran 10 0 93
14. Kabupaten Purwakarta 17 9 183
15. Kabupaten Subang 30 8 245
16. Kabupaten Sukabumi 47 5 381
17. Kabupaten Sumedang 26 7 270
18. Kabupaten Tasikmalaya 39 0 351
19. Kota Banjar 4 9 16
20. Kota Bandung 30 151 0
21. Kota Bekasi 12 56 0
22. Kota Bogor 6 68 0
23. Kota Cimahi 3 15 0
24. Kota Cirebon 5 22 0
25. Kota Depok 11 63 0
26. Kota Sukabumi 7 33 0
27. Kota Tasikmalaya 10 69 0
Total 627 646 5.311

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia