Papua Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 64: | Baris 64: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|33.864 || style="text-align:right;"|38.283 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|69.948 || style="text-align:right;"|70.856 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|67.519 || style="text-align:right;"|69.042 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"| | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|53.499 || style="text-align:right;"|49.714 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"| | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|42.882 || style="text-align:right;"|43.499 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|40. | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|40.000 || style="text-align:right;"|40.474 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|40. | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|40.169 || style="text-align:right;"|40.347 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"| | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|38.997 || style="text-align:right;"|39.027 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|36. | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|36.277 || style="text-align:right;"|36.317 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|27. | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|27.770 || style="text-align:right;"|27.738 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|23. | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|23.154 || style="text-align:right;"|23.086 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|17. | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|17.642 || style="text-align:right;"|17.560 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|13. | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|13.389 || style="text-align:right;"|13.326 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|8. | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|8.125 || style="text-align:right;"|8.065 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|5. | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|5.249 || style="text-align:right;"|5.167 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|4. | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|4.360 || style="text-align:right;"|4.276 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"| | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|522.844 !! style="text-align:right;"|526.777 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 8 September 2023 10.56
Papua Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 117.849,159 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 526.777 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 kecamatan, 13 kelurahan dan 677 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Selatan adalah 117.849,159 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asmat | 25.015,306 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 23.558,272 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 24.262,227 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 45.013,354 |
| Total | 117.849,159 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 526.777 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Asmat | 108.176 | 108.912 | 109.138 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 64.643 | 65.310 | 66.688 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 107.995 | 108.232 | 108.467 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 230.386 | 233.621 | 238.551 |
| Total | 511.200 | 516.075 | 522.844 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 271.923 | 274.021 | |
| 2. | Perempuan | 250.921 | 252.756 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 33.864 | 38.283 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 69.948 | 70.856 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 67.519 | 69.042 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 53.499 | 49.714 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 42.882 | 43.499 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 40.000 | 40.474 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 40.169 | 40.347 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 38.997 | 39.027 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 36.277 | 36.317 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 27.770 | 27.738 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 23.154 | 23.086 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 17.642 | 17.560 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 13.389 | 13.326 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 8.125 | 8.065 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 5.249 | 5.167 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 4.360 | 4.276 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 143.610 | 144.295 | |
| 2. | Kristen | 119.382 | 120.525 | |
| 3. | Katolik | 259.041 | 261.149 | |
| 4. | Hindu | 584 | 570 | |
| 5. | Buddha | 210 | 218 | |
| 6. | Konghucu | 2 | 2 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 15 | 18 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.
Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asmat | 25 | 0 | 224 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 20 | 0 | 112 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 15 | 2 | 162 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 22 | 11 | 179 |
| Total | 82 | 13 | 677 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

