Papua Pegunungan: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 80: Baris 80:
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa)
|-
|-
! Jun 2023 !! Des 2023
! Des 2022 !! Jun 2023
|-
|-
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|21.473 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|18.366 || style="text-align:right;"|21.473
|-
|-
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|55.723 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|53.563 || style="text-align:right;"|55.723
|-
|-
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|72.926 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|70.574 || style="text-align:right;"|72.926
|-
|-
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|115.649 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|113.725 || style="text-align:right;"|115.649
|-
|-
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|165.161 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|165.024 || style="text-align:right;"|165.161
|-
|-
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|172.329 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|172.222 || style="text-align:right;"|172.329
|-
|-
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|173.627 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|173.492 || style="text-align:right;"|173.627
|-
|-
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|139.002 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|139.243 || style="text-align:right;"|139.002
|-
|-
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|141.339 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|144.570 || style="text-align:right;"|141.339
|-
|-
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|114.860 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|117.346 || style="text-align:right;"|114.860
|-
|-
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|113.337 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|113.758 || style="text-align:right;"|113.337
|-
|-
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|73.935 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|73.983 || style="text-align:right;"|73.935
|-
|-
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|57.872 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|59.337 || style="text-align:right;"|57.872
|-
|-
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|24.733 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|24.802 || style="text-align:right;"|24.733
|-
|-
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|15.030 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|15.037 || style="text-align:right;"|15.030
|-
|-
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|4.496 || style="text-align:right;"|belum ada data
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|4.502 || style="text-align:right;"|4.496
|-
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.461.492 !! style="text-align:right;"|belum ada data
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.459.544 !! style="text-align:right;"|1.461.492
|}
|}



Revisi per 8 September 2023 10.51

Lambang Provinsi Papua Pegunungan

Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 51.213,330 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan adalah 1.461.492 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya. Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 distrik, 10 kelurahan dan 2.617 kampung.

Geografi

Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km².

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²)
1. Kabupaten Jayawijaya 2.629,010
2. Kabupaten Lanny Jaya 2.339,775
3. Kabupaten Mamberamo Tengah 4.101,500
4. Kabupaten Nduga 5.886,891
5. Kabupaten Pegunungan Bintang 13.751,915
6. Kabupaten Tolikara 2.990,008
7. Kabupaten Yahukimo 16.365,938
8. Kabupaten Yalimo 3.148,293
Total 51.213,330

Populasi

Jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan adalah 1.461.492 jiwa pada Juni 2023.

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2021 Jun 2022 Des 2022
1. Kabupaten Jayawijaya 273.265 273.503 273.646
2. Kabupaten Lanny Jaya 202.080 202.327 202.439
3. Kabupaten Mamberamo Tengah 48.556 48.735 48.842
4. Kabupaten Nduga 110.468 110.676 110.822
5. Kabupaten Pegunungan Bintang 112.027 112.251 113.177
6. Kabupaten Tolikara 250.994 251.117 251.248
7. Kabupaten Yahukimo 354.846 355.021 355.165
8. Kabupaten Yalimo 103.860 104.066 104.205
Total 1.456.096 1.457.696 1.459.544

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Laki-laki 784.267 785.556
2. Perempuan 675.277 675.936
Total 1.459.544 1.461.492

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No. Usia Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. 0-4 Tahun 18.366 21.473
2. 5-9 Tahun 53.563 55.723
3. 10-14 Tahun 70.574 72.926
4. 15-19 Tahun 113.725 115.649
5. 20-24 Tahun 165.024 165.161
6. 25-29 Tahun 172.222 172.329
7. 30-34 Tahun 173.492 173.627
8. 35-39 Tahun 139.243 139.002
9. 40-44 Tahun 144.570 141.339
10. 45-49 Tahun 117.346 114.860
11. 50-54 Tahun 113.758 113.337
12. 55-59 Tahun 73.983 73.935
13. 60-64 Tahun 59.337 57.872
14. 65-69 Tahun 24.802 24.733
15. 70-74 Tahun 15.037 15.030
16. 75 Tahun ke Atas 4.502 4.496
Total 1.459.544 1.461.492

Agama

No. Agama Jumlah Penduduk (jiwa)
Des 2022 Jun 2023
1. Islam 27.357 26.915
2. Kristen 1.320.124 1.322.631
3. Katolik 109.496 109.400
4. Hindu 200 189
5. Buddha 53 51
6. Konghucu 4 3
7. Kepercayaan terhadap Tuhan YME 2.310 2.303
Total 1.459.544 1.461.492

Pemerintahan

Ibukota Provinsi Papua Pegunungan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya.

Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas 8 kabupaten, 252 distrik, 10 kelurahan dan 2.617 kampung.

No. Kabupaten/Kota Distrik Kelurahan Kampung
1. Kabupaten Jayawijaya 40 4 328
2. Kabupaten Lanny Jaya 39 1 354
3. Kabupaten Mamberamo Tengah 5 0 59
4. Kabupaten Nduga 32 0 248
5. Kabupaten Pegunungan Bintang 34 0 277
6. Kabupaten Tolikara 46 4 541
7. Kabupaten Yahukimo 51 1 510
8. Kabupaten Yalimo 5 0 300
Total 252 10 2.617

Referensi

Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia