Papua: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Papua.png|right|Lambang Provinsi Papua]]'''Papua''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.077.141 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua | [[File:Lambang_Provinsi_Papua.png|right|Lambang Provinsi Papua]]'''Papua''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.077.141 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di [[Kota Jayapura]]. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
| Baris 148: | Baris 148: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Papua | Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di [[Kota Jayapura]]. | ||
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung. | Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung. | ||
Revisi per 2 September 2023 08.01
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.077.141 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 2.257,779 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 14.082,212 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 9.526,315 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.429,030 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 28.042,391 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 14.068,374 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 660,611 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 10.778,767 |
| 9. | Kota Jayapura | 835,479 |
| Total | 82.680,958 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.077.141 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 146.196 | 146.346 | 146.812 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 171.837 | 200.224 | 200.352 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 64.424 | 65.377 | 65.887 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 113.351 | 113.498 | 113.914 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 38.551 | 38.735 | 38.959 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 41.646 | 41.821 | 42.062 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 24.855 | 25.015 | 25.148 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 36.793 | 36.974 | 37.102 |
| 9. | Kota Jayapura | 363.143 | 368.578 | 403.118 |
| Total | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 560.518 | 562.038 | |
| 2. | Perempuan | 512.836 | 515.103 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 57.590 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 101.156 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 112.331 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 107.184 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 104.795 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 98.834 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 97.929 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 92.406 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 79.508 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 62.952 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 51.073 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 40.809 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 30.060 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 19.314 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 10.871 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 10.329 | belum ada data | |
| Total | 1.077.141 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 320.442 | 318.873 | |
| 2. | Kristen | 689.401 | 694.183 | |
| 3. | Katolik | 60.374 | 61.006 | |
| 4. | Hindu | 1.484 | 1.424 | |
| 5. | Buddha | 1.602 | 1.604 | |
| 6. | Konghucu | 7 | 7 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | 44 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura.
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 19 | 14 | 254 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 19 | 5 | 139 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 11 | 0 | 91 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 17 | 5 | 160 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 8 | 0 | 60 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 10 | 2 | 92 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 5 | 0 | 38 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 11 | 0 | 100 |
| 9. | Kota Jayapura | 5 | 25 | 14 |
| Total | 105 | 51 | 948 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

