Sulawesi Tenggara: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi 'Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia.')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]].
== Geografi dan Demografi ==
Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah [[Kota Kendari]].
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2.690.791 jiwa pada Juni 2022.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left "
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
|-
| 1. || [[Kabupaten Bombana]] || style="text-align:right;"|3.293,966 || style="text-align:right;"|158.830
|-
| 2. || [[Kabupaten Buton]] || style="text-align:right;"|1.669,329 || style="text-align:right;"|119.650
|-
| 3. || [[Kabupaten Buton Selatan]] || style="text-align:right;"|517,631 || style="text-align:right;"|100.140
|-
| 4. || [[Kabupaten Buton Tengah]] || style="text-align:right;"|836,956 || style="text-align:right;"|119.418
|-
| 5. || [[Kabupaten Buton Utara]] || style="text-align:right;"|1.755,829 || style="text-align:right;"|70.337
|-
| 6. || [[Kabupaten Kolaka]] || style="text-align:right;"|2.958,921 || style="text-align:right;"|240.749
|-
| 7. || [[Kabupaten Kolaka Timur]] || style="text-align:right;"|3.992,531 || style="text-align:right;"|125.311
|-
| 8. || [[Kabupaten Kolaka Utara]] || style="text-align:right;"|2.932,252 || style="text-align:right;"|135.928
|-
| 9. || [[Kabupaten Konawe]] || style="text-align:right;"|5.251,853 || style="text-align:right;"|260.765
|-
| 10. || [[Kabupaten Konawe Kepulauan]] || style="text-align:right;"|705,711 || style="text-align:right;"|40.427
|-
| 11. || [[Kabupaten Konawe Selatan]] || style="text-align:right;"|4.237,741 || style="text-align:right;"|315.659
|-
| 12. || [[Kabupaten Konawe Utara]] || style="text-align:right;"|4.219,812 || style="text-align:right;"|74.105
|-
| 13. || [[Kabupaten Muna]] || style="text-align:right;"|1.858,095 || style="text-align:right;"|225.283
|-
| 14. || [[Kabupaten Muna Barat]] || style="text-align:right;"|818,702 || style="text-align:right;"|85.118
|-
| 15. || [[Kabupaten Wakatobi]] || style="text-align:right;"|450,456 || style="text-align:right;"|115.717
|-
| 16. || [[Kota Bau Bau]] || style="text-align:right;"|294,137 || style="text-align:right;"|159.073
|-
| 17. || [[Kota Kendari]] || style="text-align:right;"|265,791 || style="text-align:right;"|344.281
|-
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|36.159,713 !! style="text-align:right;"|2.690.791
|}
== Pemerintahan ==
Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.
{| class="wikitable sortable" style="margin:left"
|-
! No. !! Kabupaten/Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
|-
| 1. || [[Kabupaten Bandung]] || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|270
|-
| 2. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || style="text-align:right;"|16 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|165
|-
| 3. || [[Kabupaten Bekasi]] || style="text-align:right;"|23 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|179
|-
| 4. || [[Kabupaten Bogor]] || style="text-align:right;"|40 || style="text-align:right;"|19 || style="text-align:right;"|416
|-
| 5. || [[Kabupaten Ciamis]] || style="text-align:right;"|27 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|258
|-
| 6. || [[Kabupaten Cianjur]] || style="text-align:right;"|32 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|354
|-
| 7. || [[Kabupaten Cirebon]] || style="text-align:right;"|40 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|412
|-
| 8. || [[Kabupaten Garut]] || style="text-align:right;"|42 || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|421
|-
| 9. || [[Kabupaten Indramayu]] || style="text-align:right;"|31 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|309
|-
| 10. || [[Kabupaten Karawang]] || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|297
|-
| 11. || [[Kabupaten Kuningan]] || style="text-align:right;"|32 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|361
|-
| 12. || [[Kabupaten Majalengka]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|330
|-
| 13. || [[Kabupaten Pangandaran]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|93
|-
| 14. || [[Kabupaten Purwakarta]] || style="text-align:right;"|17 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|183
|-
| 15. || [[Kabupaten Subang]] || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|245
|-
| 16. || [[Kabupaten Sukabumi]] || style="text-align:right;"|47 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|381
|-
| 17. || [[Kabupaten Sumedang]] || style="text-align:right;"|26 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|270
|-
| 18. || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|39 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|351
|-
| 19. || [[Kota Banjar]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|16
|-
| 20. || [[Kota Bandung]] || style="text-align:right;"|30 || style="text-align:right;"|151 || style="text-align:right;"|0
|-
| 21. || [[Kota Bekasi]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|56 || style="text-align:right;"|0
|-
| 22. || [[Kota Bogor]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|68 || style="text-align:right;"|0
|-
| 23. || [[Kota Cimahi]] || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|0
|-
| 24. || [[Kota Cirebon]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|22 || style="text-align:right;"|0
|-
| 25. || [[Kota Depok]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|63 || style="text-align:right;"|0
|-
| 26. || [[Kota Sukabumi]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|33 || style="text-align:right;"|0
|-
| 27. || [[Kota Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|69 || style="text-align:right;"|0
|-
!  !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|627 !! style="text-align:right;"|646 !! style="text-align:right;"|5.311
|}
== Referensi ==
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Revisi per 11 Mei 2023 09.11

Sulawesi Tenggara adalah sebuah provinsi di Indonesia.

Geografi dan Demografi

Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kota Kendari.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 36.159,713 km² dengan jumlah penduduk 2.690.791 jiwa pada Juni 2022.

No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah (km²) Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
1. Kabupaten Bombana 3.293,966 158.830
2. Kabupaten Buton 1.669,329 119.650
3. Kabupaten Buton Selatan 517,631 100.140
4. Kabupaten Buton Tengah 836,956 119.418
5. Kabupaten Buton Utara 1.755,829 70.337
6. Kabupaten Kolaka 2.958,921 240.749
7. Kabupaten Kolaka Timur 3.992,531 125.311
8. Kabupaten Kolaka Utara 2.932,252 135.928
9. Kabupaten Konawe 5.251,853 260.765
10. Kabupaten Konawe Kepulauan 705,711 40.427
11. Kabupaten Konawe Selatan 4.237,741 315.659
12. Kabupaten Konawe Utara 4.219,812 74.105
13. Kabupaten Muna 1.858,095 225.283
14. Kabupaten Muna Barat 818,702 85.118
15. Kabupaten Wakatobi 450,456 115.717
16. Kota Bau Bau 294,137 159.073
17. Kota Kendari 265,791 344.281
Total 36.159,713 2.690.791

Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 15 kabupaten, 2 kota, 221 kecamatan, 379 kelurahan dan 1.908 desa.

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Desa
1. Kabupaten Bandung 31 10 270
2. Kabupaten Bandung Barat 16 0 165
3. Kabupaten Bekasi 23 8 179
4. Kabupaten Bogor 40 19 416
5. Kabupaten Ciamis 27 7 258
6. Kabupaten Cianjur 32 6 354
7. Kabupaten Cirebon 40 12 412
8. Kabupaten Garut 42 21 421
9. Kabupaten Indramayu 31 8 309
10. Kabupaten Karawang 30 12 297
11. Kabupaten Kuningan 32 15 361
12. Kabupaten Majalengka 26 13 330
13. Kabupaten Pangandaran 10 0 93
14. Kabupaten Purwakarta 17 9 183
15. Kabupaten Subang 30 8 245
16. Kabupaten Sukabumi 47 5 381
17. Kabupaten Sumedang 26 7 270
18. Kabupaten Tasikmalaya 39 0 351
19. Kota Banjar 4 9 16
20. Kota Bandung 30 151 0
21. Kota Bekasi 12 56 0
22. Kota Bogor 6 68 0
23. Kota Cimahi 3 15 0
24. Kota Cirebon 5 22 0
25. Kota Depok 11 63 0
26. Kota Sukabumi 7 33 0
27. Kota Tasikmalaya 10 69 0
Total 627 646 5.311

Referensi

Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau