Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 19: | Baris 19: | ||
== Pembagian wilayah == | == Pembagian wilayah == | ||
{| class="wikitable" style="margin: | {| class="wikitable" style="margin:left" | ||
|+ Daftar Provinsi di Indonesia | |+ Daftar Provinsi di Indonesia | ||
|- | |- | ||
Revisi per 1 April 2023 23.55
Indonesia Online
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
Geografi
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.
Negara Indonesia memiliki batas-batas:
- Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat: Samudera Hindia
- Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
Ibukota Indonesia adalah Jakarta.
Luas wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km².
Pembagian wilayah
| No. | Provinsi | Luas wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 |
| 2. | Bali | 5.590,150 |
| 3. | Banten | 9.352,767 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 |
| 5. | Gorontalo | 12.025,147 |
| 6. | Jakarta | 660,982 |
| 7. | Jambi | 49.026,579 |
| 8. | Jawa Barat | 37.044,858 |
| 9. | Jawa Tengah | 34.337,489 |
| 10. | Jawa Timur | 48.036,840 |
| 11. | Kalimantan Barat | 147.037,037 |
| 12. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 |
| 13. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 |
| 14. | Kalimantan Timur | 126.981,279 |
| 15. | Kalimantan Utara | 70.101,184 |
| 16. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 |
| 17. | Kepulauan Riau | 8.269,708 |
| 18. | Lampung | 33.570,264 |
| 19. | Maluku | 46.158,267 |
| 20. | Maluku Utara | 32.998,696 |
| 21. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 |
| 22. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 |
| 23. | Papua | 82.680,958 |
| 24. | Papua Barat | 99.398,258 |
| 25. | Papua Barat Daya | 0 |
| 26. | Papua Pegunungan | 51.213,330 |
| 27. | Papua Selatan | 117.849,159 |
| 28. | Papua Tengah | 61.072,913 |
| 29. | Riau | 89.935,896 |
| 30. | Sulawesi Barat | 16.594,749 |
| 31. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 |
| 32. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 |
| 33. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 |
| 34. | Sulawesi Utara | 14.500,275 |
| 35. | Sumatera Barat | 42.119,542 |
| 36. | Sumatera Selatan | 86.771,684 |
| 37. | Sumatera Utara | 72.460,744 |
| 38. | Yogyakarta | 3.170,645 |
