Kabupaten Asmat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Asmat''' terletak di Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Asmat adalah 25.015,306 km² dengan jumlah penduduk 109.138 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|108.176 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 2022 |...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Asmat terdiri atas 25 | Kabupaten Asmat terdiri atas 25 distrik dan 224 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.21
Kabupaten Asmat terletak di Provinsi Papua Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Asmat adalah 25.015,306 km² dengan jumlah penduduk 109.138 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 108.176 |
| 2. | Juni 2022 | 108.912 |
| 3. | Desember 2022 | 109.138 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Asmat terdiri atas 25 distrik dan 224 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
