Kabupaten Jayawijaya: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Jayawijaya''' terletak di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 2.629,010 km² dengan jumlah penduduk 273.646 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|273.265 |- | 2. || style="text-align:right;"...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 40 | Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 40 distrik, 4 kelurahan dan 328 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.19
Kabupaten Jayawijaya terletak di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah 2.629,010 km² dengan jumlah penduduk 273.646 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 273.265 |
| 2. | Juni 2022 | 273.503 |
| 3. | Desember 2022 | 273.646 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 40 distrik, 4 kelurahan dan 328 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
