Kabupaten Sorong: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Sorong''' terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sorong adalah 7.564,653 km² dengan jumlah penduduk 124.573 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|123.966 |- | 2. || style="text-align:right;"|Juni 20...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Sorong terdiri atas 30 | Kabupaten Sorong terdiri atas 30 distrik, 26 kelurahan dan 227 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.17
Kabupaten Sorong terletak di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Sorong adalah 7.564,653 km² dengan jumlah penduduk 124.573 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 123.966 |
| 2. | Juni 2022 | 124.195 |
| 3. | Desember 2022 | 124.573 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Sorong terdiri atas 30 distrik, 26 kelurahan dan 227 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
