Halaman Utama: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 24: Baris 24:
! No. !! Provinsi !! Luas wilayah (km²)
! No. !! Provinsi !! Luas wilayah (km²)
|-
|-
| 1. || [[Aceh]] || 1
| 1. || [[Aceh]] || 57.956,00
|-
|-
| 2. || [[Bali]] || 1
| 2. || [[Bali]] || 5.780,06
|-
|-
| 3. || [[Banten]] || 1
| 3. || [[Banten]] || 9.662,92
|-
|-
| 4. || [[Bengkulu]] || 1
| 4. || [[Bengkulu]] || 19.919,33
|-
|-
| 5. || [[Gorontalo]] || 1
| 5. || [[Gorontalo]] || 11.257,07
|-
|-
| 6. || [[Jakarta]] || 1
| 6. || [[Jakarta]] || 664,01
|-
|-
| 7. || [[Jambi]] || 1
| 7. || [[Jambi]] || 50.058,16
|-
|-
| 8. || [[Jawa Barat]] || 1
| 8. || [[Jawa Barat]] || 35.377,76
|-
|-
| 9. || [[Jawa Tengah]] || 1
| 9. || [[Jawa Tengah]] || 32.800,69
|-
|-
| 10. | [[Jawa Timur]] || 1
| 10. || [[Jawa Timur]] || 47.803,49
|-
|-
| 11. || [[Kalimantan Barat]] || 1
| 11. || [[Kalimantan Barat]] || 147.307,00
|-
|-
| 12. || [[Kalimantan Selatan]] || 1
| 12. || [[Kalimantan Selatan]] || 38.744,23
|-
|-
| 13. || [[Kalimantan Tengah]] || 1
| 13. || [[Kalimantan Tengah]] || 153.564,50
|-
|-
| 14. || [[Kalimantan Timur]] || 1
| 14. || [[Kalimantan Timur]] || 129.066,64
|-
|-
| 15. || [[Kalimantan Utara]] || 1
| 15. || [[Kalimantan Utara]] || 75.467,70
|-
|-
| 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || 1
| 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || 16.424,06
|-
|-
| 17. || [[Kepulauan Riau]] || 1
| 17. || [[Kepulauan Riau]] || 8.201,72
|-
|-
| 18. || [[Lampung]] || 1
| 18. || [[Lampung]] || 34.623,80
|-
|-
| 19. || [[Maluku]] || 1
| 19. || [[Maluku]] || 46.914,03
|-
|-
| 20. || [[Maluku Utara]] || 1
| 20. || [[Maluku Utara]] || 31.892,50
|-
|-
| 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || 1
| 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || 18.572,32
|-
|-
| 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || 1
| 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || 48.718,10
|-
|-
| 23. || [[Riau]] || 1
| 23. || [[Papua]] || 319.036,05
|-
|-
| 24. || [[Sulawesi Barat]] || 1
| 24. || [[Papua Barat]] || 102.955,15
|-
|-
| 25. || [[Sulawesi Selatan]] || 1
| 25. || [[Papua Barat Daya]] || 0
|-
|-
| 26. || [[Sulawesi Tengah]] || 1
| 26. || [[Papua Pegunungan]] || 0
|-
|-
| 27. || [[Sulawesi Tenggara]] || 1
| 27. || [[Papua Selatan]] || 0
|-
|-
| 28. || [[Sulawesi Utara]] || 1
| 28. || [[Papua Tengah]] || 0
|-
|-
| 29. || [[Sumatera Barat]] || 1
| 29. || [[Riau]] || 87.023,66
|-
|-
| 30. || [[Sumatera Selatan]] || 1
| 30. || [[Sulawesi Barat]] | 16.787,18
|-
|-
| 31. || [[Sumatera Utara]] || 1
| 31. || [[Sulawesi Selatan]] || 46.717,48
|-
|-
| 32. || [[Yogyakarta]] || 1
| 32. || [[Sulawesi Tengah]] || 61.841,29
|-
|-
| 33. || [[Papua]] || 1
| 33. || [[Sulawesi Tenggara]] || 38.067,70
|-
|-
| 34. || [[Papua Barat]] || 1
| 34. || [[Sulawesi Utara]] || 13.892,47
|-
|-
| 35. || [[Papua Barat Daya]] || 1
| 35. || [[Sumatera Barat]] || 42.012,89
|-
|-
| 36. || [[Papua Pegunungan]] || 1
| 36. || [[Sumatera Selatan]] || 91.592,43
|-
|-
| 37. || [[Papua Selatan]] || 1
| 37. || [[Sumatera Utara]] || 72.981,23
|-
|-
| 38. || [[Papua Tengah]] || 1
| 38. || [[Yogyakarta]] || 3.133,15
|}
|}

Revisi per 1 April 2023 23.07

Indonesia Online

Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.

Geografi

Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.

Negara Indonesia memiliki batas-batas:

  • Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
  • Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
  • Barat: Samudera Hindia
  • Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Ibukota Indonesia adalah Jakarta.

Luas wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km².

Pembagian wilayah

Caption text
No. Provinsi Luas wilayah (km²)
1. Aceh 57.956,00
2. Bali 5.780,06
3. Banten 9.662,92
4. Bengkulu 19.919,33
5. Gorontalo 11.257,07
6. Jakarta 664,01
7. Jambi 50.058,16
8. Jawa Barat 35.377,76
9. Jawa Tengah 32.800,69
10. Jawa Timur 47.803,49
11. Kalimantan Barat 147.307,00
12. Kalimantan Selatan 38.744,23
13. Kalimantan Tengah 153.564,50
14. Kalimantan Timur 129.066,64
15. Kalimantan Utara 75.467,70
16. Kepulauan Bangka Belitung 16.424,06
17. Kepulauan Riau 8.201,72
18. Lampung 34.623,80
19. Maluku 46.914,03
20. Maluku Utara 31.892,50
21. Nusa Tenggara Barat 18.572,32
22. Nusa Tenggara Timur 48.718,10
23. Papua 319.036,05
24. Papua Barat 102.955,15
25. Papua Barat Daya 0
26. Papua Pegunungan 0
27. Papua Selatan 0
28. Papua Tengah 0
29. Riau 87.023,66
30. Sulawesi Barat | 16.787,18
31. Sulawesi Selatan 46.717,48
32. Sulawesi Tengah 61.841,29
33. Sulawesi Tenggara 38.067,70
34. Sulawesi Utara 13.892,47
35. Sumatera Barat 42.012,89
36. Sumatera Selatan 91.592,43
37. Sumatera Utara 72.981,23
38. Yogyakarta 3.133,15