Jawa Barat: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 257: | Baris 257: | ||
Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di [[Kota Bandung]]. | Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di [[Kota Bandung]]. | ||
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa. | |||
==== Dewan Perwakilan ==== | ==== Dewan Perwakilan ==== | ||
| Baris 268: | Baris 270: | ||
==== Wilayah Administrasi ==== | ==== Wilayah Administrasi ==== | ||
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950 menetapkan pembentukan wilayah administrasi | |||
[[Kabupaten Bandung]], [[Kabupaten Bekasi]], [[Kabupaten Bogor]], [[Kabupaten Ciamis]], [[Kabupaten Cianjur]], [[Kabupaten Cirebon]], [[Kabupaten Garut]], [[Kabupaten Indramayu]], [[Kabupaten Karawang]], [[Kabupaten Kuningan]], [[Kabupaten Lebak]], [[Kabupaten Majalengka]], [[Kabupaten Pandeglang]], [[Kabupaten Purwakarta]], [[Kabupaten Serang]], [[Kabupaten Sukabumi]], [[Kabupaten Sumedang]], [[Kabupaten Tangerang]], dan [[Kabupaten Tasikmalaya]]. <ref>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat</ref> | |||
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 yang diundangkan pada 29 Juni 1968 menetapkan pemekaran [[Kabupaten Subang]] dari [[Kabupaten Purwakarta]] serta menambahkan beberapa desa dari wilayah [[Kabupaten Cianjur]] dan [[Kabupaten Karawang]] ke wilayah [[Kabupaten Purwakarta]]. <ref>Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat</ref> | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:80%;" | ||
Revisi per 2 Maret 2025 22.53
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 37.044,858 km². Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51.316.378 jiwa pada Desember 2024. Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 pada tanggal 4 Juli 1950. [1]
| Jawa Barat | |
|---|---|
| Provinsi di Indonesia | |
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Kota Bandung |
| Luas Wilayah | 37.044,858 km² [2] |
| Jumlah Penduduk | 51.316.378 jiwa (Desember 2024) |
| Wilayah Waktu | UTC+7 (WIB) [3] |
| Kode ISO 3166 | ID-JB |
| Kode Wilayah Administrasi | 32 |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | B, D, E, F, T dan Z [4] |
| Situs Web | jabarprov.go.id |
Geografi
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.044,858 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 1.740,843 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.283,439 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 1.251,054 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 2.991,778 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.595,937 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 3.631,915 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 1.076,759 |
| 8. | Kabupaten Garut | 3.101,235 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 2.076,056 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 1.913,713 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.192,897 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.330,170 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 1.128,154 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 993,092 |
| 15. | Kabupaten Subang | 2.165,548 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 4.164,152 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.566,204 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 2.705,855 |
| 19. | Kota Banjar | 131,005 |
| 20. | Kota Bandung | 166,593 |
| 21. | Kota Bekasi | 213,036 |
| 22. | Kota Bogor | 111,366 |
| 23. | Kota Cimahi | 42,432 |
| 24. | Kota Cirebon | 39,466 |
| 25. | Kota Depok | 199,906 |
| 26. | Kota Sukabumi | 48,314 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 183,939 |
| Total | 37.044,858 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51.316.378 jiwa pada Desember 2024.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Kabupaten Bandung | 3.633.437 | 3.655.878 | 3.708.344 | 3.723.179 | 3.749.172 | 3.773.104 | 3.839.721 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.780.767 | 1.799.495 | 1.826.946 | 1.834.256 | 1.847.096 | 1.878.507 | 1.911.661 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 3.022.787 | 3.079.730 | 3.147.268 | 3.172.833 | 3.197.006 | 3.289.743 | 3.387.601 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 5.327.131 | 5.385.219 | 5.473.476 | 5.495.372 | 5.558.885 | 5.664.537 | 5.809.790 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.263.198 | 1.264.017 | 1.267.878 | 1.272.952 | 1.281.201 | 1.293.235 | 1.297.783 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 2.437.838 | 2.472.052 | 2.506.384 | 2.516.416 | 2.535.002 | 2.584.735 | 2.638.825 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 2.365.048 | 2.380.074 | 2.411.302 | 2.420.953 | 2.437.899 | 2.452.563 | 2.489.046 |
| 8. | Kabupaten Garut | 2.628.725 | 2.675.547 | 2.759.490 | 2.770.532 | 2.753.949 | 2.790.435 | 2.851.877 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 1.885.172 | 1.888.890 | 1.912.850 | 1.920.505 | 1.933.948 | 1.947.720 | 1.980.080 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 2.406.895 | 2.462.492 | 2.509.839 | 2.519.882 | 2.539.381 | 2.572.553 | 2.612.065 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.198.814 | 1.204.584 | 1.218.332 | 1.223.209 | 1.231.772 | 1.235.854 | 1.239.999 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.323.854 | 1.328.894 | 1.340.016 | 1.345.378 | 1.354.803 | 1.364.891 | 1.369.569 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 432.599 | 433.091 | 436.748 | 440.177 | 442.205 | 445.158 | 447.272 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 1.001.338 | 1.008.058 | 1.020.994 | 1.029.561 | 1.036.768 | 1.052.093 | 1.063.932 |
| 15. | Kabupaten Subang | 1.596.179 | 1.599.318 | 1.618.380 | 1.624.856 | 1.636.233 | 1.649.618 | 1.677.628 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 2.708.966 | 2.733.402 | 2.762.500 | 2.773.554 | 2.790.320 | 2.821.619 | 2.868.943 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.165.047 | 1.176.018 | 1.187.620 | 1.197.302 | 1.205.685 | 1.216.309 | 1.226.660 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 1.865.898 | 1.881.881 | 1.939.683 | 1.947.448 | 1.958.221 | 1.973.411 | 1.996.059 |
| 19. | Kota Banjar | 205.732 | 206.370 | 207.625 | 208.135 | 208.309 | 209.182 | 209.317 |
| 20. | Kota Bandung | 2.527.854 | 2.530.448 | 2.545.005 | 2.555.187 | 2.569.107 | 2.579.837 | 2.591.763 |
| 21. | Kota Bekasi | 2.468.448 | 2.470.972 | 2.486.251 | 2.496.198 | 2.513.669 | 2.526.133 | 2.572.209 |
| 22. | Kota Bogor | 1.091.396 | 1.099.422 | 1.114.018 | 1.122.772 | 1.127.408 | 1.137.018 | 1.144.108 |
| 23. | Kota Cimahi | 560.746 | 562.160 | 566.537 | 570.829 | 575.519 | 579.906 | 581.994 |
| 24. | Kota Cirebon | 343.667 | 344.030 | 346.438 | 348.912 | 352.347 | 354.679 | 356.629 |
| 25. | Kota Depok | 1.893.321 | 1.902.159 | 1.920.182 | 1.927.867 | 1.941.360 | 1.967.831 | 2.010.912 |
| 26. | Kota Sukabumi | 353.631 | 355.735 | 358.854 | 361.581 | 364.912 | 367.457 | 370.096 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 731.606 | 737.244 | 746.710 | 752.546 | 757.815 | 761.080 | 770.839 |
| Total | 48.220.094 | 48.637.180 | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Laki-laki | 24.987.540 | 25.101.104 | 25.268.145 | 25.572.812 | 25.997.794 |
| 2. | Perempuan | 24.352.130 | 24.471.288 | 24.631.847 | 24.916.396 | 25.318.584 |
| Total | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | 0-4 Tahun | 2.929.447 | 3.283.701 | 3.710.367 | ||
| 2. | 5-9 Tahun | 4.330.718 | 4.353.782 | 4.383.065 | ||
| 3. | 10-14 Tahun | 4.376.616 | 4.386.512 | 4.398.711 | ||
| 4. | 15-19 Tahun | 3.621.694 | 3.420.863 | 3.312.281 | ||
| 5. | 20-24 Tahun | 4.198.847 | 4.238.311 | 4.274.188 | ||
| 6. | 25-29 Tahun | 4.010.742 | 4.022.538 | 4.034.633 | ||
| 7. | 30-34 Tahun | 3.800.035 | 3.809.259 | 3.817.585 | ||
| 8. | 35-39 Tahun | 3.633.308 | 3.641.009 | 3.648.303 | ||
| 9. | 40-44 Tahun | 3.923.597 | 3.930.103 | 3.934.882 | ||
| 10. | 45-49 Tahun | 3.503.196 | 3.506.764 | 3.506.860 | ||
| 11. | 50-54 Tahun | 3.185.597 | 3.185.900 | 3.180.285 | ||
| 12. | 55-59 Tahun | 2.510.761 | 2.507.588 | 2.496.588 | ||
| 13. | 60-64 Tahun | 1.980.520 | 1.975.557 | 1.960.426 | ||
| 14. | 65-69 Tahun | 1.402.055 | 1.395.681 | 1.378.385 | ||
| 15. | 70-74 Tahun | 911.238 | 905.356 | 889.119 | ||
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 1.021.299 | 1.009.468 | 974.314 | ||
| Total | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | Jun 2024 | Des 2024 | ||
| 1. | Islam | 48.029.215 | 48.258.553 | 48.581.396 | 49.156.524 | |
| 2. | Kristen | 876.680 | 879.733 | 883.850 | 894.880 | |
| 3. | Katolik | 302.421 | 302.818 | 303.633 | 306.322 | |
| 4. | Hindu | 17.185 | 17.240 | 17.356 | 17.413 | |
| 5. | Buddha | 98.707 | 98.555 | 98.232 | 98.505 | |
| 6. | Konghucu | 12.198 | 12.236 | 12.250 | 12.279 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 3.264 | 3.257 | 3.275 | 3.285 | |
| Total | 49.339.670 | 49.572.392 | 49.899.992 | 50.489.208 | 51.316.378 | |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung.
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
Dewan Perwakilan
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia [5], 91 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari 11 daerah pemilihan, serta 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari 15 daerah pemilihan. [6]
Kepala Daerah
Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Wilayah Administrasi
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang diundangkan pada 8 Agustus 1950 menetapkan pembentukan wilayah administrasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Lebak, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Serang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Tasikmalaya. [7]
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 yang diundangkan pada 29 Juni 1968 menetapkan pemekaran Kabupaten Subang dari Kabupaten Purwakarta serta menambahkan beberapa desa dari wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Purwakarta. [8]
| No. | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32.04 | Kabupaten Bandung | 31 | 10 | 270 |
| 2. | 32.17 | Kabupaten Bandung Barat | 16 | 0 | 165 |
| 3. | 32.16 | Kabupaten Bekasi | 23 | 8 | 179 |
| 4. | 32.01 | Kabupaten Bogor | 40 | 19 | 416 |
| 5. | 32.07 | Kabupaten Ciamis | 27 | 7 | 258 |
| 6. | 32.03 | Kabupaten Cianjur | 32 | 6 | 354 |
| 7. | 32.09 | Kabupaten Cirebon | 40 | 12 | 412 |
| 8. | 32.05 | Kabupaten Garut | 42 | 21 | 421 |
| 9. | 32.12 | Kabupaten Indramayu | 31 | 8 | 309 |
| 10. | 32.15 | Kabupaten Karawang | 30 | 12 | 297 |
| 11. | 32.08 | Kabupaten Kuningan | 32 | 15 | 361 |
| 12. | 32.10 | Kabupaten Majalengka | 26 | 13 | 330 |
| 13. | 32.18 | Kabupaten Pangandaran | 10 | 0 | 93 |
| 14. | 32.14 | Kabupaten Purwakarta | 17 | 9 | 183 |
| 15. | 32.13 | Kabupaten Subang | 30 | 8 | 245 |
| 16. | 32.02 | Kabupaten Sukabumi | 47 | 5 | 381 |
| 17. | 32.11 | Kabupaten Sumedang | 26 | 7 | 270 |
| 18. | 32.06 | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | 0 | 351 |
| 19. | 32.79 | Kota Banjar | 4 | 9 | 16 |
| 20. | 32.73 | Kota Bandung | 30 | 151 | 0 |
| 21. | 32.75 | Kota Bekasi | 12 | 56 | 0 |
| 22. | 32.71 | Kota Bogor | 6 | 68 | 0 |
| 23. | 32.77 | Kota Cimahi | 3 | 15 | 0 |
| 24. | 32.74 | Kota Cirebon | 5 | 22 | 0 |
| 25. | 32.76 | Kota Depok | 11 | 63 | 0 |
| 26. | 32.72 | Kota Sukabumi | 7 | 33 | 0 |
| 27. | 32.78 | Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 0 |
| Total | 627 | 646 | 5.311 |
Referensi
- ↑ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ↑ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
- ↑ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
