Maluku Utara: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | ||
| DG <ref>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</ref> | | DG <ref>Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor</ref> | ||
|- | |||
| Situs Web | |||
| [https://malutprov.go.id malutprov.go.id] | |||
|} | |} | ||
Revisi per 24 Februari 2024 09.29
| Maluku Utara | |
|---|---|
| Lambang Daerah | |
| Ibukota | Sofifi |
| Luas Wilayah | 32.998,696 km² [1] |
| Jumlah Penduduk | 1.365.091 jiwa (Desember 2023) |
| Wilayah Waktu | UTC+9 (WIT) [2] |
| Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | DG [3] |
| Situs Web | malutprov.go.id |
Maluku Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 32.998,696 km². Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.365.091 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Provinsi Maluku Utara terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 118 kelurahan dan 1.067 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 32.998,696 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Halmahera Barat | 2.239,114 |
| 2. | Kabupaten Halmahera Selatan | 8.096,397 |
| 3. | Kabupaten Halmahera Tengah | 2.276,903 |
| 4. | Kabupaten Halmahera Timur | 6.488,730 |
| 5. | Kabupaten Halmahera Utara | 3.404,629 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Sula | 3.304,320 |
| 7. | Kabupaten Pulau Morotai | 2.337,331 |
| 8. | Kabupaten Pulau Taliabu | 2.985,748 |
| 9. | Kota Ternate | 162,202 |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan | 1.703,322 |
| Total | 32.998,696 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara adalah 1.365.091 jiwa pada Desember 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | ||
| 1. | Kabupaten Halmahera Barat | 136.150 | 136.282 | 136.700 | 137.126 | 137.543 |
| 2. | Kabupaten Halmahera Selatan | 253.056 | 253.331 | 253.487 | 254.328 | 255.384 |
| 3. | Kabupaten Halmahera Tengah | 77.119 | 86.379 | 92.898 | 96.359 | 96.977 |
| 4. | Kabupaten Halmahera Timur | 96.195 | 96.395 | 96.702 | 97.221 | 97.895 |
| 5. | Kabupaten Halmahera Utara | 200.776 | 201.196 | 201.343 | 202.150 | 203.213 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Sula | 106.173 | 104.550 | 104.724 | 104.909 | 105.095 |
| 7. | Kabupaten Pulau Morotai | 77.229 | 78.304 | 78.762 | 79.319 | 80.566 |
| 8. | Kabupaten Pulau Taliabu | 60.219 | 63.231 | 63.566 | 63.897 | 64.885 |
| 9. | Kota Ternate | 201.458 | 201.916 | 202.061 | 202.871 | 204.920 |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan | 115.552 | 115.784 | 116.024 | 116.623 | 118.613 |
| Total | 1.323.927 | 1.337.368 | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 694.918 | 700.467 | 707.223 | |
| 2. | Perempuan | 651.349 | 654.336 | 657.868 | |
| Total | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 62.099 | 71.755 | 84.930 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 119.987 | 121.732 | 124.244 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 132.951 | 133.521 | 134.166 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 142.746 | 142.920 | 145.217 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 145.455 | 147.826 | 150.160 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 125.193 | 126.556 | 127.642 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 108.647 | 109.252 | 108.380 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 106.976 | 107.156 | 104.247 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 100.438 | 99.065 | 96.626 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 84.813 | 82.902 | 80.588 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 69.030 | 66.510 | 65.446 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 49.006 | 48.143 | 47.988 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 37.820 | 37.116 | 36.915 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 27.142 | 26.876 | 26.416 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 17.593 | 17.423 | 16.859 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 16.371 | 16.050 | 15.267 | |
| Total | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | Islam | 1.005.727 | 1.012.291 | 1.020.356 | |
| 2. | Kristen | 333.026 | 334.792 | 336.800 | |
| 3. | Katolik | 7.136 | 7.350 | 7.556 | |
| 4. | Hindu | 107 | 108 | 108 | |
| 5. | Buddha | 142 | 134 | 143 | |
| 6. | Konghucu | 123 | 122 | 122 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 6 | 6 | 6 | |
| Total | 1.346.267 | 1.354.803 | 1.365.091 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi.
Perwakilan Rakyat
Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) [4] dan 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara. [5]
Kepala Daerah
Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh 1 orang gubernur dan 1 orang wakil gubernur yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Pembagian Administratif
Provinsi Maluku Utara terdiri atas 8 kabupaten, 2 kota, 118 kecamatan, 118 kelurahan dan 1.067 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Halmahera Barat | 9 | 0 | 173 |
| 2. | Kabupaten Halmahera Selatan | 30 | 0 | 249 |
| 3. | Kabupaten Halmahera Tengah | 10 | 0 | 61 |
| 4. | Kabupaten Halmahera Timur | 10 | 0 | 102 |
| 5. | Kabupaten Halmahera Utara | 17 | 0 | 196 |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Sula | 12 | 0 | 78 |
| 7. | Kabupaten Pulau Morotai | 6 | 0 | 88 |
| 8. | Kabupaten Pulau Taliabu | 8 | 0 | 71 |
| 9. | Kota Ternate | 8 | 78 | 0 |
| 10. | Kota Tidore Kepulauan | 8 | 40 | 49 |
| Total | 118 | 118 | 1.067 |
Referensi
- ↑ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6177 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
- ↑ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menjadi 3 (Tiga) Wilayah Waktu
- ↑ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- ↑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- ↑ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
