Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 113: | Baris 113: | ||
{| | {| | ||
|valign="top" width="auto"| | |valign="top" width="auto"| | ||
<div style="width: auto; height: | <div style="width: auto; height: 20em; overflow: auto; border: 2px solid white;"> | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
| Baris 200: | Baris 200: | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Revisi per 23 Januari 2024 09.41
| Ibukota | Jakarta |
| Luas Wilayah | 1.892.410,091 km² |
| Jumlah Penduduk | 279.118.866 (Juni 2023) |
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah 1.892.410,091 km². Jumlah penduduk Indonesia adalah 280.725.428 jiwa pada Desember 2023. Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta. Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
Geografi
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.
Negara Indonesia memiliki batas-batas:
- Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat: Samudera Hindia
- Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km².
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.834,746 |
| 2. | Bali | 5.590,150 |
| 3. | Banten | 9.352,767 |
| 4. | Bengkulu | 20.128,340 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,645 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 660,982 |
| 7. | Gorontalo | 12.025,147 |
| 8. | Jambi | 49.026,579 |
| 9. | Jawa Barat | 37.044,858 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.337,489 |
| 11. | Jawa Timur | 48.036,840 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.037,037 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.135,054 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.443,908 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.981,279 |
| 16. | Kalimantan Utara | 70.101,184 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.690,129 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.269,708 |
| 19. | Lampung | 33.570,264 |
| 20. | Maluku | 46.158,267 |
| 21. | Maluku Utara | 32.998,696 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.675,889 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.446,644 |
| 24. | Papua | 82.680,958 |
| 25. | Papua Barat | 60.275,310 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.122,948 |
| 27. | Papua Pegunungan | 51.213,330 |
| 28. | Papua Selatan | 117.849,159 |
| 29. | Papua Tengah | 61.072,913 |
| 30. | Riau | 89.935,896 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.594,749 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.330,550 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.605,718 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.159,713 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.500,275 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.119,542 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,684 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.460,744 |
| Total | 1.892.410,091 |
Demografi
Jumlah penduduk Indonesia adalah 280.725.428 jiwa pada Desember 2023.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemerintahan
Ibukota Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
| No. | Provinsi | Kabupaten | Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 18 | 5 | 290 | 0 | 6.500 |
| 2. | Bali | 8 | 1 | 57 | 80 | 636 |
| 3. | Banten | 4 | 4 | 155 | 314 | 1.238 |
| 4. | Bengkulu | 9 | 1 | 129 | 172 | 1.341 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 4 | 1 | 78 | 46 | 392 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 1 | 5 | 44 | 267 | 0 |
| 7. | Gorontalo | 5 | 1 | 77 | 72 | 657 |
| 8. | Jambi | 9 | 2 | 144 | 171 | 1.414 |
| 9. | Jawa Barat | 18 | 9 | 627 | 646 | 5.311 |
| 10. | Jawa Tengah | 29 | 6 | 576 | 753 | 7.810 |
| 11. | Jawa Timur | 29 | 9 | 666 | 773 | 7.721 |
| 12. | Kalimantan Barat | 12 | 2 | 174 | 99 | 2.046 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 11 | 2 | 156 | 144 | 1.872 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 13 | 1 | 136 | 139 | 1.432 |
| 15. | Kalimantan Timur | 7 | 3 | 105 | 197 | 841 |
| 16. | Kalimantan Utara | 4 | 1 | 55 | 35 | 447 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 6 | 1 | 47 | 84 | 309 |
| 18. | Kepulauan Riau | 5 | 2 | 80 | 144 | 275 |
| 19. | Lampung | 13 | 2 | 229 | 205 | 2.446 |
| 20. | Maluku | 9 | 2 | 118 | 35 | 1.200 |
| 21. | Maluku Utara | 8 | 2 | 118 | 118 | 1.067 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 8 | 2 | 117 | 145 | 1.021 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 21 | 1 | 315 | 305 | 3.137 |
| 24. | Papua | 8 | 1 | 105 | 51 | 948 |
| 25. | Papua Barat | 7 | 0 | 86 | 21 | 803 |
| 26. | Papua Barat Daya | 5 | 1 | 132 | 74 | 939 |
| 27. | Papua Pegunungan | 8 | 0 | 252 | 10 | 2.617 |
| 28. | Papua Selatan | 4 | 0 | 82 | 13 | 677 |
| 29. | Papua Tengah | 8 | 0 | 131 | 36 | 1.172 |
| 30. | Riau | 10 | 2 | 172 | 271 | 1.591 |
| 31. | Sulawesi Barat | 6 | 0 | 69 | 73 | 575 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 21 | 3 | 313 | 793 | 2.266 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 12 | 1 | 175 | 175 | 1.842 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 15 | 2 | 221 | 379 | 1.908 |
| 35. | Sulawesi Utara | 11 | 4 | 171 | 332 | 1.507 |
| 36. | Sumatera Barat | 12 | 7 | 179 | 230 | 1.035 |
| 37. | Sumatera Selatan | 13 | 4 | 241 | 403 | 2.855 |
| 38. | Sumatera Utara | 25 | 8 | 455 | 693 | 5.417 |
| Total | 416 | 98 | 7.277 | 8.498 | 75.265 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

