Kota Sungai Penuh: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
| Baris 51: | Baris 51: | ||
| 1. || [[Hamparan Rawang, Kota Jambi|Hamparan Rawang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | | 1. || [[Hamparan Rawang, Kota Jambi|Hamparan Rawang]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Koto Baru, Kota | | 2. || [[Koto Baru, Kota Sungai Penuh|Koto Baru]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kumun Debai, Kota | | 3. || [[Kumun Debai, Kota Sungai Penuh|Kumun Debai]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Pesisir Bukit, Kota | | 4. || [[Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh|Pesisir Bukit]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|9 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Pondok Tinggi, Kota | | 5. || [[Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh|Pondok Tinggi]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|7 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Sungai Bungkal, Kota | | 6. || [[Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh|Sungai Bungkal]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|5 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Sungai Penuh, Kota | | 7. || [[Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh|Sungai Penuh]] || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|3 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Tanah Kampung, Kota | | 8. || [[Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh|Tanah Kampung]] || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|13 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4 !! style="text-align:right;"|65 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|4 !! style="text-align:right;"|65 | ||
Revisi per 14 Oktober 2023 08.17
Kota Sungai Penuh terletak di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayah Kota Sungai Penuh adalah 364,924 km² dengan jumlah penduduk 100.851 jiwa pada Juni 2023.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 97.373 |
| 2. | Juni 2022 | 100.249 |
| 3. | Desember 2022 | 100.457 |
| 4. | Juni 2023 | 100.851 |
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 99.576 | belum ada data | |
| 2. | Kristen | 616 | belum ada data | |
| 3. | Katolik | 168 | belum ada data | |
| 4. | Hindu | 1 | belum ada data | |
| 5. | Buddha | 96 | belum ada data | |
| 6. | Konghucu | 0 | belum ada data | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 | belum ada data | |
| Total | 100.457 | belum ada data | ||
Pemerintahan
Kota Sungai Penuh terdiri atas 8 kecamatan, 4 kelurahan dan 65 desa.
| No. | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Hamparan Rawang | 0 | 13 |
| 2. | Koto Baru | 0 | 6 |
| 3. | Kumun Debai | 0 | 9 |
| 4. | Pesisir Bukit | 0 | 9 |
| 5. | Pondok Tinggi | 1 | 7 |
| 6. | Sungai Bungkal | 1 | 5 |
| 7. | Sungai Penuh | 2 | 3 |
| 8. | Tanah Kampung | 0 | 13 |
| Total | 4 | 65 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
