Jawa Barat: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 7: | Baris 7: | ||
== Geografi dan Demografi == | == Geografi dan Demografi == | ||
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.044,858 km² dengan jumlah penduduk | Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.044,858 km² dengan jumlah penduduk 49.339.670 jiwa pada Desember 2022. | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left " | {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, | ! No. !! Kabupaten/Kota !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Kabupaten Bandung]] || style="text-align:right;"|1.740,843 || style="text-align:right;"|3.655.878 | | 1. || [[Kabupaten Bandung]] || style="text-align:right;"|1.740,843 || style="text-align:right;"|3.655.878 || style="text-align:right;"|3.708.344 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || style="text-align:right;"|1.283,439 || style="text-align:right;"|1.799.495 | | 2. || [[Kabupaten Bandung Barat]] || style="text-align:right;"|1.283,439 || style="text-align:right;"|1.799.495 || style="text-align:right;"|1.826.946 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Kabupaten Bekasi]] || style="text-align:right;"|1.251,054 || style="text-align:right;"|3.079.730 | | 3. || [[Kabupaten Bekasi]] || style="text-align:right;"|1.251,054 || style="text-align:right;"|3.079.730 || style="text-align:right;"|3.147.268 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Kabupaten Bogor]] || style="text-align:right;"|2.991,778 || style="text-align:right;"|5.385.219 | | 4. || [[Kabupaten Bogor]] || style="text-align:right;"|2.991,778 || style="text-align:right;"|5.385.219 || style="text-align:right;"|5.473.476 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Kabupaten Ciamis]] || style="text-align:right;"|1.595,937 || style="text-align:right;"|1.264.017 | | 5. || [[Kabupaten Ciamis]] || style="text-align:right;"|1.595,937 || style="text-align:right;"|1.264.017 || style="text-align:right;"|1.267.878 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Kabupaten Cianjur]] || style="text-align:right;"|3.631,915 || style="text-align:right;"|2.472.052 | | 6. || [[Kabupaten Cianjur]] || style="text-align:right;"|3.631,915 || style="text-align:right;"|2.472.052 || style="text-align:right;"|2.506.384 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Kabupaten Cirebon]] || style="text-align:right;"|1.076,759 || style="text-align:right;"|2.380.074 | | 7. || [[Kabupaten Cirebon]] || style="text-align:right;"|1.076,759 || style="text-align:right;"|2.380.074 || style="text-align:right;"|2.411.302 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Kabupaten Garut]] || style="text-align:right;"|3.101,235 || style="text-align:right;"|2.675.547 | | 8. || [[Kabupaten Garut]] || style="text-align:right;"|3.101,235 || style="text-align:right;"|2.675.547 || style="text-align:right;"|2.759.490 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Kabupaten Indramayu]] || style="text-align:right;"|2.076,056 || style="text-align:right;"|1.888.890 | | 9. || [[Kabupaten Indramayu]] || style="text-align:right;"|2.076,056 || style="text-align:right;"|1.888.890 || style="text-align:right;"|1.912.850 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Kabupaten Karawang]] || style="text-align:right;"|1.913,713 || style="text-align:right;"|2.462.492 | | 10. || [[Kabupaten Karawang]] || style="text-align:right;"|1.913,713 || style="text-align:right;"|2.462.492 || style="text-align:right;"|2.509.839 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kabupaten Kuningan]] || style="text-align:right;"|1.192,897 || style="text-align:right;"|1.204.584 | | 11. || [[Kabupaten Kuningan]] || style="text-align:right;"|1.192,897 || style="text-align:right;"|1.204.584 || style="text-align:right;"|1.218.332 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kabupaten Majalengka]] || style="text-align:right;"|1.330,170 || style="text-align:right;"|1.328.894 | | 12. || [[Kabupaten Majalengka]] || style="text-align:right;"|1.330,170 || style="text-align:right;"|1.328.894 || style="text-align:right;"|1.340.016 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kabupaten Pangandaran]] || style="text-align:right;"|1.128,154 || style="text-align:right;"|433.091 | | 13. || [[Kabupaten Pangandaran]] || style="text-align:right;"|1.128,154 || style="text-align:right;"|433.091 | style="text-align:right;"|436.748 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kabupaten Purwakarta]] || style="text-align:right;"|993,092 || style="text-align:right;"|1.008.058 | | 14. || [[Kabupaten Purwakarta]] || style="text-align:right;"|993,092 || style="text-align:right;"|1.008.058 || style="text-align:right;"|1.020.994 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kabupaten Subang]] || style="text-align:right;"|2.165,548 || style="text-align:right;"|1.599.318 | | 15. || [[Kabupaten Subang]] || style="text-align:right;"|2.165,548 || style="text-align:right;"|1.599.318 || style="text-align:right;"|1.618.380 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kabupaten Sukabumi]] || style="text-align:right;"|4.164,152 || style="text-align:right;"|2.733.402 | | 16. || [[Kabupaten Sukabumi]] || style="text-align:right;"|4.164,152 || style="text-align:right;"|2.733.402 || style="text-align:right;"|2.762.500 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kabupaten Sumedang]] || style="text-align:right;"|1.566,204 || style="text-align:right;"|1.176.018 | | 17. || [[Kabupaten Sumedang]] || style="text-align:right;"|1.566,204 || style="text-align:right;"|1.176.018 || style="text-align:right;"|1.187.620 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|2.705,855 || style="text-align:right;"|1.881.881 | | 18. || [[Kabupaten Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|2.705,855 || style="text-align:right;"|1.881.881 || style="text-align:right;"|1.939.683 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Kota Banjar]] || style="text-align:right;"|131,005 || style="text-align:right;"|206.370 | | 19. || [[Kota Banjar]] || style="text-align:right;"|131,005 || style="text-align:right;"|206.370 || style="text-align:right;"|207.625 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Kota Bandung]] || style="text-align:right;"|166,593 || style="text-align:right;"|2.530.448 | | 20. || [[Kota Bandung]] || style="text-align:right;"|166,593 || style="text-align:right;"|2.530.448 || style="text-align:right;"|2.545.005 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Kota Bekasi]] || style="text-align:right;"|213,036 || style="text-align:right;"|2.470.972 | | 21. || [[Kota Bekasi]] || style="text-align:right;"|213,036 || style="text-align:right;"|2.470.972 || style="text-align:right;"|2.486.251 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Kota Bogor]] || style="text-align:right;"|111,366 || style="text-align:right;"|1.099.422 | | 22. || [[Kota Bogor]] || style="text-align:right;"|111,366 || style="text-align:right;"|1.099.422 || style="text-align:right;"|1.114.018 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Kota Cimahi]] || style="text-align:right;"|42,432 || style="text-align:right;"|562.160 | | 23. || [[Kota Cimahi]] || style="text-align:right;"|42,432 || style="text-align:right;"|562.160 || style="text-align:right;"|566.537 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Kota Cirebon]] || style="text-align:right;"|39,466 || style="text-align:right;"|344.030 | | 24. || [[Kota Cirebon]] || style="text-align:right;"|39,466 || style="text-align:right;"|344.030 || style="text-align:right;"|346.438 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Kota Depok]] || style="text-align:right;"|199,906 || style="text-align:right;"|1.902.159 | | 25. || [[Kota Depok]] || style="text-align:right;"|199,906 || style="text-align:right;"|1.902.159 || style="text-align:right;"|1.920.182 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Kota Sukabumi]] || style="text-align:right;"|48,314 || style="text-align:right;"|355.735 | | 26. || [[Kota Sukabumi]] || style="text-align:right;"|48,314 || style="text-align:right;"|355.735 || style="text-align:right;"|358.854 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Kota Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|183,939 || style="text-align:right;"|737.244 | | 27. || [[Kota Tasikmalaya]] || style="text-align:right;"|183,939 || style="text-align:right;"|737.244 || style="text-align:right;"|746.710 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.044,858 !! style="text-align:right;"|48.637.180 | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|37.044,858 !! style="text-align:right;"|48.637.180 !! style="text-align:right;"|49.339.670 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 30 Mei 2023 23.08
Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia.
Lambang Daerah
Geografi dan Demografi
Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 37.044,858 km² dengan jumlah penduduk 49.339.670 jiwa pada Desember 2022.
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) | Jumlah Penduduk (jiwa, Jun 2022) | Jumlah Penduduk (jiwa, Des 2022) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 1.740,843 | 3.655.878 | 3.708.344 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 1.283,439 | 1.799.495 | 1.826.946 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 1.251,054 | 3.079.730 | 3.147.268 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 2.991,778 | 5.385.219 | 5.473.476 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 1.595,937 | 1.264.017 | 1.267.878 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 3.631,915 | 2.472.052 | 2.506.384 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 1.076,759 | 2.380.074 | 2.411.302 |
| 8. | Kabupaten Garut | 3.101,235 | 2.675.547 | 2.759.490 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 2.076,056 | 1.888.890 | 1.912.850 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 1.913,713 | 2.462.492 | 2.509.839 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 1.192,897 | 1.204.584 | 1.218.332 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 1.330,170 | 1.328.894 | 1.340.016 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 1.128,154 | 433.091 | style="text-align:right;"|436.748 | |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 993,092 | 1.008.058 | 1.020.994 |
| 15. | Kabupaten Subang | 2.165,548 | 1.599.318 | 1.618.380 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 4.164,152 | 2.733.402 | 2.762.500 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 1.566,204 | 1.176.018 | 1.187.620 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 2.705,855 | 1.881.881 | 1.939.683 |
| 19. | Kota Banjar | 131,005 | 206.370 | 207.625 |
| 20. | Kota Bandung | 166,593 | 2.530.448 | 2.545.005 |
| 21. | Kota Bekasi | 213,036 | 2.470.972 | 2.486.251 |
| 22. | Kota Bogor | 111,366 | 1.099.422 | 1.114.018 |
| 23. | Kota Cimahi | 42,432 | 562.160 | 566.537 |
| 24. | Kota Cirebon | 39,466 | 344.030 | 346.438 |
| 25. | Kota Depok | 199,906 | 1.902.159 | 1.920.182 |
| 26. | Kota Sukabumi | 48,314 | 355.735 | 358.854 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 183,939 | 737.244 | 746.710 |
| Total | 37.044,858 | 48.637.180 | 49.339.670 |
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung.
Provinsi Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 646 kelurahan dan 5.311 desa.
| No. | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Kelurahan | Desa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Bandung | 31 | 10 | 270 |
| 2. | Kabupaten Bandung Barat | 16 | 0 | 165 |
| 3. | Kabupaten Bekasi | 23 | 8 | 179 |
| 4. | Kabupaten Bogor | 40 | 19 | 416 |
| 5. | Kabupaten Ciamis | 27 | 7 | 258 |
| 6. | Kabupaten Cianjur | 32 | 6 | 354 |
| 7. | Kabupaten Cirebon | 40 | 12 | 412 |
| 8. | Kabupaten Garut | 42 | 21 | 421 |
| 9. | Kabupaten Indramayu | 31 | 8 | 309 |
| 10. | Kabupaten Karawang | 30 | 12 | 297 |
| 11. | Kabupaten Kuningan | 32 | 15 | 361 |
| 12. | Kabupaten Majalengka | 26 | 13 | 330 |
| 13. | Kabupaten Pangandaran | 10 | 0 | 93 |
| 14. | Kabupaten Purwakarta | 17 | 9 | 183 |
| 15. | Kabupaten Subang | 30 | 8 | 245 |
| 16. | Kabupaten Sukabumi | 47 | 5 | 381 |
| 17. | Kabupaten Sumedang | 26 | 7 | 270 |
| 18. | Kabupaten Tasikmalaya | 39 | 0 | 351 |
| 19. | Kota Banjar | 4 | 9 | 16 |
| 20. | Kota Bandung | 30 | 151 | 0 |
| 21. | Kota Bekasi | 12 | 56 | 0 |
| 22. | Kota Bogor | 6 | 68 | 0 |
| 23. | Kota Cimahi | 3 | 15 | 0 |
| 24. | Kota Cirebon | 5 | 22 | 0 |
| 25. | Kota Depok | 11 | 63 | 0 |
| 26. | Kota Sukabumi | 7 | 33 | 0 |
| 27. | Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 0 |
| Total | 627 | 646 | 5.311 |
Referensi
Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

