Daftar Provinsi di Indonesia: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi '{| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Provinsi !! Luas Wilayah (km²) |- | 1. || Aceh || style="text-align:right;"|56.834,746 |- | 2. || Bali || style="text-align:right;"|5.590,150 |- | 3. || Banten || style="text-align:right;"|9.352,767 |- | 4. || Bengkulu || style="text-align:right;"|20.128,340 |- | 5. || Daerah Istimewa Yogyakarta || style="text-align:right;"|3.170,645 |- | 6. || Daerah K...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{| class="wikitable sortable" style="margin:left | {| class="wikitable sortable" style="margin:left; font-size:90%;" | ||
|- | |- | ||
! No. !! Provinsi !! Luas Wilayah (km²) | ! No. !! Provinsi !! Luas Wilayah (km²) !! Persentase terhadap<br>Luas Indonesia (%) | ||
|- | |- | ||
| 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|56. | | 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|56.835,019 || style="text-align:right;"|3,01 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5. | | 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5.582,827 || style="text-align:right;"|0,30 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9. | | 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9.355,763 || style="text-align:right;"|0,49 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|20. | | 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|20.122,210 || style="text-align:right;"|1,06 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.170, | | 5. || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.170,363 || style="text-align:right;"|0,17 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] || style="text-align:right;"| | | 6. || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] || style="text-align:right;"|661,530 || style="text-align:right;"|0,03 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|12. | | 7. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|12.024,982 || style="text-align:right;"|0,64 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|49. | | 8. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|49.023,037 || style="text-align:right;"|2,59 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|37. | | 9. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|37.053,331 || style="text-align:right;"|1,96 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|34. | | 10. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|34.347,428 || style="text-align:right;"|1,82 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|48. | | 11. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|48.055,876 || style="text-align:right;"|2,54 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|147. | | 12. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|147.018,063 || style="text-align:right;"|7,78 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|37. | | 13. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|37.125,426 || style="text-align:right;"|1,96 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|153. | | 14. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|153.430,363 || style="text-align:right;"|8,11 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|126. | | 15. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|126.951,758 || style="text-align:right;"|6,72 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"| | | 16. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|69.900,886 || style="text-align:right;"|3,70 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16. | | 17. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16.670,225 || style="text-align:right;"|0,88 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8. | | 18. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8.170,375 || style="text-align:right;"|0,43 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|33.570, | | 19. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|33.570,758 || style="text-align:right;"|1,78 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46. | | 20. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46.133,832 || style="text-align:right;"|2,44 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"| | | 21. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|31.465,977 || style="text-align:right;"|1,66 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|19. | | 22. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|19.631,991 || style="text-align:right;"|1,04 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|46. | | 23. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|46.378,105 || style="text-align:right;"|2,45 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Papua]] || style="text-align:right;"| | | 24. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|81.383,315 || style="text-align:right;"|4,31 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|60. | | 25. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|60.308,590 || style="text-align:right;"|3,19 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|39. | | 26. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|39.103,058 || style="text-align:right;"|2,07 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"| | | 27. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|52.508,656 || style="text-align:right;"|2,78 | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|117. | | 28. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|117.858,969 || style="text-align:right;"|6,24 | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|61. | | 29. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|61.079,587 || style="text-align:right;"|3,23 | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|89. | | 30. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|89.900,780 || style="text-align:right;"|4,76 | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16. | | 31. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16.590,667 || style="text-align:right;"|0,88 | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|45. | | 32. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|45.323,975 || style="text-align:right;"|2,40 | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61. | | 33. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61.496,983 || style="text-align:right;"|3,25 | ||
|- | |- | ||
| 34. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|36. | | 34. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|36.139,303 || style="text-align:right;"|1,91 | ||
|- | |- | ||
| 35. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|14. | | 35. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|14.488,429 || style="text-align:right;"|0,77 | ||
|- | |- | ||
| 36. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42. | | 36. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42.107,674 || style="text-align:right;"|2,23 | ||
|- | |- | ||
| 37. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|86.771, | | 37. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|86.771,918 || style="text-align:right;"|4,59 | ||
|- | |- | ||
| 38. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72. | | 38. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72.437,755 || style="text-align:right;"|3,83 | ||
|- | |||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.890.179,784 !! style="text-align:right;"|100,00 | |||
|} | |} | ||
Revisi terkini sejak 5 Juli 2025 09.21
| No. | Provinsi | Luas Wilayah (km²) | Persentase terhadap Luas Indonesia (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Aceh | 56.835,019 | 3,01 |
| 2. | Bali | 5.582,827 | 0,30 |
| 3. | Banten | 9.355,763 | 0,49 |
| 4. | Bengkulu | 20.122,210 | 1,06 |
| 5. | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3.170,363 | 0,17 |
| 6. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 661,530 | 0,03 |
| 7. | Gorontalo | 12.024,982 | 0,64 |
| 8. | Jambi | 49.023,037 | 2,59 |
| 9. | Jawa Barat | 37.053,331 | 1,96 |
| 10. | Jawa Tengah | 34.347,428 | 1,82 |
| 11. | Jawa Timur | 48.055,876 | 2,54 |
| 12. | Kalimantan Barat | 147.018,063 | 7,78 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 37.125,426 | 1,96 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 153.430,363 | 8,11 |
| 15. | Kalimantan Timur | 126.951,758 | 6,72 |
| 16. | Kalimantan Utara | 69.900,886 | 3,70 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.670,225 | 0,88 |
| 18. | Kepulauan Riau | 8.170,375 | 0,43 |
| 19. | Lampung | 33.570,758 | 1,78 |
| 20. | Maluku | 46.133,832 | 2,44 |
| 21. | Maluku Utara | 31.465,977 | 1,66 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 19.631,991 | 1,04 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 46.378,105 | 2,45 |
| 24. | Papua | 81.383,315 | 4,31 |
| 25. | Papua Barat | 60.308,590 | 3,19 |
| 26. | Papua Barat Daya | 39.103,058 | 2,07 |
| 27. | Papua Pegunungan | 52.508,656 | 2,78 |
| 28. | Papua Selatan | 117.858,969 | 6,24 |
| 29. | Papua Tengah | 61.079,587 | 3,23 |
| 30. | Riau | 89.900,780 | 4,76 |
| 31. | Sulawesi Barat | 16.590,667 | 0,88 |
| 32. | Sulawesi Selatan | 45.323,975 | 2,40 |
| 33. | Sulawesi Tengah | 61.496,983 | 3,25 |
| 34. | Sulawesi Tenggara | 36.139,303 | 1,91 |
| 35. | Sulawesi Utara | 14.488,429 | 0,77 |
| 36. | Sumatera Barat | 42.107,674 | 2,23 |
| 37. | Sumatera Selatan | 86.771,918 | 4,59 |
| 38. | Sumatera Utara | 72.437,755 | 3,83 |
| Total | 1.890.179,784 | 100,00 |
