Papua: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 84: | Baris 84: | ||
! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ! rowspan="2"|No. !! rowspan="2"|Usia !! colspan="3"|Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|- | |- | ||
! | ! Des 2022 !! Jun 2023 | ||
|- | |- | ||
| 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"| | | 1. || 0-4 Tahun || style="text-align:right;"|49.961 || style="text-align:right;"|57.590 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"| | | 2. || 5-9 Tahun || style="text-align:right;"|99.592 || style="text-align:right;"|101.156 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"| | | 3. || 10-14 Tahun || style="text-align:right;"|111.253 || style="text-align:right;"|112.331 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|107. | | 4. || 15-19 Tahun || style="text-align:right;"|107.603 || style="text-align:right;"|107.184 | ||
|- | |- | ||
| 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|104. | | 5. || 20-24 Tahun || style="text-align:right;"|104.986 || style="text-align:right;"|104.795 | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"| | | 6. || 25-29 Tahun || style="text-align:right;"|99.194 || style="text-align:right;"|98.834 | ||
|- | |- | ||
| 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|97. | | 7. || 30-34 Tahun || style="text-align:right;"|97.914 || style="text-align:right;"|97.929 | ||
|- | |- | ||
| 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|92. | | 8. || 35-39 Tahun || style="text-align:right;"|92.608 || style="text-align:right;"|92.406 | ||
|- | |- | ||
| 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"| | | 9. || 40-44 Tahun || style="text-align:right;"|80.060 || style="text-align:right;"|79.508 | ||
|- | |- | ||
| 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"| | | 10. || 45-49 Tahun || style="text-align:right;"|63.690 || style="text-align:right;"|62.952 | ||
|- | |- | ||
| 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|51. | | 11. || 50-54 Tahun || style="text-align:right;"|51.950 || style="text-align:right;"|51.073 | ||
|- | |- | ||
| 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"| | | 12. || 55-59 Tahun || style="text-align:right;"|42.050 || style="text-align:right;"|40.809 | ||
|- | |- | ||
| 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"| | | 13. || 60-64 Tahun || style="text-align:right;"|31.221 || style="text-align:right;"|30.060 | ||
|- | |- | ||
| 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|19. | | 14. || 65-69 Tahun || style="text-align:right;"|19.789 || style="text-align:right;"|19.314 | ||
|- | |- | ||
| 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"| | | 15. || 70-74 Tahun || style="text-align:right;"|11.072 || style="text-align:right;"|10.871 | ||
|- | |- | ||
| 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|10. | | 16. || 75 Tahun ke Atas || style="text-align:right;"|10.411 || style="text-align:right;"|10.329 | ||
|- | |- | ||
! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1. | ! !! style="text-align:left;"|Total !! style="text-align:right;"|1.073.354 !! style="text-align:right;"|1.077.141 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 8 September 2023 10.23
Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 82.680,958 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.077.141 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura. Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua adalah 82.680,958 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 2.257,779 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 14.082,212 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 9.526,315 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 2.429,030 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 28.042,391 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 14.068,374 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 660,611 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 10.778,767 |
| 9. | Kota Jayapura | 835,479 |
| Total | 82.680,958 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua adalah 1.077.141 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 146.196 | 146.346 | 146.812 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 171.837 | 200.224 | 200.352 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 64.424 | 65.377 | 65.887 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 113.351 | 113.498 | 113.914 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 38.551 | 38.735 | 38.959 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 41.646 | 41.821 | 42.062 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 24.855 | 25.015 | 25.148 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 36.793 | 36.974 | 37.102 |
| 9. | Kota Jayapura | 363.143 | 368.578 | 403.118 |
| Total | 1.000.796 | 1.036.568 | 1.073.354 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 560.518 | 562.038 | |
| 2. | Perempuan | 512.836 | 515.103 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 49.961 | 57.590 | |
| 2. | 5-9 Tahun | 99.592 | 101.156 | |
| 3. | 10-14 Tahun | 111.253 | 112.331 | |
| 4. | 15-19 Tahun | 107.603 | 107.184 | |
| 5. | 20-24 Tahun | 104.986 | 104.795 | |
| 6. | 25-29 Tahun | 99.194 | 98.834 | |
| 7. | 30-34 Tahun | 97.914 | 97.929 | |
| 8. | 35-39 Tahun | 92.608 | 92.406 | |
| 9. | 40-44 Tahun | 80.060 | 79.508 | |
| 10. | 45-49 Tahun | 63.690 | 62.952 | |
| 11. | 50-54 Tahun | 51.950 | 51.073 | |
| 12. | 55-59 Tahun | 42.050 | 40.809 | |
| 13. | 60-64 Tahun | 31.221 | 30.060 | |
| 14. | 65-69 Tahun | 19.789 | 19.314 | |
| 15. | 70-74 Tahun | 11.072 | 10.871 | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 10.411 | 10.329 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 320.442 | 318.873 | |
| 2. | Kristen | 689.401 | 694.183 | |
| 3. | Katolik | 60.374 | 61.006 | |
| 4. | Hindu | 1.484 | 1.424 | |
| 5. | Buddha | 1.602 | 1.604 | |
| 6. | Konghucu | 7 | 7 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 44 | 44 | |
| Total | 1.073.354 | 1.077.141 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua berkedudukan di Kota Jayapura.
Provinsi Papua terdiri atas 8 kabupaten, 1 kota, 105 distrik, 51 kelurahan dan 948 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Biak Numfor | 19 | 14 | 254 |
| 2. | Kabupaten Jayapura | 19 | 5 | 139 |
| 3. | Kabupaten Keerom | 11 | 0 | 91 |
| 4. | Kabupaten Kepulauan Yapen | 17 | 5 | 160 |
| 5. | Kabupaten Mamberamo Raya | 8 | 0 | 60 |
| 6. | Kabupaten Sarmi | 10 | 2 | 92 |
| 7. | Kabupaten Supiori | 5 | 0 | 38 |
| 8. | Kabupaten Waropen | 11 | 0 | 100 |
| 9. | Kota Jayapura | 5 | 25 | 14 |
| Total | 105 | 51 | 948 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

