Papua Selatan: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Lambang_Provinsi_Papua_Selatan.png|right|Lambang Provinsi Papua Selatan]]'''Papua Selatan''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 117.849,159 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 526.777 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Selatan | [[File:Lambang_Provinsi_Papua_Selatan.png|right|Lambang Provinsi Papua Selatan]]'''Papua Selatan''' adalah sebuah provinsi di [[Indonesia]] yang memiliki luas wilayah 117.849,159 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 526.777 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di [[Kabupaten Merauke]]. Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 kecamatan, 13 kelurahan dan 677 desa. | ||
== Geografi == | == Geografi == | ||
| Baris 128: | Baris 128: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Ibukota Provinsi Papua Selatan | Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di [[Kabupaten Merauke]]. | ||
Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung. | Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung. | ||
Revisi per 2 September 2023 07.29
Papua Selatan adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki luas wilayah 117.849,159 km². Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 526.777 jiwa pada Juni 2023. Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke. Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 kecamatan, 13 kelurahan dan 677 desa.
Geografi
Luas wilayah Provinsi Papua Selatan adalah 117.849,159 km².
| No. | Kabupaten/Kota | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asmat | 25.015,306 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 23.558,272 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 24.262,227 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 45.013,354 |
| Total | 117.849,159 |
Populasi
Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan adalah 526.777 jiwa pada Juni 2023.
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2021 | Jun 2022 | Des 2022 | ||
| 1. | Kabupaten Asmat | 108.176 | 108.912 | 109.138 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 64.643 | 65.310 | 66.688 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 107.995 | 108.232 | 108.467 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 230.386 | 233.621 | 238.551 |
| Total | 511.200 | 516.075 | 522.844 | |
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Laki-laki | 271.923 | 274.021 | |
| 2. | Perempuan | 250.921 | 252.756 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | ||
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
| No. | Usia | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jun 2023 | Des 2023 | |||
| 1. | 0-4 Tahun | 38.283 | belum ada data | |
| 2. | 5-9 Tahun | 70.856 | belum ada data | |
| 3. | 10-14 Tahun | 69.042 | belum ada data | |
| 4. | 15-19 Tahun | 49.714 | belum ada data | |
| 5. | 20-24 Tahun | 43.499 | belum ada data | |
| 6. | 25-29 Tahun | 40.474 | belum ada data | |
| 7. | 30-34 Tahun | 40.347 | belum ada data | |
| 8. | 35-39 Tahun | 39.027 | belum ada data | |
| 9. | 40-44 Tahun | 36.317 | belum ada data | |
| 10. | 45-49 Tahun | 27.738 | belum ada data | |
| 11. | 50-54 Tahun | 23.086 | belum ada data | |
| 12. | 55-59 Tahun | 17.560 | belum ada data | |
| 13. | 60-64 Tahun | 13.326 | belum ada data | |
| 14. | 65-69 Tahun | 8.065 | belum ada data | |
| 15. | 70-74 Tahun | 5.167 | belum ada data | |
| 16. | 75 Tahun ke Atas | 4.276 | belum ada data | |
| Total | 526.777 | belum ada data | ||
Agama
| No. | Agama | Jumlah Penduduk (jiwa) | ||
|---|---|---|---|---|
| Des 2022 | Jun 2023 | |||
| 1. | Islam | 143.610 | 144.295 | |
| 2. | Kristen | 119.382 | 120.525 | |
| 3. | Katolik | 259.041 | 261.149 | |
| 4. | Hindu | 584 | 570 | |
| 5. | Buddha | 210 | 218 | |
| 6. | Konghucu | 2 | 2 | |
| 7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 15 | 18 | |
| Total | 522.844 | 526.777 | ||
Pemerintahan
Ibukota Provinsi Papua Selatan berkedudukan di Kabupaten Merauke.
Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, 82 distrik, 13 kelurahan dan 677 kampung.
| No. | Kabupaten/Kota | Distrik | Kelurahan | Kampung |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Asmat | 25 | 0 | 224 |
| 2. | Kabupaten Boven Digoel | 20 | 0 | 112 |
| 3. | Kabupaten Mappi | 15 | 2 | 162 |
| 4. | Kabupaten Merauke | 22 | 11 | 179 |
| Total | 82 | 13 | 677 |
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

