Halaman Utama: Perbedaan antara revisi

Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 24: Baris 24:
! No. !! Provinsi !! Luas wilayah (km²)
! No. !! Provinsi !! Luas wilayah (km²)
|-
|-
| 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|57.956,00
| 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|56.834,746
|-
|-
| 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5.780,06
| 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5.780,06
Baris 30: Baris 30:
| 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9.662,92
| 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9.662,92
|-
|-
| 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|19.919,33
| 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|20.128,340
|-
|-
| 5. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|11.257,07
| 5. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|11.257,07
Baris 36: Baris 36:
| 6. || [[Jakarta]] || style="text-align:right;"|664,01
| 6. || [[Jakarta]] || style="text-align:right;"|664,01
|-
|-
| 7. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|50.058,16
| 7. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|49.026,579
|-
|-
| 8. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|35.377,76
| 8. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|35.377,76
Baris 54: Baris 54:
| 15. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|75.467,70
| 15. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|75.467,70
|-
|-
| 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16.424,06
| 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16.690,129
|-
|-
| 17. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8.201,72
| 17. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8.269,708
|-
|-
| 18. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|34.623,80
| 18. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|33.570,264
|-
|-
| 19. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46.914,03
| 19. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46.158,267
|-
|-
| 20. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|31.892,50
| 20. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|32.998,696
|-
|-
| 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|18.572,32
| 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|19.675,889
|-
|-
| 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|48.718,10
| 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|46.446,644
|-
|-
| 23. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|319.036,05
| 23. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|82.680,958
|-
|-
| 24. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|102.955,15
| 24. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|99.398,258
|-
|-
| 25. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|0
| 25. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|0
|-
|-
| 26. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|0
| 26. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|51.213,330
|-
|-
| 27. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|0
| 27. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|117.849,159
|-
|-
| 28. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|0
| 28. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|61.072,913
|-
|-
| 29. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|87.023,66
| 29. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|89.935,896
|-
|-
| 30. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16.787,18
| 30. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16.594,749
|-
|-
| 31. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|46.717,48
| 31. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|45.330,550
|-
|-
| 32. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61.841,29
| 32. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61.605,718
|-
|-
| 33. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|38.067,70
| 33. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|36.159,713
|-
|-
| 34. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|13.892,47
| 34. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|14.500,275
|-
|-
| 35. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42.012,89
| 35. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42.119,542
|-
|-
| 36. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|91.592,43
| 36. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|86.771,684
|-
|-
| 37. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72.981,23
| 37. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72.460,744
|-
|-
| 38. || [[Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.133,15
| 38. || [[Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.170,645
|}
|}

Revisi per 1 April 2023 23.42

Indonesia Online

Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.

Geografi

Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.

Negara Indonesia memiliki batas-batas:

  • Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
  • Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
  • Barat: Samudera Hindia
  • Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

Ibukota Indonesia adalah Jakarta.

Luas wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km².

Pembagian wilayah

Caption text
No. Provinsi Luas wilayah (km²)
1. Aceh 56.834,746
2. Bali 5.780,06
3. Banten 9.662,92
4. Bengkulu 20.128,340
5. Gorontalo 11.257,07
6. Jakarta 664,01
7. Jambi 49.026,579
8. Jawa Barat 35.377,76
9. Jawa Tengah 32.800,69
10. Jawa Timur 47.803,49
11. Kalimantan Barat 147.307,00
12. Kalimantan Selatan 38.744,23
13. Kalimantan Tengah 153.564,50
14. Kalimantan Timur 129.066,64
15. Kalimantan Utara 75.467,70
16. Kepulauan Bangka Belitung 16.690,129
17. Kepulauan Riau 8.269,708
18. Lampung 33.570,264
19. Maluku 46.158,267
20. Maluku Utara 32.998,696
21. Nusa Tenggara Barat 19.675,889
22. Nusa Tenggara Timur 46.446,644
23. Papua 82.680,958
24. Papua Barat 99.398,258
25. Papua Barat Daya 0
26. Papua Pegunungan 51.213,330
27. Papua Selatan 117.849,159
28. Papua Tengah 61.072,913
29. Riau 89.935,896
30. Sulawesi Barat 16.594,749
31. Sulawesi Selatan 45.330,550
32. Sulawesi Tengah 61.605,718
33. Sulawesi Tenggara 36.159,713
34. Sulawesi Utara 14.500,275
35. Sumatera Barat 42.119,542
36. Sumatera Selatan 86.771,684
37. Sumatera Utara 72.460,744
38. Yogyakarta 3.170,645