Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 26: | Baris 26: | ||
| 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|57.956,00 | | 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|57.956,00 | ||
|- | |- | ||
| 2. || [[Bali]] || 5.780,06 | | 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5.780,06 | ||
|- | |- | ||
| 3. || [[Banten]] || 9.662,92 | | 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9.662,92 | ||
|- | |- | ||
| 4. || [[Bengkulu]] || 19.919,33 | | 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|19.919,33 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[Gorontalo]] || 11.257,07 | | 5. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|11.257,07 | ||
|- | |- | ||
| 6. || [[Jakarta]] || 664,01 | | 6. || [[Jakarta]] || style="text-align:right;"|664,01 | ||
|- | |- | ||
| 7. || [[Jambi]] || 50.058,16 | | 7. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|50.058,16 | ||
|- | |- | ||
| 8. || [[Jawa Barat]] || 35.377,76 | | 8. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|35.377,76 | ||
|- | |- | ||
| 9. || [[Jawa Tengah]] || 32.800,69 | | 9. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|32.800,69 | ||
|- | |- | ||
| 10. || [[Jawa Timur]] || 47.803,49 | | 10. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|47.803,49 | ||
|- | |- | ||
| 11. || [[Kalimantan Barat]] || 147.307,00 | | 11. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|147.307,00 | ||
|- | |- | ||
| 12. || [[Kalimantan Selatan]] || 38.744,23 | | 12. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|38.744,23 | ||
|- | |- | ||
| 13. || [[Kalimantan Tengah]] || 153.564,50 | | 13. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|153.564,50 | ||
|- | |- | ||
| 14. || [[Kalimantan Timur]] || 129.066,64 | | 14. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|129.066,64 | ||
|- | |- | ||
| 15. || [[Kalimantan Utara]] || 75.467,70 | | 15. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|75.467,70 | ||
|- | |- | ||
| 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || 16.424,06 | | 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16.424,06 | ||
|- | |- | ||
| 17. || [[Kepulauan Riau]] || 8.201,72 | | 17. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8.201,72 | ||
|- | |- | ||
| 18. || [[Lampung]] || 34.623,80 | | 18. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|34.623,80 | ||
|- | |- | ||
| 19. || [[Maluku]] || 46.914,03 | | 19. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46.914,03 | ||
|- | |- | ||
| 20. || [[Maluku Utara]] || 31.892,50 | | 20. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|31.892,50 | ||
|- | |- | ||
| 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || 18.572,32 | | 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|18.572,32 | ||
|- | |- | ||
| 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || 48.718,10 | | 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|48.718,10 | ||
|- | |- | ||
| 23. || [[Papua]] || 319.036,05 | | 23. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|319.036,05 | ||
|- | |- | ||
| 24. || [[Papua Barat]] || 102.955,15 | | 24. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|102.955,15 | ||
|- | |- | ||
| 25. || [[Papua Barat Daya]] || 0 | | 25. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 26. || [[Papua Pegunungan]] || 0 | | 26. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 27. || [[Papua Selatan]] || 0 | | 27. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 28. || [[Papua Tengah]] || 0 | | 28. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|0 | ||
|- | |- | ||
| 29. || [[Riau]] || 87.023,66 | | 29. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|87.023,66 | ||
|- | |- | ||
| 30. || [[Sulawesi Barat]] | 16.787,18 | | 30. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16.787,18 | ||
|- | |- | ||
| 31. || [[Sulawesi Selatan]] || 46.717,48 | | 31. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|46.717,48 | ||
|- | |- | ||
| 32. || [[Sulawesi Tengah]] || 61.841,29 | | 32. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61.841,29 | ||
|- | |- | ||
| 33. || [[Sulawesi Tenggara]] || 38.067,70 | | 33. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|38.067,70 | ||
|- | |- | ||
| 34. || [[Sulawesi Utara]] || 13.892,47 | | 34. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|13.892,47 | ||
|- | |- | ||
| 35. || [[Sumatera Barat]] || 42.012,89 | | 35. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42.012,89 | ||
|- | |- | ||
| 36. || [[Sumatera Selatan]] || 91.592,43 | | 36. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|91.592,43 | ||
|- | |- | ||
| 37. || [[Sumatera Utara]] || 72.981,23 | | 37. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72.981,23 | ||
|- | |- | ||
| 38. || [[Yogyakarta]] || 3.133,15 | | 38. || [[Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.133,15 | ||
|} | |} | ||
Revisi per 1 April 2023 23.13
Indonesia Online
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
Geografi
Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.
Negara Indonesia memiliki batas-batas:
- Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
- Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
- Barat: Samudera Hindia
- Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
Ibukota Indonesia adalah Jakarta.
Luas wilayah Indonesia adalah 1.916.906,77 km².
Pembagian wilayah
| No. | Provinsi | Luas wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Aceh | 57.956,00 |
| 2. | Bali | 5.780,06 |
| 3. | Banten | 9.662,92 |
| 4. | Bengkulu | 19.919,33 |
| 5. | Gorontalo | 11.257,07 |
| 6. | Jakarta | 664,01 |
| 7. | Jambi | 50.058,16 |
| 8. | Jawa Barat | 35.377,76 |
| 9. | Jawa Tengah | 32.800,69 |
| 10. | Jawa Timur | 47.803,49 |
| 11. | Kalimantan Barat | 147.307,00 |
| 12. | Kalimantan Selatan | 38.744,23 |
| 13. | Kalimantan Tengah | 153.564,50 |
| 14. | Kalimantan Timur | 129.066,64 |
| 15. | Kalimantan Utara | 75.467,70 |
| 16. | Kepulauan Bangka Belitung | 16.424,06 |
| 17. | Kepulauan Riau | 8.201,72 |
| 18. | Lampung | 34.623,80 |
| 19. | Maluku | 46.914,03 |
| 20. | Maluku Utara | 31.892,50 |
| 21. | Nusa Tenggara Barat | 18.572,32 |
| 22. | Nusa Tenggara Timur | 48.718,10 |
| 23. | Papua | 319.036,05 |
| 24. | Papua Barat | 102.955,15 |
| 25. | Papua Barat Daya | 0 |
| 26. | Papua Pegunungan | 0 |
| 27. | Papua Selatan | 0 |
| 28. | Papua Tengah | 0 |
| 29. | Riau | 87.023,66 |
| 30. | Sulawesi Barat | 16.787,18 |
| 31. | Sulawesi Selatan | 46.717,48 |
| 32. | Sulawesi Tengah | 61.841,29 |
| 33. | Sulawesi Tenggara | 38.067,70 |
| 34. | Sulawesi Utara | 13.892,47 |
| 35. | Sumatera Barat | 42.012,89 |
| 36. | Sumatera Selatan | 91.592,43 |
| 37. | Sumatera Utara | 72.981,23 |
| 38. | Yogyakarta | 3.133,15 |
