Kabupaten Yahukimo: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
(←Membuat halaman berisi ''''Kabupaten Yahukimo''' terletak di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Yahukimo adalah 16.365,938 km² dengan jumlah penduduk 355.165 jiwa pada Desember 2022. == Populasi == {| class="wikitable sortable" style="margin:left" style="font-size:90%;" |- ! No. !! Bulan & Tahun !! Jumlah Penduduk (jiwa) |- | 1. || style="text-align:right;"|Desember 2021 || style="text-align:right;"|354.846 |- | 2. || style="text-align:right;"|Ju...') |
|||
| Baris 18: | Baris 18: | ||
== Pemerintahan == | == Pemerintahan == | ||
Kabupaten Yahukimo terdiri atas 5 | Kabupaten Yahukimo terdiri atas 5 distrik, 1 kelurahan dan 510 kampung. | ||
== Referensi == | == Referensi == | ||
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia | ||
Revisi per 24 Juli 2023 17.20
Kabupaten Yahukimo terletak di Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Yahukimo adalah 16.365,938 km² dengan jumlah penduduk 355.165 jiwa pada Desember 2022.
Populasi
| No. | Bulan & Tahun | Jumlah Penduduk (jiwa) |
|---|---|---|
| 1. | Desember 2021 | 354.846 |
| 2. | Juni 2022 | 355.021 |
| 3. | Desember 2022 | 355.165 |
| 4. | Juni 2023 | belum ada data |
Pemerintahan
Kabupaten Yahukimo terdiri atas 5 distrik, 1 kelurahan dan 510 kampung.
Referensi
Sumber data: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
