|
|
| (46 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) |
| Baris 1: |
Baris 1: |
| <strong>Indonesia Online</strong>
| | Saat ini terdapat '''[[Istimewa:Statistik|{{ NUMBEROFARTICLES }} artikel]]''' dalam Indonesia Online. |
|
| |
|
| Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia. | | <strong>Indonesia Online</strong> adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi <strong>[[Indonesia]]</strong>. |
|
| |
|
| == Geografi dan Demografi ==
| | {| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" |
| | |
| Indonesia terletak antara 6º 04' 30" Lintang Utara dan 11º 00' 36" Lintang Selatan dan antara 94º 58' 21" sampai dengan 141º 01' 10" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa.
| |
| | |
| Negara Indonesia memiliki batas-batas:
| |
| * Utara: Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
| |
| * Selatan: Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
| |
| * Barat: Samudera Hindia
| |
| * Timur: Papua Nugini dan Samudera Pasifik.
| |
| | |
| Ibukota Indonesia adalah Jakarta.
| |
| | |
| Luas wilayah Indonesia adalah 1.892.410,091 km² dengan jumlah penduduk 275.361.267 jiwa pada Juni 2022.
| |
| | |
| {| class="wikitable" style="margin:left" | |
| |- | | |- |
| ! No. !! Provinsi !! Luas Wilayah (km²) !! Jumlah Penduduk (jiwa, Juni 2022)
| | | <strong>JAWA</strong> || [[Banten]] | [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | [[Jawa Barat]] | [[Jawa Tengah]] | [[Jawa Timur]] |
| |- | | |- |
| | 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|56.834,746 || style="text-align:right;"|5.379.937 | | | <strong>KALIMANTAN</strong> || [[Kalimantan Barat]] | [[Kalimantan Selatan]] | [[Kalimantan Tengah]] | [[Kalimantan Timur]] | [[Kalimantan Utara]] |
| |- | | |- |
| | 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|5.590,150 || style="text-align:right;"|4.287.193 | | | <strong>MALUKU</strong> || [[Maluku]] | [[Maluku Utara]] |
| |- | | |- |
| | 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|9.352,767 || style="text-align:right;"|12.145.161 | | | <strong>NUSA TENGGARA</strong> || [[Bali]] | [[Nusa Tenggara Barat]] | [[Nusa Tenggara Timur]] |
| |- | | |- |
| | 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|20.128,340 || style="text-align:right;"|2.047.110 | | | <strong>PAPUA</strong> || [[Papua]] | [[Papua Barat]] | [[Papua Barat Daya]] | [[Papua Pegunungan]] | [[Papua Selatan]] | [[Papua Tengah]] |
| |- | | |- |
| | 5. || [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|3.170,645 || style="text-align:right;"|3.677.522 | | | <strong>SULAWESI</strong> || [[Gorontalo]] | [[Sulawesi Barat]] | [[Sulawesi Selatan]] | [[Sulawesi Tengah]] | [[Sulawesi Tenggara]] | [[Sulawesi Utara]] |
| |- | | |- |
| | 6. || [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] || style="text-align:right;"|660,982 || style="text-align:right;"|11.249.585 | | | <strong>SUMATERA</strong> || [[Aceh]] | [[Bengkulu]] | [[Jambi]] | [[Kepulauan Bangka Belitung]] | [[Kepulauan Riau]] | [[Lampung]] | [[Riau]] | [[Sumatera Barat]] | [[Sumatera Selatan]] | [[Sumatera Utara]] |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" |
| |- | | |- |
| | 7. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|12.025,147 || style="text-align:right;"|1.203.921
| | ! DAFTAR |
| |- | | |- |
| | 8. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|49.026,579 || style="text-align:right;"|3.642.763
| | | [[Daftar Provinsi di Indonesia]] |
| |- | | |- |
| | 9. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|37.044,858 || style="text-align:right;"|48.637.180
| | | [[Daftar Kabupaten di Indonesia]] |
| |- | | |- |
| | 10. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|34.337,489 || style="text-align:right;"|37.488.277
| | | [[Daftar Kota di Indonesia]] |
| |- | | |- |
| | 11. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|48.036,840 || style="text-align:right;"|41.144.067
| | | [[Daftar Presiden Indonesia]] |
| |- | | |- |
| | 12. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|147.037,037 || style="text-align:right;"|5.482.046
| | | [[Daftar Wakil Presiden Indonesia]] |
| |- | | |- |
| | 13. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|37.135,054 || style="text-align:right;"|4.141.533
| | | [[Daftar Kabinet Indonesia]] |
| | |} |
| | |
| | {| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" |
| |- | | |- |
| | 14. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|153.443,908 || style="text-align:right;"|2.672.790
| | ! TRIVIA |
| |- | | |- |
| | 15. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|126.981,279 || style="text-align:right;"|3.891.849 | | | |
| |-
| | <strong>LUAS WILAYAH TERBESAR</strong> |
| | 16. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|70.101,184 || style="text-align:right;"|709.620
| | * Provinsi dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kalimantan Tengah]] (153.443,908 km²) |
| |-
| | * Kabupaten dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kabupaten Merauke]] (45.013,354 km²) |
| | 17. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|16.690,129 || style="text-align:right;"|1.472.427
| | * Kota dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kota Palangkaraya]] (2.848,699 km²) |
| |-
| | |
| | 18. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|8.269,708 || style="text-align:right;"|2.101.215
| | <strong>LUAS WILAYAH TERKECIL</strong> |
| |-
| | * Provinsi dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] (660,982 km²) |
| | 19. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|33.570,264 || style="text-align:right;"|8.901.566
| | * Kabupaten dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] (10,725 km²) |
| |-
| | * Kota dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kota Sibolga]] (11,471 km²) |
| | 20. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|46.158,267 || style="text-align:right;"|1.886.735
| |
| |-
| |
| | 21. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|32.998,696 || style="text-align:right;"|1.337.368
| |
| |-
| |
| | 22. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|19.675,889 || style="text-align:right;"|5.473.507
| |
| |-
| |
| | 23. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|46.446,644 || style="text-align:right;"|5.514.216
| |
| |-
| |
| | 24. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|82.680,958 || style="text-align:right;"|1.036.568
| |
| |-
| |
| | 25. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|60.275,310 || style="text-align:right;"|557.974
| |
| |-
| |
| | 26. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|39.122,948 || style="text-align:right;"|603.054
| |
| |-
| |
| | 27. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|51.213,330 || style="text-align:right;"|1.457.696
| |
| |-
| |
| | 28. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|117.849,159 || style="text-align:right;"|516.075
| |
| |-
| |
| | 29. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|61.072,913 || style="text-align:right;"|1.346.685
| |
| |-
| |
| | 30. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|89.935,896 || style="text-align:right;"|6.646.390
| |
| |-
| |
| | 31. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|16.594,749 || style="text-align:right;"|1.447.186
| |
| |-
| |
| | 32. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|45.330,550 || style="text-align:right;"|9.255.930
| |
| |-
| |
| | 33. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|61.605,718 || style="text-align:right;"|3.074.958
| |
| |-
| |
| | 34. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|36.159,713 || style="text-align:right;"|2.690.791
| |
| |-
| |
| | 35. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|14.500,275 || style="text-align:right;"|2.664.313
| |
| |-
| |
| | 36. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|42.119,542 || style="text-align:right;"|5.624.143
| |
| |-
| |
| | 37. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|86.771,684 || style="text-align:right;"|8.646.686
| |
| |-
| |
| | 38. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|72.460,744 || style="text-align:right;"|15.305.230
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Pemerintahan ==
| | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> |
| | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (51.316.378 jiwa pada Desember 2024) |
| | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.809.790 jiwa pada Desember 2024) |
| | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.230.417 jiwa pada Desember 2024) |
|
| |
|
| Indonesia terdiri atas 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, 8.498 kelurahan dan 75.265 desa.
| | <strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> |
| | * Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] (562.220 jiwa pada Desember 2024) |
| | * Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (27.965 jiwa pada Desember 2024) |
| | * Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] (42.793 jiwa pada Desember 2024) |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="margin:left"
| | <strong>TERMUDA</strong> |
| |-
| | * Provinsi Termuda: [[Papua Barat Daya]] (8 Desember 2022) |
| ! No. !! Provinsi !! Kabupaten !! Kota !! Kecamatan !! Kelurahan !! Desa
| | * Kabupaten Termuda: [[Kabupaten Muna Barat]], [[Kabupaten Buton Tengah]] dan [[Kabupaten Buton Selatan]] (23 Juli 2014) |
| |-
| | * Kota Termuda: [[Kota Gunungsitoli]] dan [[Kota Tangerang Selatan]] (26 November 2008) |
| | 1. || [[Aceh]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|290 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|6.500
| |
| |-
| |
| | 2. || [[Bali]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|57 || style="text-align:right;"|80 || style="text-align:right;"|636
| |
| |-
| |
| | 3. || [[Banten]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|155 || style="text-align:right;"|314 || style="text-align:right;"|1.238
| |
| |-
| |
| | 4. || [[Bengkulu]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|129 || style="text-align:right;"|172 || style="text-align:right;"|1.341
| |
| |-
| |
| | 5. || [[Gorontalo]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|77 || style="text-align:right;"|72 || style="text-align:right;"|657
| |
| |-
| |
| | 6. || [[Jakarta]] || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|44 || style="text-align:right;"|267 || style="text-align:right;"|0
| |
| |-
| |
| | 7. || [[Jambi]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|144 || style="text-align:right;"|171 || style="text-align:right;"|1.414
| |
| |-
| |
| | 8. || [[Jawa Barat]] || style="text-align:right;"|18 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|627 || style="text-align:right;"|646 || style="text-align:right;"|5.311
| |
| |-
| |
| | 9. || [[Jawa Tengah]] || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|576 || style="text-align:right;"|753 || style="text-align:right;"|7.810
| |
| |-
| |
| | 10. || [[Jawa Timur]] || style="text-align:right;"|29 || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|666 || style="text-align:right;"|773 || style="text-align:right;"|7.721
| |
| |-
| |
| | 11. || [[Kalimantan Barat]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|174 || style="text-align:right;"|99 || style="text-align:right;"|2.046
| |
| |-
| |
| | 12. || [[Kalimantan Selatan]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|156 || style="text-align:right;"|144 || style="text-align:right;"|1.872
| |
| |-
| |
| | 13. || [[Kalimantan Tengah]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|136 || style="text-align:right;"|139 || style="text-align:right;"|1.432
| |
| |-
| |
| | 14. || [[Kalimantan Timur]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|105 || style="text-align:right;"|197 || style="text-align:right;"|841
| |
| |-
| |
| | 15. || [[Kalimantan Utara]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|55 || style="text-align:right;"|35 || style="text-align:right;"|447
| |
| |-
| |
| | 16. || [[Kepulauan Bangka Belitung]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|47 || style="text-align:right;"|84 || style="text-align:right;"|309
| |
| |-
| |
| | 17. || [[Kepulauan Riau]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|80 || style="text-align:right;"|144 || style="text-align:right;"|275
| |
| |-
| |
| | 18. || [[Lampung]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|229 || style="text-align:right;"|205 || style="text-align:right;"|2.446
| |
| |-
| |
| | 19. || [[Maluku]] || style="text-align:right;"|9 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|118 || style="text-align:right;"|35 || style="text-align:right;"|1.200
| |
| |-
| |
| | 20. || [[Maluku Utara]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|118 || style="text-align:right;"|118 || style="text-align:right;"|1.067
| |
| |-
| |
| | 21. || [[Nusa Tenggara Barat]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|117 || style="text-align:right;"|145 || style="text-align:right;"|1.021
| |
| |-
| |
| | 22. || [[Nusa Tenggara Timur]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|315 || style="text-align:right;"|305 || style="text-align:right;"|3.137
| |
| |-
| |
| | 23. || [[Papua]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|105 || style="text-align:right;"|51 || style="text-align:right;"|948
| |
| |-
| |
| | 24. || [[Papua Barat]] || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|86 || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|803
| |
| |-
| |
| | 25. || [[Papua Barat Daya]] || style="text-align:right;"|5 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|132 || style="text-align:right;"|74 || style="text-align:right;"|939
| |
| |-
| |
| | 26. || [[Papua Pegunungan]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|252 || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|2.617
| |
| |-
| |
| | 27. || [[Papua Selatan]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|82 || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|677
| |
| |-
| |
| | 28. || [[Papua Tengah]] || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|131 || style="text-align:right;"|36 || style="text-align:right;"|1.172
| |
| |-
| |
| | 29. || [[Riau]] || style="text-align:right;"|10 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|172 || style="text-align:right;"|271 || style="text-align:right;"|1.591
| |
| |-
| |
| | 30. || [[Sulawesi Barat]] || style="text-align:right;"|6 || style="text-align:right;"|0 || style="text-align:right;"|69 || style="text-align:right;"|73 || style="text-align:right;"|575
| |
| |-
| |
| | 31. || [[Sulawesi Selatan]] || style="text-align:right;"|21 || style="text-align:right;"|3 || style="text-align:right;"|313 || style="text-align:right;"|793 || style="text-align:right;"|2.266
| |
| |-
| |
| | 32. || [[Sulawesi Tengah]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|175 || style="text-align:right;"|175 || style="text-align:right;"|1.842
| |
| |-
| |
| | 33. || [[Sulawesi Tenggara]] || style="text-align:right;"|15 || style="text-align:right;"|2 || style="text-align:right;"|221 || style="text-align:right;"|379 || style="text-align:right;"|1.908
| |
| |-
| |
| | 34. || [[Sulawesi Utara]] || style="text-align:right;"|11 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|171 || style="text-align:right;"|332 || style="text-align:right;"|1.507
| |
| |-
| |
| | 35. || [[Sumatera Barat]] || style="text-align:right;"|12 || style="text-align:right;"|7 || style="text-align:right;"|179 || style="text-align:right;"|230 || style="text-align:right;"|1.035
| |
| |-
| |
| | 36. || [[Sumatera Selatan]] || style="text-align:right;"|13 || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|241 || style="text-align:right;"|403 || style="text-align:right;"|2.855
| |
| |-
| |
| | 37. || [[Sumatera Utara]] || style="text-align:right;"|25 || style="text-align:right;"|8 || style="text-align:right;"|455 || style="text-align:right;"|693 || style="text-align:right;"|5.417
| |
| |-
| |
| | 38. || [[Yogyakarta]] || style="text-align:right;"|4 || style="text-align:right;"|1 || style="text-align:right;"|78 || style="text-align:right;"|46 || style="text-align:right;"|392
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| == Referensi == | | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} |
| | |
| Sumber data: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau
| |