Halaman Utama: Perbedaan antara revisi
Dari Indonesia Online
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
| (59 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Saat ini terdapat '''[[Istimewa:Statistik|{{ NUMBEROFARTICLES }} artikel]]''' dalam Indonesia Online. | |||
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia. | <strong>Indonesia Online</strong> adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi <strong>[[Indonesia]]</strong>. | ||
{| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" | |||
{| class="wikitable" style="margin:left" | |||
|- | |- | ||
| <strong>JAWA</strong> || [[Banten]] | [[Daerah Istimewa Yogyakarta]] | [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] | [[Jawa Barat]] | [[Jawa Tengah]] | [[Jawa Timur]] | |||
|- | |- | ||
| | | <strong>KALIMANTAN</strong> || [[Kalimantan Barat]] | [[Kalimantan Selatan]] | [[Kalimantan Tengah]] | [[Kalimantan Timur]] | [[Kalimantan Utara]] | ||
|- | |- | ||
| | | <strong>MALUKU</strong> || [[Maluku]] | [[Maluku Utara]] | ||
|- | |- | ||
| | | <strong>NUSA TENGGARA</strong> || [[Bali]] | [[Nusa Tenggara Barat]] | [[Nusa Tenggara Timur]] | ||
|- | |- | ||
| | | <strong>PAPUA</strong> || [[Papua]] | [[Papua Barat]] | [[Papua Barat Daya]] | [[Papua Pegunungan]] | [[Papua Selatan]] | [[Papua Tengah]] | ||
|- | |- | ||
| | | <strong>SULAWESI</strong> || [[Gorontalo]] | [[Sulawesi Barat]] | [[Sulawesi Selatan]] | [[Sulawesi Tengah]] | [[Sulawesi Tenggara]] | [[Sulawesi Utara]] | ||
|- | |- | ||
| | | <strong>SUMATERA</strong> || [[Aceh]] | [[Bengkulu]] | [[Jambi]] | [[Kepulauan Bangka Belitung]] | [[Kepulauan Riau]] | [[Lampung]] | [[Riau]] | [[Sumatera Barat]] | [[Sumatera Selatan]] | [[Sumatera Utara]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" | |||
|- | |- | ||
! DAFTAR | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Provinsi di Indonesia]] | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Kabupaten di Indonesia]] | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Kota di Indonesia]] | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Presiden Indonesia]] | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Wakil Presiden Indonesia]] | |||
|- | |- | ||
| [[Daftar Kabinet Indonesia]] | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin:left; font-size:90%; width: 100%;" | |||
|- | |- | ||
! TRIVIA | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<strong>LUAS WILAYAH TERBESAR</strong> | |||
* Provinsi dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kalimantan Tengah]] (153.443,908 km²) | |||
* Kabupaten dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kabupaten Merauke]] (45.013,354 km²) | |||
* Kota dengan Luas Wilayah Terbesar: [[Kota Palangkaraya]] (2.848,699 km²) | |||
<strong>LUAS WILAYAH TERKECIL</strong> | |||
* Provinsi dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] (660,982 km²) | |||
* Kabupaten dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu]] (10,725 km²) | |||
* Kota dengan Luas Wilayah Terkecil: [[Kota Sibolga]] (11,471 km²) | |||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERBESAR</strong> | |||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Jawa Barat]] (51.316.378 jiwa pada Desember 2024) | |||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kabupaten Bogor]] (5.809.790 jiwa pada Desember 2024) | |||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terbesar: [[Kota Administrasi Jakarta Timur]] (3.230.417 jiwa pada Desember 2024) | |||
<strong>JUMLAH PENDUDUK TERKECIL</strong> | |||
* Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Papua Selatan]] (562.220 jiwa pada Desember 2024) | |||
* Kabupaten dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kabupaten Supiori]] (27.965 jiwa pada Desember 2024) | |||
* Kota dengan Jumlah Penduduk Terkecil: [[Kota Sabang]] (42.793 jiwa pada Desember 2024) | |||
<strong>TERMUDA</strong> | |||
* Provinsi Termuda: [[Papua Barat Daya]] (8 Desember 2022) | |||
* Kabupaten Termuda: [[Kabupaten Muna Barat]], [[Kabupaten Buton Tengah]] dan [[Kabupaten Buton Selatan]] (23 Juli 2014) | |||
* Kota Termuda: [[Kota Gunungsitoli]] dan [[Kota Tangerang Selatan]] (26 November 2008) | |||
|} | |} | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | |||
Revisi terkini sejak 21 Februari 2025 15.40
Saat ini terdapat 557 artikel dalam Indonesia Online.
Indonesia Online adalah pusat informasi dan referensi geografi dan demografi Indonesia.
| JAWA | Banten | Daerah Istimewa Yogyakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur |
| KALIMANTAN | Kalimantan Barat | Kalimantan Selatan | Kalimantan Tengah | Kalimantan Timur | Kalimantan Utara |
| MALUKU | Maluku | Maluku Utara |
| NUSA TENGGARA | Bali | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur |
| PAPUA | Papua | Papua Barat | Papua Barat Daya | Papua Pegunungan | Papua Selatan | Papua Tengah |
| SULAWESI | Gorontalo | Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Utara |
| SUMATERA | Aceh | Bengkulu | Jambi | Kepulauan Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Lampung | Riau | Sumatera Barat | Sumatera Selatan | Sumatera Utara |
| DAFTAR |
|---|
| Daftar Provinsi di Indonesia |
| Daftar Kabupaten di Indonesia |
| Daftar Kota di Indonesia |
| Daftar Presiden Indonesia |
| Daftar Wakil Presiden Indonesia |
| Daftar Kabinet Indonesia |
| TRIVIA |
|---|
|
LUAS WILAYAH TERBESAR
LUAS WILAYAH TERKECIL
JUMLAH PENDUDUK TERBESAR
JUMLAH PENDUDUK TERKECIL
TERMUDA
|
